| Resultados de Ayer | |
| Domingo 22 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 7960 |
| Antioqueñita 2 | 2230 |
| Astro Luna | 2159 - Sagitario |
| Cafeterito Noche | 1681 |
| Caribeña Día | 0684 |
| Caribeña Noche | 1916 |
| Chontico Día | 4025 |
| Chontico Noche | 1674 |
| Culona Día | 6587 |
| Culona Noche | 5244 |
| Dorado Noche | 7651 |
| Fantastica Noche | 5331 |
| Motilon Noche | 0474 |
| Motilon Tarde | 4573 |
| Paisita Día | 4479 |
| Paisita Noche | 2325 - León |
| Pick 3 Día | 669 |
| Pick 3 Noche | 536 |
| Pick 4 Día | 6723 |
| Pick 4 Noche | 5589 |
| Pijao de Oro | 7450 |
| Saman | 4918 |
| Sinuano Día | 2575 |
| Sinuano Noche | 8463 |
| Resultados de Hoy | |
| Lunes 23 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 5475 |
| Dorado Mañana | 2371 |
| Cafeterito Tarde | 3739 |
| Saman | 2170 |
| Chontico Día | 5243 |
| Paisita Día | 3562 |
| Fantastica Día | 8936 |
| Pijao de Oro | 6555 |
| Culona Día | 6678 |
| Sinuano Día | 1424 |
| Caribeña Día | 4648 |
| Motilon Tarde | 4008 |
| Dorado Tarde | 2914 |
| Astro Sol | 4995 - Virgo |
| Antioqueñita 2 | 7668 |