| Resultados de Ayer | |
| Martes 24 Febrero 2026 | |
| Cruz Roja | 2581 serie 152 |
| Huila | 2185 serie 067 |
| Antioqueñita 1 | 1945 |
| Antioqueñita 2 | 9176 |
| Astro Luna | 1575 - Aries |
| Astro Sol | 0637 - Virgo |
| Cafeterito Noche | 3137 |
| Cafeterito Tarde | 1257 |
| Caribeña Día | 8221 |
| Caribeña Noche | 5771 |
| Chontico Día | 0133 |
| Chontico Noche | 9842 |
| Culona Día | 3145 |
| Culona Noche | 6094 |
| Dorado Mañana | 0148 |
| Dorado Tarde | 0719 |
| Fantastica Día | 2033 |
| Fantastica Noche | 9602 |
| Motilon Noche | 6618 |
| Motilon Tarde | 6553 |
| Paisita Día | 2275 |
| Paisita Noche | 3891 - Perro |
| Pick 3 Día | 321 |
| Pick 3 Noche | 762 |
| Pick 4 Día | 0209 |
| Pick 4 Noche | 4019 |
| Pijao de Oro | 4728 |
| Saman | 1484 |
| Sinuano Día | 1591 |
| Sinuano Noche | 6328 |
| Resultados de Hoy | |
| Miércoles 25 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 3481 |
| Dorado Mañana | 7277 |
| Cafeterito Tarde | 1797 |
| Saman | 1743 |
| Chontico Día | 2965 |
| Paisita Día | 5809 |
| Fantastica Día | 7016 |
| Pijao de Oro | 8463 |
| Sinuano Día | 4964 |
| Culona Día | 9600 |
| Caribeña Día | 5172 |
| Motilon Tarde | 7720 |
| Dorado Tarde | 6357 |