| Resultados de Ayer | |
| Sábado 28 Febrero 2026 | |
| Baloto | 07 - 11 - 15 - 19 - 41 * 09 |
| Boyaca | 6594 serie 432 |
| Cauca | 7695 serie 096 |
| Extra de Colombia | 0013 serie 385 |
| Antioqueñita 1 | 7899 |
| Antioqueñita 2 | 7746 |
| Astro Luna | 8355 - Libra |
| Astro Sol | 4255 - Escorpión |
| Cafeterito Noche | 9936 |
| Cafeterito Tarde | 6559 |
| Caribeña Día | 9225 |
| Caribeña Noche | 5579 |
| Chontico Día | 1612 |
| Chontico Noche | 9375 |
| Culona Día | 2360 |
| Culona Noche | 5201 |
| Dorado Mañana | 8646 |
| Dorado Noche | 8757 |
| Dorado Tarde | 8992 |
| Fantastica Día | 0090 |
| Fantastica Noche | 4444 |
| Motilon Noche | 9028 |
| Motilon Tarde | 7640 |
| Paisita 3 | 6756 |
| Paisita Día | 4813 |
| Paisita Noche | 4333 - Caballo |
| Pick 3 Día | 390 |
| Pick 3 Noche | 301 |
| Pick 4 Día | 6941 |
| Pick 4 Noche | 6466 |
| Pijao de Oro | 6241 |
| Saman | 1282 |
| Sinuano Día | 7931 |
| Sinuano Noche | 9188 |
| Resultados de Hoy | |
| Domingo 1 Marzo 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 1369 |
| Chontico Día | 9426 |
| Paisita Día | 3579 |
| Culona Día | 5558 |
| Sinuano Día | 4237 |
| Caribeña Día | 1390 |
| Motilon Tarde | 8520 |