| Resultados de Ayer | |
| Jueves 12 Noviembre 2026 | |
| Bogotá | 1970 serie 089 |
| Quindío | 8395 serie 194 |
| Antioqueñita 1 | 3102 |
| Antioqueñita 2 | 3826 |
| Astro Luna | 7279 - Acuario |
| Astro Sol | 6313 - Geminis |
| Cafeterito Noche | 3478 |
| Cafeterito Tarde | 5440 |
| Caribeña Día | 8061 |
| Caribeña Noche | 8572 |
| Chontico Día | 2127 |
| Chontico Noche | 5160 |
| Culona Día | 0613 |
| Culona Noche | 6385 |
| Dorado Mañana | 6909 |
| Dorado Noche | 7371 |
| Dorado Tarde | 9746 |
| Fantastica Día | 8704 |
| Fantastica Noche | 6233 |
| Motilon Noche | 5247 |
| Motilon Tarde | 0766 |
| Paisita Día | 7204 |
| Paisita Noche | 0469 |
| Pick 3 Día | 454 |
| Pick 3 Noche | 709 |
| Pick 4 Día | 2234 |
| Pick 4 Noche | 3067 |
| Pijao de Oro | 7532 |
| Saman | 7923 |
| Sinuano Día | 8851 |
| Sinuano Noche | 8288 |
| Super Chontico Noche | 7899 |
| Resultados de Hoy | |
| Viernes 13 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4421 |
| Dorado Tarde | 3513 |
| Dorado Mañana | 0654 |
| Cafeterito Tarde | 0373 |
| Paisita Día | 6333 |
| Chontico Día | 0065 |
| Fantastica Día | 5746 |
| Saman | 3398 |
| Pijao de Oro | 4364 |
| Culona Día | 8581 |
| Sinuano Día | 3180 |
| Caribeña Día | 0055 |
| Motilon Tarde | 5866 |
| Antioqueñita 2 | 4231 |
| Astro Sol | 8586 - Escorpio |
| Paisita Noche | 4175 |
| Chontico Noche | 3221 |