| Resultados de Ayer | |
| Lunes 2 Febrero 2026 | |
| Baloto | 08 - 13 - 18 - 30 - 41 * 12 |
| Cundinamarca | 2883 serie 175 |
| Tolima | 5418 serie 154 |
| Antioqueñita 1 | 6186 |
| Antioqueñita 2 | 6451 |
| Astro Luna | 0088 - Sagitario |
| Astro Sol | 4665 - Escorpión |
| Cafeterito Noche | 3753 |
| Cafeterito Tarde | 9765 |
| Caribeña Día | 0852 |
| Caribeña Noche | 4070 |
| Chontico Día | 5892 |
| Chontico Noche | 8600 |
| Culona Día | 1429 |
| Culona Noche | 6010 |
| Dorado Mañana | 9801 |
| Dorado Tarde | 9366 |
| Fantastica Día | 2512 |
| Fantastica Noche | 1797 |
| Motilon Noche | 5426 |
| Motilon Tarde | 1008 |
| Paisita Día | 6796 |
| Paisita Noche | 2781 - Conejo |
| Pick 3 Día | 175 |
| Pick 3 Noche | 002 |
| Pick 4 Día | 1099 |
| Pick 4 Noche | 4245 |
| Pijao de Oro | 1949 |
| Saman | 8175 |
| Sinuano Día | 7063 |
| Sinuano Noche | 9408 |
| Resultados de Hoy | |
| Martes 3 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 5525 |
| Dorado Mañana | 8537 |
| Cafeterito Tarde | 4946 |
| Saman | 2932 |
| Paisita Día | 0388 |
| Fantastica Día | 3453 |
| Chontico Día | 0622 |
| Pijao de Oro | 4570 |
| Sinuano Día | 9230 |
| Culona Día | 6912 |
| Caribeña Día | 0964 |
| Motilon Tarde | 3221 |
| Dorado Tarde | 8644 |
| Pick 3 Día | 852 |
| Pick 4 Día | 2856 |
| Astro Sol | 5012 - Capricornio |
| Antioqueñita 2 | 4201 |