| Resultados de Ayer | |
| Lunes 9 Noviembre 2026 | |
| Cundinamarca | 0474 serie 015 |
| Tolima | 8349 serie 243 |
| Antioqueñita 1 | 1984 |
| Antioqueñita 2 | 7137 |
| Astro Luna | 7604 - Escorpion |
| Astro Sol | 9981 - Piscis |
| Cafeterito Noche | 3980 |
| Cafeterito Tarde | 7502 |
| Caribeña Día | 4428 |
| Caribeña Noche | 4044 |
| Chontico Día | 3022 |
| Chontico Noche | 3861 |
| Culona Día | 0623 |
| Culona Noche | 1602 |
| Dorado Mañana | 1187 |
| Dorado Noche | 7711 |
| Dorado Tarde | 2168 |
| Fantastica Día | 4277 |
| Fantastica Noche | 6101 |
| Motilon Noche | 0818 |
| Motilon Tarde | 0608 |
| Paisita Día | 9885 |
| Paisita Noche | 6151 |
| Pick 3 Día | 310 |
| Pick 3 Noche | 404 |
| Pick 4 Día | 8076 |
| Pick 4 Noche | 0889 |
| Pijao de Oro | 6153 |
| Saman | 4056 |
| Sinuano Día | 7217 |
| Sinuano Noche | 0761 |
| Resultados de Hoy | |
| Martes 10 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 9866 |
| Dorado Mañana | 3872 |