| Resultados de Ayer | |
| Martes 2 Junio 2026 | |
| Cruz Roja | 2956 serie 302 |
| Huila | 8520 serie 081 |
| Antioqueñita 1 | 5535 |
| Astro Luna | 6466 - Cancer |
| Cafeterito Tarde | 6167 |
| Caribeña Noche | 1576 |
| Chontico Día | 0542 |
| Chontico Noche | 2769 |
| Culona Día | 6590 |
| Culona Noche | 2895 |
| Dorado Mañana | 8039 |
| Dorado Tarde | 4644 |
| Fantastica Día | 7938 |
| Fantastica Noche | 1979 |
| Motilon Noche | 2187 |
| Motilon Tarde | 5220 |
| Paisita Día | 2583 |
| Paisita Noche | 0087 - Mico |
| Pick 3 Día | 717 |
| Pick 3 Noche | 437 |
| Pick 4 Día | 1076 |
| Pick 4 Noche | 5338 |
| Pijao de Oro | 4061 |
| Saman | 4855 |
| Sinuano Día | 1451 |
| Sinuano Noche | 4864 |
| Resultados de Hoy | |
| Miércoles 3 Junio 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 8337 |
| Dorado Mañana | 9039 |