| Resultados de Ayer | |
| Martes 3 Marzo 2026 | |
| Cruz Roja | 1348 serie 267 |
| Huila | 8305 serie 161 |
| Antioqueñita 1 | 8795 |
| Antioqueñita 2 | 1650 |
| Astro Luna | 7114 - Sagitario |
| Astro Sol | 1206 - Géminis |
| Cafeterito Noche | 2426 |
| Cafeterito Tarde | 1111 |
| Caribeña Día | 4110 |
| Caribeña Noche | 9613 |
| Chontico Día | 7293 |
| Chontico Noche | 5933 |
| Culona Día | 3419 |
| Culona Noche | 9074 |
| Dorado Mañana | 6936 |
| Dorado Tarde | 9863 |
| Fantastica Día | 6307 |
| Fantastica Noche | 7413 |
| Motilon Noche | 1156 |
| Motilon Tarde | 2425 |
| Paisita Día | 0320 |
| Paisita Noche | 9411 - Mico |
| Pick 3 Día | 655 |
| Pick 3 Noche | 634 |
| Pick 4 Día | 6758 |
| Pick 4 Noche | 7147 |
| Pijao de Oro | 0752 |
| Saman | 5852 |
| Sinuano Día | 9401 |
| Sinuano Noche | 6512 |
| Resultados de Hoy | |
| Miércoles 4 Marzo 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 9544 |
| Dorado Mañana | 1171 |
| Cafeterito Tarde | 9106 |
| Saman | 8066 |
| Chontico Día | 8760 |
| Paisita Día | 1941 |
| Fantastica Día | 4628 |
| Pijao de Oro | 2249 |
| Sinuano Día | 5661 |
| Culona Día | 2313 |
| Caribeña Día | 7988 |
| Motilon Tarde | 7200 |
| Dorado Tarde | 6562 |
| Pick 3 Día | 253 |
| Pick 4 Día | 8466 |