| Resultados de Ayer | |
| Jueves 26 Febrero 2026 | |
| Bogotá | 5816 serie 073 |
| Quindío | 1796 serie 042 |
| Antioqueñita 1 | 9148 |
| Antioqueñita 2 | 4517 |
| Astro Luna | 4826 - Sagitario |
| Astro Sol | 2047 - Aries |
| Cafeterito Noche | 9759 |
| Cafeterito Tarde | 8969 |
| Caribeña Día | 2445 |
| Caribeña Noche | 9429 |
| Chontico Día | 7566 |
| Chontico Noche | 0480 |
| Culona Día | 6547 |
| Culona Noche | 9623 |
| Dorado Mañana | 4637 |
| Dorado Tarde | 8890 |
| Fantastica Día | 7112 |
| Fantastica Noche | 9883 |
| Motilon Noche | 3073 |
| Motilon Tarde | 6708 |
| Paisita Día | 8656 |
| Paisita Noche | 7503 - León |
| Pick 3 Día | 214 |
| Pick 3 Noche | 003 |
| Pick 4 Día | 6395 |
| Pick 4 Noche | 0114 |
| Pijao de Oro | 3454 |
| Saman | 2113 |
| Sinuano Día | 9667 |
| Sinuano Noche | 4396 |
| Super Chontico Noche | 8347 |
| Resultados de Hoy | |
| Viernes 27 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 9587 |
| Dorado Mañana | 3514 |
| Cafeterito Tarde | 4622 |
| Saman | 6254 |
| Chontico Día | 1131 |
| Paisita Día | 5069 |
| Fantastica Día | 8032 |
| Pijao de Oro | 6602 |
| Sinuano Día | 0938 |
| Culona Día | 1695 |
| Caribeña Día | 6099 |
| Motilon Tarde | 7347 |
| Pick 3 Día | 420 |
| Pick 4 Día | 6654 |
| Dorado Tarde | 3884 |