| Resultados de Ayer | |
| Martes 7 Abril 2026 | |
| Cruz Roja | 9753 serie 128 |
| Huila | 2875 serie 016 |
| Antioqueñita 1 | 5120 |
| Antioqueñita 2 | 8457 |
| Astro Luna | 7414 - Libra |
| Astro Sol | 5376 - Virgo |
| Cafeterito Noche | 2134 |
| Cafeterito Tarde | 3440 |
| Caribeña Día | 5900 |
| Caribeña Noche | 4687 |
| Chontico Día | 7369 |
| Chontico Noche | 0830 |
| Culona Día | 8516 |
| Culona Noche | 7476 |
| Dorado Mañana | 6661 |
| Dorado Tarde | 6250 |
| Fantastica Día | 4172 |
| Fantastica Noche | 6727 |
| Motilon Noche | 4130 |
| Motilon Tarde | 6192 |
| Paisita Día | 2788 |
| Paisita Noche | 7565 - Mico |
| Pick 3 Día | 522 |
| Pick 3 Noche | 375 |
| Pick 4 Día | 8725 |
| Pick 4 Noche | 6626 |
| Pijao de Oro | 9664 |
| Saman | 8439 |
| Sinuano Día | 5011 |
| Sinuano Noche | 4981 |
| Resultados de Hoy | |
| Miércoles 8 Abril 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 1900 |
| Dorado Mañana | 5151 |
| Cafeterito Tarde | 9285 |
| Paisita Día | 7374 |
| Chontico Día | 2412 |
| Fantastica Día | 3039 |
| Saman | 8835 |