| Resultados de Ayer | |
| Martes 14 Abril 2026 | |
| Cruz Roja | 4567 serie 001 |
| Huila | 1532 serie 126 |
| Antioqueñita 1 | 9009 |
| Antioqueñita 2 | 0567 |
| Astro Luna | 7548 - Leo |
| Astro Sol | 3679 - Tauro |
| Cafeterito Noche | 1413 |
| Cafeterito Tarde | 8570 |
| Caribeña Día | 3356 |
| Caribeña Noche | 8323 |
| Chontico Noche | 7835 |
| Culona Día | 1335 |
| Culona Noche | 5013 |
| Dorado Mañana | 7835 |
| Dorado Tarde | 6635 |
| Fantastica Noche | 2982 |
| Motilon Noche | 6845 |
| Motilon Tarde | 4696 |
| Paisita Día | 8438 |
| Paisita Noche | 0100 |
| Pick 3 Día | 512 |
| Pick 3 Noche | 656 |
| Pick 4 Día | 1843 |
| Pick 4 Noche | 6123 |
| Pijao de Oro | 2075 |
| Sinuano Día | 9862 |
| Sinuano Noche | 8618 |
| Resultados de Hoy | |
| Miércoles 15 Abril 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 7909 |
| Dorado Mañana | 7411 |
| Cafeterito Tarde | 9879 |
| Paisita Día | 1121 |
| Saman | 9895 |
| Chontico Día | 8292 |
| Pick 3 Día | 293 |
| Pick 4 Día | 5758 |
| Pijao de Oro | 0425 |
| Culona Día | 4184 |
| Sinuano Día | 6913 |
| Caribeña Día | 5897 |
| Motilon Tarde | 9434 |
| Dorado Tarde | 2837 |