| Resultados de Ayer | |
| Lunes 9 Febrero 2026 | |
| Baloto | 11 - 17 - 20 - 36 - 38 * 14 |
| Cundinamarca | 8059 serie 170 |
| Tolima | 5556 serie 014 |
| Antioqueñita 1 | 1896 |
| Antioqueñita 2 | 9258 |
| Astro Luna | 9083 - Sagitario |
| Astro Sol | 1454 - Capricornio |
| Cafeterito Noche | 4415 |
| Cafeterito Tarde | 2037 |
| Caribeña Día | 5828 |
| Caribeña Noche | 7092 |
| Chontico Día | 9038 |
| Chontico Noche | 9961 |
| Culona Día | 0577 |
| Culona Noche | 7024 |
| Dorado Mañana | 1950 |
| Dorado Tarde | 3703 |
| Fantastica Día | 0243 |
| Fantastica Noche | 8957 |
| Motilon Noche | 7826 |
| Motilon Tarde | 3254 |
| Paisita Día | 0166 |
| Paisita Noche | 7127 - Tigre |
| Pick 3 Día | 190 |
| Pick 3 Noche | 910 |
| Pick 4 Día | 3291 |
| Pick 4 Noche | 6282 |
| Pijao de Oro | 9885 |
| Saman | 2448 |
| Sinuano Día | 6800 |
| Sinuano Noche | 4272 |
| Resultados de Hoy | |
| Martes 10 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 5690 |
| Dorado Mañana | 4492 |
| Cafeterito Tarde | 7649 |
| Saman | 4590 |
| Chontico Día | 9258 |
| Paisita Día | 5292 |
| Pijao de Oro | 8932 |
| Culona Día | 5448 |
| Motilon Tarde | 0657 |
| Dorado Tarde | 6084 |