| Resultados de Ayer | |
| Viernes 20 Febrero 2026 | |
| Medellín | 5264 serie 231 |
| Risaralda | 0627 serie 199 |
| Santander | 4733 serie 204 |
| Antioqueñita 1 | 9655 |
| Antioqueñita 2 | 9267 |
| Astro Luna | 1322 - Sagitario |
| Astro Sol | 0760 - Escorpión |
| Cafeterito Noche | 0056 |
| Cafeterito Tarde | 6993 |
| Caribeña Día | 0782 |
| Caribeña Noche | 4883 |
| Chontico Día | 7972 |
| Chontico Noche | 1295 |
| Culona Día | 6777 |
| Culona Noche | 9729 |
| Dorado Mañana | 9662 |
| Dorado Tarde | 6059 |
| Fantastica Día | 9109 |
| Fantastica Noche | 7831 |
| Motilon Noche | 1212 |
| Motilon Tarde | 6080 |
| Paisita Día | 8267 |
| Paisita Noche | 2169 - Cabra |
| Pick 3 Día | 386 |
| Pick 3 Noche | 778 |
| Pick 4 Día | 5590 |
| Pick 4 Noche | 1494 |
| Pijao de Oro | 0423 |
| Saman | 0473 |
| Sinuano Día | 4309 |
| Sinuano Noche | 5778 |
| Resultados de Hoy | |
| Sábado 21 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 5633 |
| Dorado Mañana | 5142 |
| Cafeterito Tarde | 2080 |
| Saman | 7678 |
| Paisita Día | 3023 |
| Fantastica Día | 0564 |
| Chontico Día | 6131 |
| Culona Día | 3671 |
| Sinuano Día | 1742 |
| Caribeña Día | 3177 |
| Motilon Tarde | 6224 |
| Dorado Tarde | 8365 |