| Resultados de Ayer | |
| Jueves 19 Febrero 2026 | |
| Bogotá | 8570 serie 147 |
| Quindío | 2139 serie 016 |
| Antioqueñita 1 | 3657 |
| Antioqueñita 2 | 0115 |
| Astro Luna | 7127 - Libra |
| Astro Sol | 1203 - Sagitario |
| Cafeterito Noche | 3842 |
| Cafeterito Tarde | 1874 |
| Caribeña Día | 5866 |
| Caribeña Noche | 0012 |
| Chontico Día | 8976 |
| Chontico Noche | 8461 |
| Culona Día | 9582 |
| Culona Noche | 0449 |
| Dorado Mañana | 1937 |
| Dorado Tarde | 8046 |
| Fantastica Día | 0490 |
| Fantastica Noche | 4334 |
| Motilon Noche | 5560 |
| Motilon Tarde | 4689 |
| Paisita Día | 7632 |
| Paisita Noche | 9492 - Tigre |
| Pick 3 Día | 538 |
| Pick 3 Noche | 207 |
| Pick 4 Día | 6031 |
| Pick 4 Noche | 5075 |
| Pijao de Oro | 2420 |
| Saman | 0984 |
| Sinuano Día | 3680 |
| Sinuano Noche | 2190 |
| Super Chontico Noche | 6426 |
| Resultados de Hoy | |
| Viernes 20 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 9655 |
| Dorado Mañana | 9662 |
| Cafeterito Tarde | 6993 |
| Saman | 0473 |
| Chontico Día | 7972 |
| Paisita Día | 8267 |
| Fantastica Día | 9109 |
| Pijao de Oro | 0423 |
| Pick 3 Día | 386 |
| Pick 4 Día | 5590 |
| Sinuano Día | 4309 |
| Culona Día | 6777 |
| Caribeña Día | 0782 |
| Motilon Tarde | 6080 |
| Dorado Tarde | 6059 |