| Resultados de Ayer | |
| Lunes 2 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4242 |
| Antioqueñita 2 | 4477 |
| Astro Luna | 0603 - Leo |
| Cafeterito Noche | 2458 |
| Caribeña Día | 1862 |
| Caribeña Noche | 8064 |
| Chontico Día | 4206 |
| Chontico Noche | 3672 |
| Culona Día | 2014 |
| Culona Noche | 8299 |
| Dorado Noche | 8747 |
| Fantastica Noche | 4504 |
| Motilon Noche | 6959 |
| Motilon Tarde | 8242 |
| Paisita Día | 8459 |
| Paisita Noche | 0893 |
| Pick 3 Día | 566 |
| Pick 3 Noche | 246 |
| Pick 4 Día | 5614 |
| Pick 4 Noche | 3069 |
| Pijao de Oro | 5819 |
| Sinuano Día | 4233 |
| Sinuano Noche | 0756 |
| Resultados de Hoy | |
| Martes 3 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4172 |
| Dorado Mañana | 4949 |
| Cafeterito Tarde | 0597 |