| Resultados de Ayer | |
| Martes 17 Febrero 2026 | |
| Cruz Roja | 6420 serie 312 |
| Huila | 1607 serie 133 |
| Antioqueñita 1 | 0915 |
| Antioqueñita 2 | 5857 |
| Astro Luna | 7501 - Acuario |
| Astro Sol | 8333 - Cáncer |
| Cafeterito Noche | 2928 |
| Cafeterito Tarde | 9751 |
| Caribeña Día | 7301 |
| Caribeña Noche | 8798 |
| Chontico Día | 5566 |
| Chontico Noche | 6050 |
| Culona Día | 5942 |
| Culona Noche | 6116 |
| Dorado Mañana | 2628 |
| Dorado Tarde | 1606 |
| Fantastica Día | 0016 |
| Fantastica Noche | 6146 |
| Motilon Noche | 4121 |
| Motilon Tarde | 0546 |
| Paisita Día | 6346 |
| Paisita Noche | 7597 - Conejo |
| Pick 3 Día | 707 |
| Pick 3 Noche | 131 |
| Pick 4 Día | 8927 |
| Pick 4 Noche | 7058 |
| Pijao de Oro | 4557 |
| Saman | 9106 |
| Sinuano Día | 8269 |
| Sinuano Noche | 2654 |
| Resultados de Hoy | |
| Miércoles 18 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 7708 |
| Dorado Mañana | 2051 |
| Cafeterito Tarde | 8388 |
| Saman | 9415 |
| Chontico Día | 1919 |
| Paisita Día | 6536 |
| Fantastica Día | 9097 |
| Pijao de Oro | 1279 |
| Sinuano Día | 7265 |
| Culona Día | 6889 |
| Caribeña Día | 2489 |
| Motilon Tarde | 9214 |
| Dorado Tarde | 2148 |