| Resultados de Ayer | |
| Jueves 2 Julio 2026 | |
| Bogotá | 3134 serie 200 |
| Antioqueñita 1 | 1187 |
| Antioqueñita 2 | 5649 |
| Astro Luna | 5880 - Aries |
| Astro Sol | 7452 - Leo |
| Cafeterito Noche | 5888 |
| Cafeterito Tarde | 5441 |
| Caribeña Día | 8817 |
| Caribeña Noche | 8813 |
| Chontico Día | 1598 |
| Chontico Noche | 3335 |
| Culona Día | 2020 |
| Culona Noche | 2279 |
| Dorado Mañana | 2679 |
| Dorado Tarde | 8742 |
| Fantastica Día | 6669 |
| Fantastica Noche | 2365 |
| Motilon Noche | 9724 |
| Motilon Tarde | 4642 |
| Paisita Día | 0233 |
| Paisita Noche | 2754 |
| Pick 3 Día | 208 |
| Pick 3 Noche | 564 |
| Pick 4 Día | 8191 |
| Pick 4 Noche | 7224 |
| Pijao de Oro | 5829 |
| Saman | 4126 |
| Sinuano Día | 0686 |
| Sinuano Noche | 0852 |
| Resultados de Hoy | |
| Viernes 3 Julio 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 1412 |
| Dorado Mañana | 0188 |