| Resultados de Ayer | |
| Sábado 21 Febrero 2026 | |
| Baloto | 07 - 12 - 22 - 25 - 40 * 10 |
| Boyaca | 6625 serie 353 |
| Cauca | 7711 serie 199 |
| Antioqueñita 1 | 5633 |
| Antioqueñita 2 | 1365 |
| Astro Luna | 7055 - Acuario |
| Astro Sol | 7945 - Tauro |
| Cafeterito Noche | 6277 |
| Cafeterito Tarde | 2080 |
| Caribeña Día | 3177 |
| Caribeña Noche | 7339 |
| Chontico Día | 6131 |
| Chontico Noche | 1163 |
| Culona Día | 3671 |
| Culona Noche | 5228 |
| Dorado Mañana | 5142 |
| Dorado Noche | 5768 |
| Dorado Tarde | 8365 |
| Fantastica Día | 0564 |
| Fantastica Noche | 7619 |
| Motilon Noche | 4137 |
| Motilon Tarde | 6224 |
| Paisita 3 | 2253 |
| Paisita Día | 3023 |
| Paisita Noche | 4095 - Delfín |
| Pick 3 Día | 915 |
| Pick 3 Noche | 947 |
| Pick 4 Día | 0047 |
| Pick 4 Noche | 7883 |
| Pijao de Oro | 6756 |
| Saman | 7678 |
| Sinuano Día | 1742 |
| Sinuano Noche | 1829 |
| Resultados de Hoy | |
| Domingo 22 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 7960 |
| Chontico Día | 4025 |
| Paisita Día | 4479 |
| Culona Día | 6587 |
| Sinuano Día | 2575 |
| Caribeña Día | 0684 |
| Motilon Tarde | 4573 |