| Resultados de Ayer | |
| Viernes 13 Noviembre 2026 | |
| Medellín | 5724 serie 045 |
| Risaralda | 8362 serie 118 |
| Santander | 5198 serie 291 |
| Antioqueñita 1 | 4421 |
| Antioqueñita 2 | 4231 |
| Astro Luna | 4866 - Libra |
| Astro Sol | 8586 - Escorpio |
| Cafeterito Noche | 1421 |
| Cafeterito Tarde | 0373 |
| Caribeña Día | 0055 |
| Caribeña Noche | 7578 |
| Chontico Día | 0065 |
| Chontico Noche | 3221 |
| Culona Día | 8581 |
| Culona Noche | 4315 |
| Dorado Mañana | 0654 |
| Dorado Noche | 9089 |
| Dorado Tarde | 3513 |
| Fantastica Día | 5746 |
| Fantastica Noche | 2606 |
| Motilon Noche | 3808 |
| Motilon Tarde | 5866 |
| Paisita Día | 6333 |
| Paisita Noche | 4175 |
| Pick 3 Día | 290 |
| Pick 3 Noche | 694 |
| Pick 4 Día | 4257 |
| Pick 4 Noche | 8171 |
| Pijao de Oro | 4364 |
| Saman | 3398 |
| Sinuano Día | 3180 |
| Sinuano Noche | 3724 |
| Resultados de Hoy | |
| Sábado 14 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4718 |
| Dorado Mañana | 5415 |
| Cafeterito Tarde | 3303 |
| Paisita Día | 0957 |
| Chontico Día | 2953 |
| Fantastica Día | 3578 |
| Saman | 1643 |
| Culona Día | 6442 |
| Sinuano Día | 1004 |
| Caribeña Día | 4277 |
| Motilon Tarde | 6426 |
| Dorado Tarde | 5366 |
| Antioqueñita 2 | 6615 |
| Astro Sol | 1923 - Aries |
| Paisita Noche | 0699 |