| Resultados de Ayer | |
| Martes 19 Mayo 2026 | |
| Cruz Roja | 6837 serie 187 |
| Cundinamarca | 5376 serie 019 |
| Huila | 6883 serie 016 |
| Tolima | 2111 serie 177 |
| Antioqueñita 1 | 1944 |
| Antioqueñita 2 | 1153 |
| Astro Luna | 6238 - Sagitario |
| Astro Sol | 0208 - Tauro |
| Cafeterito Noche | 1821 |
| Cafeterito Tarde | 5727 |
| Caribeña Día | 4337 |
| Caribeña Noche | 1103 |
| Chontico Día | 3661 |
| Chontico Noche | 1411 |
| Culona Día | 6799 |
| Dorado Mañana | 1736 |
| Dorado Tarde | 4983 |
| Fantastica Día | 6900 |
| Fantastica Noche | 4556 |
| Motilon Noche | 2689 |
| Motilon Tarde | 2325 |
| Paisita Día | 6834 |
| Paisita Noche | 2656 |
| Pick 3 Día | 228 |
| Pick 3 Noche | 893 |
| Pick 4 Día | 9858 |
| Pick 4 Noche | 3284 |
| Pijao de Oro | 9860 |
| Saman | 4827 |
| Sinuano Día | 3785 |
| Sinuano Noche | 2344 |
| Resultados de Hoy | |
| Miércoles 20 Mayo 2026 | |
| Pick 3 Día | 857 |
| Pick 4 Día | 6851 |
| Sinuano Día | 9728 |
| Caribeña Día | 1954 |
| Motilon Tarde | 6268 |
| Antioqueñita 1 | 8892 |
| Dorado Mañana | 8019 |
| Cafeterito Tarde | 4337 |
| Paisita Día | 0985 |
| Chontico Día | 3242 |
| Fantastica Día | 6640 |
| Saman | 7300 |
| Pijao de Oro | 5883 |
| Culona Día | 7085 |
| Dorado Tarde | 1748 |
| Astro Sol | 2032 - Sagitario |
| Antioqueñita 2 | 2582 |