| Resultados de Ayer | |
| Miércoles 11 Febrero 2026 | |
| Baloto | 09 - 14 - 30 - 36 - 42 * 06 |
| Manizales | 4572 serie 028 |
| Meta | 9423 serie 124 |
| Valle | 8351 serie 215 |
| Antioqueñita 1 | 3790 |
| Antioqueñita 2 | 9690 |
| Astro Luna | 9097 - Acuario |
| Astro Sol | 5431 - Escorpión |
| Cafeterito Noche | 2888 |
| Cafeterito Tarde | 0465 |
| Caribeña Día | 7922 |
| Caribeña Noche | 0925 |
| Chontico Día | 2790 |
| Chontico Noche | 0830 |
| Culona Día | 4306 |
| Culona Noche | 2824 |
| Dorado Mañana | 7973 |
| Dorado Tarde | 5369 |
| Fantastica Día | 3944 |
| Fantastica Noche | 5573 |
| Motilon Noche | 9785 |
| Motilon Tarde | 5045 |
| Paisita Día | 8298 |
| Paisita Noche | 1580 - León |
| Pick 3 Día | 468 |
| Pick 3 Noche | 823 |
| Pick 4 Día | 8821 |
| Pick 4 Noche | 8312 |
| Pijao de Oro | 3933 |
| Saman | 0581 |
| Sinuano Día | 3423 |
| Sinuano Noche | 7643 |
| Resultados de Hoy | |
| Jueves 12 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 0658 |
| Dorado Mañana | 7697 |
| Cafeterito Tarde | 2807 |
| Saman | 7398 |
| Chontico Día | 7557 |
| Paisita Día | 2488 |
| Fantastica Día | 6125 |
| Pijao de Oro | 6439 |
| Sinuano Día | 4684 |
| Culona Día | 8216 |
| Caribeña Día | 0683 |
| Motilon Tarde | 9933 |
| Dorado Tarde | 4181 |