| Resultados de Ayer | |
| Viernes 6 Noviembre 2026 | |
| Medellín | 5609 serie 266 |
| Risaralda | 8434 serie 109 |
| Santander | 7151 serie 204 |
| Antioqueñita 1 | 2310 |
| Antioqueñita 2 | 9612 |
| Astro Luna | 6675 - Tauro |
| Astro Sol | 8953 - Sagitario |
| Cafeterito Noche | 0790 |
| Cafeterito Tarde | 0058 |
| Caribeña Día | 9188 |
| Caribeña Noche | 8550 |
| Chontico Día | 2685 |
| Chontico Noche | 3385 |
| Culona Día | 0795 |
| Culona Noche | 9247 |
| Dorado Mañana | 6382 |
| Dorado Noche | 8822 |
| Dorado Tarde | 5441 |
| Fantastica Día | 7432 |
| Fantastica Noche | 1898 |
| Motilon Noche | 4886 |
| Motilon Tarde | 0129 |
| Paisita Día | 8629 |
| Paisita Noche | 5932 |
| Pick 3 Día | 402 |
| Pick 3 Noche | 685 |
| Pick 4 Día | 0383 |
| Pick 4 Noche | 4257 |
| Pijao de Oro | 2240 |
| Saman | 3150 |
| Sinuano Día | 0223 |
| Sinuano Noche | 3004 |
| Resultados de Hoy | |
| Sábado 7 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4754 |
| Dorado Mañana | 5903 |