| Resultados de Ayer | |
| Lunes 2 Marzo 2026 | |
| Baloto | 01 - 07 - 15 - 39 - 43 * 05 |
| Cundinamarca | 7346 serie 084 |
| Tolima | 0926 serie 094 |
| Antioqueñita 1 | 5322 |
| Antioqueñita 2 | 3817 |
| Astro Luna | 6402 - Piscis |
| Astro Sol | 8571 - Capricornio |
| Cafeterito Noche | 4137 |
| Cafeterito Tarde | 9055 |
| Caribeña Día | 6841 |
| Caribeña Noche | 0433 |
| Chontico Día | 2514 |
| Chontico Noche | 4635 |
| Culona Día | 0512 |
| Culona Noche | 7292 |
| Dorado Mañana | 4206 |
| Dorado Tarde | 4569 |
| Fantastica Día | 6821 |
| Fantastica Noche | 1750 |
| Motilon Noche | 3342 |
| Motilon Tarde | 7398 |
| Paisita Día | 6889 |
| Paisita Noche | 3409 - Conejo |
| Pick 3 Día | 943 |
| Pick 3 Noche | 893 |
| Pick 4 Día | 1047 |
| Pick 4 Noche | 5460 |
| Pijao de Oro | 7607 |
| Saman | 9939 |
| Sinuano Día | 2305 |
| Sinuano Noche | 8784 |
| Resultados de Hoy | |
| Martes 3 Marzo 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 8795 |
| Dorado Mañana | 6936 |
| Cafeterito Tarde | 1111 |
| Saman | 5852 |
| Chontico Día | 7293 |
| Fantastica Día | 6307 |
| Paisita Día | 0320 |
| Pijao de Oro | 0752 |
| Pick 3 Día | 655 |
| Pick 4 Día | 6758 |
| Sinuano Día | 9401 |
| Culona Día | 3419 |
| Caribeña Día | 4110 |
| Motilon Tarde | 2425 |
| Dorado Tarde | 9863 |
| Astro Sol | 1206 - Géminis |
| Antioqueñita 2 | 1650 |