| Resultados de Ayer | |
| Jueves 19 Noviembre 2026 | |
| Bogotá | 8098 serie 037 |
| Quindío | 5130 serie 046 |
| Antioqueñita 1 | 4880 |
| Antioqueñita 2 | 1978 |
| Astro Luna | 6674 - Cancer |
| Astro Sol | 3712 - Tauro |
| Cafeterito Noche | 0261 |
| Cafeterito Tarde | 5883 |
| Caribeña Día | 9484 |
| Caribeña Noche | 0790 |
| Chontico Día | 5158 |
| Chontico Noche | 4658 |
| Culona Día | 7901 |
| Culona Noche | 6434 |
| Dorado Mañana | 1031 |
| Dorado Noche | 6136 |
| Dorado Tarde | 3011 |
| Fantastica Día | 9959 |
| Fantastica Noche | 5301 |
| Motilon Noche | 2414 |
| Motilon Tarde | 9038 |
| Paisita Día | 5675 |
| Paisita Noche | 4153 |
| Pick 3 Día | 979 |
| Pick 3 Noche | 044 |
| Pick 4 Día | 5052 |
| Pick 4 Noche | 5052 |
| Pijao de Oro | 0711 |
| Saman | 1044 |
| Sinuano Día | 7968 |
| Sinuano Noche | 0214 |
| Super Chontico Noche | 9736 |
| Resultados de Hoy | |
| Viernes 20 Noviembre 2026 | |
| Pick 3 Día | 279 |
| Pick 4 Día | 0146 |
| Antioqueñita 1 | 2209 |
| Dorado Mañana | 5569 |
| Cafeterito Tarde | 1206 |
| Paisita Día | 2291 |
| Chontico Día | 4475 |
| Fantastica Día | 3141 |
| Saman | 9799 |
| Pijao de Oro | 9812 |
| Culona Día | 0647 |
| Sinuano Día | 4435 |
| Caribeña Día | 8473 |
| Motilon Tarde | 7612 |
| Dorado Tarde | 5656 |