| Resultados de Ayer | |
| Miércoles 1 Julio 2026 | |
| Baloto | 13 - 17 - 37 - 12 - 03 * 14 |
| Manizales | 3926 serie 182 |
| Meta | 3736 serie 050 |
| Valle | 2725 serie 085 |
| Antioqueñita 1 | 0546 |
| Antioqueñita 2 | 4904 |
| Astro Luna | 6444 - Escorpion |
| Astro Sol | 7157 - Acuario |
| Cafeterito Noche | 1495 |
| Cafeterito Tarde | 2935 |
| Caribeña Día | 9206 |
| Caribeña Noche | 9203 |
| Chontico Día | 1410 |
| Chontico Noche | 1603 |
| Culona Día | 0322 |
| Culona Noche | 6958 |
| Dorado Mañana | 8254 |
| Dorado Tarde | 5072 |
| Fantastica Día | 3454 |
| Fantastica Noche | 7060 |
| Motilon Noche | 9930 |
| Motilon Tarde | 9476 |
| Paisita Día | 0593 |
| Paisita Noche | 0274 |
| Pick 3 Día | 627 |
| Pick 3 Noche | 291 |
| Pick 4 Día | 0591 |
| Pick 4 Noche | 9740 |
| Pijao de Oro | 4905 |
| Saman | 3212 |
| Sinuano Día | 4252 |
| Sinuano Noche | 6679 |
| Resultados de Hoy | |
| Jueves 2 Julio 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 1187 |
| Dorado Mañana | 2679 |