| Resultados de Ayer | |
| Viernes 10 Abril 2026 | |
| Medellín | 3904 serie 472 |
| Risaralda | 8358 serie 130 |
| Santander | 4771 serie 268 |
| Antioqueñita 1 | 7681 |
| Antioqueñita 2 | 8878 |
| Astro Luna | 6593 - leo |
| Astro Sol | 2469 - acuario |
| Cafeterito Noche | 5219 |
| Cafeterito Tarde | 6827 |
| Caribeña Día | 9548 |
| Caribeña Noche | 6750 |
| Chontico Día | 9065 |
| Chontico Noche | 4921 |
| Culona Día | 3781 |
| Culona Noche | 4080 |
| Dorado Mañana | 6667 |
| Dorado Tarde | 9774 |
| Fantastica Día | 8041 |
| Fantastica Noche | 9837 |
| Motilon Noche | 4077 |
| Motilon Tarde | 1903 |
| Paisita Día | 9671 |
| Paisita Noche | 0663 - Cabra |
| Pick 3 Día | 806 |
| Pick 3 Noche | 518 |
| Pick 4 Día | 6712 |
| Pick 4 Noche | 4390 |
| Pijao de Oro | 1590 |
| Saman | 7940 |
| Sinuano Día | 1084 |
| Sinuano Noche | 2290 |
| Resultados de Hoy | |
| Sábado 11 Abril 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 0889 |
| Dorado Mañana | 7496 |
| Cafeterito Tarde | 2397 |
| Paisita Día | 1157 |
| Chontico Día | 5632 |
| Fantastica Día | 9966 |
| Saman | 0830 |
| Pick 3 Día | 936 |
| Pick 4 Día | 2689 |