| Resultados de Ayer | |
| Sábado 16 Mayo 2026 | |
| Baloto | 07 - 40 - 43 - 21 - 25 * 11 |
| Boyaca | 0018 serie 419 |
| Cauca | 2062 serie 116 |
| Antioqueñita 1 | 9699 |
| Antioqueñita 2 | 5808 |
| Astro Luna | 7539 - Escorpion |
| Astro Sol | 0437 - Aries |
| Cafeterito Noche | 4702 |
| Cafeterito Tarde | 8062 |
| Caribeña Día | 4462 |
| Caribeña Noche | 4973 |
| Chontico Día | 8251 |
| Chontico Noche | 0009 |
| Culona Día | 1586 |
| Culona Noche | 1870 |
| Dorado Mañana | 4679 |
| Dorado Noche | 4035 |
| Dorado Tarde | 4672 |
| Fantastica Día | 5232 |
| Fantastica Noche | 6128 |
| Motilon Noche | 6162 |
| Motilon Tarde | 4123 |
| Paisita 3 | 2646 |
| Paisita Día | 2402 |
| Paisita Noche | 8281 |
| Pick 3 Día | 146 |
| Pick 3 Noche | 223 |
| Pick 4 Día | 8381 |
| Pick 4 Noche | 5066 |
| Pijao de Oro | 8495 |
| Saman | 5956 |
| Sinuano Día | 4230 |
| Sinuano Noche | 9639 |
| Resultados de Hoy | |
| Domingo 17 Mayo 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 2215 |
| Chontico Día | 9329 |
| Paisita Día | 9936 |
| Pick 3 Día | 738 |
| Pick 4 Día | 7565 |
| Caribeña Día | 8476 |
| Motilon Tarde | 0939 |
| Antioqueñita 2 | 2067 |
| Culona Día | 2724 |
| Sinuano Día | 6232 |
| Astro Luna | 8399 - Libra |
| Sinuano Noche | 3549 |
| Pick 4 Noche | 0998 |
| Pick 3 Noche | 562 |
| Dorado Noche | 1223 |
| Chontico Noche | 7226 |
| Pijao de Oro | 6604 |
| Paisita Noche | 4061 |
| Culona Noche | 6917 |
| Fantastica Noche | 7780 |
| Caribeña Noche | 1857 |
| Motilon Noche | 4410 |
| Cafeterito Noche | 0064 |