| Resultados de Ayer | |
| Miércoles 11 Noviembre 2026 | |
| Manizales | 9494 serie 020 |
| Meta | 5273 serie 101 |
| Valle | 1067 serie 198 |
| Antioqueñita 1 | 2337 |
| Antioqueñita 2 | 0790 |
| Astro Luna | 3092 - Tauro |
| Astro Sol | 3012 - Sagitario |
| Cafeterito Noche | 1847 |
| Cafeterito Tarde | 8287 |
| Caribeña Día | 0756 |
| Caribeña Noche | 6363 |
| Chontico Día | 8972 |
| Chontico Noche | 1821 |
| Culona Día | 3141 |
| Culona Noche | 4364 |
| Dorado Mañana | 4587 |
| Dorado Noche | 9208 |
| Dorado Tarde | 5078 |
| Fantastica Día | 9360 |
| Fantastica Noche | 6370 |
| Motilon Noche | 8179 |
| Motilon Tarde | 8088 |
| Paisita Día | 1974 |
| Paisita Noche | 6949 |
| Pick 3 Día | 172 |
| Pick 3 Noche | 052 |
| Pick 4 Día | 8524 |
| Pick 4 Noche | 3548 |
| Pijao de Oro | 7920 |
| Saman | 5708 |
| Sinuano Día | 4499 |
| Sinuano Noche | 9016 |
| Resultados de Hoy | |
| Jueves 12 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 3102 |
| Pick 3 Día | 454 |
| Pick 4 Día | 2234 |
| Dorado Tarde | 9746 |
| Dorado Mañana | 6909 |
| Cafeterito Tarde | 5440 |
| Paisita Día | 7204 |
| Chontico Día | 2127 |
| Saman | 7923 |
| Fantastica Día | 8704 |
| Pijao de Oro | 7532 |
| Culona Día | 0613 |
| Sinuano Día | 8851 |
| Caribeña Día | 8061 |
| Motilon Tarde | 0766 |
| Antioqueñita 2 | 3826 |
| Astro Sol | 6313 - Geminis |
| Paisita Noche | 0469 |
| Chontico Noche | 5160 |