| Resultados de Ayer | |
| Miércoles 18 Noviembre 2026 | |
| Manizales | 7300 serie 308 |
| Meta | 6121 serie 109 |
| Valle | 7366 serie 097 |
| Antioqueñita 1 | 7499 |
| Antioqueñita 2 | 3238 |
| Astro Luna | 7067 - Libra |
| Astro Sol | 0748 - Acuario |
| Cafeterito Noche | 5993 |
| Cafeterito Tarde | 1417 |
| Caribeña Día | 8433 |
| Caribeña Noche | 4185 |
| Chontico Día | 0639 |
| Chontico Noche | 0715 |
| Culona Día | 3118 |
| Culona Noche | 1137 |
| Dorado Mañana | 1162 |
| Dorado Noche | 6456 |
| Dorado Tarde | 2306 |
| Fantastica Día | 9085 |
| Fantastica Noche | 4713 |
| Motilon Noche | 0560 |
| Motilon Tarde | 4614 |
| Paisita Día | 2809 |
| Paisita Noche | 2645 |
| Pick 3 Día | 428 |
| Pick 3 Noche | 086 |
| Pick 4 Día | 7998 |
| Pick 4 Noche | 6669 |
| Pijao de Oro | 8973 |
| Saman | 6486 |
| Sinuano Día | 0367 |
| Sinuano Noche | 6388 |
| Resultados de Hoy | |
| Jueves 19 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4880 |
| Dorado Mañana | 1031 |
| Cafeterito Tarde | 5883 |
| Paisita Día | 5675 |
| Chontico Día | 5158 |
| Fantastica Día | 9959 |
| Saman | 1044 |
| Pijao de Oro | 0711 |
| Culona Día | 7901 |
| Sinuano Día | 7968 |
| Caribeña Día | 9484 |
| Motilon Tarde | 9038 |
| Dorado Tarde | 3011 |