| Resultados de Ayer | |
| Lunes 16 Febrero 2026 | |
| Baloto | 18 - 09 - 22 - 21 - 42 * 14 |
| Cundinamarca | 1790 serie 282 |
| Tolima | 8267 serie 009 |
| Antioqueñita 1 | 9531 |
| Antioqueñita 2 | 1138 |
| Astro Luna | 0833 - Capricornio |
| Astro Sol | 8002 - Capricornio |
| Cafeterito Noche | 7962 |
| Cafeterito Tarde | 1387 |
| Caribeña Día | 8443 |
| Caribeña Noche | 1264 |
| Chontico Día | 2254 |
| Chontico Noche | 0951 |
| Culona Día | 1436 |
| Culona Noche | 0365 |
| Dorado Mañana | 7485 |
| Dorado Tarde | 0973 |
| Fantastica Día | 4434 |
| Fantastica Noche | 8872 |
| Motilon Noche | 8005 |
| Motilon Tarde | 5442 |
| Paisita Día | 1342 |
| Paisita Noche | 1109 - León |
| Pick 3 Día | 533 |
| Pick 3 Noche | 973 |
| Pick 4 Día | 5978 |
| Pick 4 Noche | 5618 |
| Pijao de Oro | 8603 |
| Saman | 6442 |
| Sinuano Día | 7897 |
| Sinuano Noche | 7340 |
| Resultados de Hoy | |
| Martes 17 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 0915 |
| Dorado Mañana | 2628 |
| Cafeterito Tarde | 9751 |
| Saman | 9106 |
| Chontico Día | 5566 |
| Fantastica Día | 0016 |
| Paisita Día | 6346 |
| Pijao de Oro | 4557 |
| Culona Día | 5942 |
| Sinuano Día | 8269 |
| Caribeña Día | 7301 |
| Motilon Tarde | 0546 |
| Dorado Tarde | 1606 |