| Resultados de Ayer | |
| Miércoles 4 Febrero 2026 | |
| Baloto | 16 - 25 - 29 - 36 - 38 * 15 |
| Manizales | 3630 serie 221 |
| Meta | 7645 serie 117 |
| Valle | 2880 serie 050 |
| Antioqueñita 1 | 7067 |
| Antioqueñita 2 | 5737 |
| Astro Luna | 0771 - Leo |
| Astro Sol | 4169 - Libra |
| Cafeterito Noche | 0911 |
| Cafeterito Tarde | 6547 |
| Caribeña Día | 9148 |
| Caribeña Noche | 1519 |
| Chontico Día | 4659 |
| Chontico Noche | 1488 |
| Culona Día | 1144 |
| Culona Noche | 5284 |
| Dorado Mañana | 5146 |
| Dorado Tarde | 3756 |
| Fantastica Día | 1041 |
| Fantastica Noche | 3054 |
| Motilon Noche | 5591 |
| Motilon Tarde | 4226 |
| Paisita Día | 7109 |
| Paisita Noche | 0196 - Delfín |
| Pick 3 Día | 340 |
| Pick 3 Noche | 335 |
| Pick 4 Día | 3817 |
| Pick 4 Noche | 0319 |
| Pijao de Oro | 3541 |
| Saman | 0095 |
| Sinuano Día | 4195 |
| Sinuano Noche | 5021 |
| Resultados de Hoy | |
| Jueves 5 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 0777 |
| Dorado Mañana | 6073 |
| Cafeterito Tarde | 8881 |
| Saman | 0839 |
| Chontico Día | 1431 |
| Paisita Día | 1818 |
| Fantastica Día | 2253 |
| Pijao de Oro | 7916 |
| Sinuano Día | 2996 |
| Culona Día | 5388 |
| Caribeña Día | 4609 |
| Pick 3 Día | 854 |
| Motilon Tarde | 4198 |
| Dorado Tarde | 8562 |
| Pick 4 Día | 4125 |