| Resultados de Ayer | |
| Miércoles 4 Marzo 2026 | |
| Baloto | 21 - 26 - 32 - 34 - 40 * 12 |
| Manizales | 7525 serie 273 |
| Meta | 7094 serie 024 |
| Valle | 3428 serie 194 |
| Antioqueñita 1 | 9544 |
| Antioqueñita 2 | 6204 |
| Astro Luna | 5717 - Géminis |
| Astro Sol | 7250 - Escorpión |
| Cafeterito Noche | 5397 |
| Cafeterito Tarde | 9106 |
| Caribeña Día | 7988 |
| Caribeña Noche | 8607 |
| Chontico Día | 8760 |
| Chontico Noche | 8097 |
| Culona Día | 2313 |
| Culona Noche | 6039 |
| Dorado Mañana | 1171 |
| Dorado Tarde | 6562 |
| Fantastica Día | 4628 |
| Fantastica Noche | 8282 |
| Motilon Noche | 9213 |
| Motilon Tarde | 7200 |
| Paisita Día | 1941 |
| Paisita Noche | 4018 - Perro |
| Pick 3 Día | 253 |
| Pick 3 Noche | 766 |
| Pick 4 Día | 8466 |
| Pick 4 Noche | 1069 |
| Pijao de Oro | 2249 |
| Saman | 8066 |
| Sinuano Día | 5661 |
| Sinuano Noche | 8948 |
| Resultados de Hoy | |
| Jueves 5 Marzo 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 2539 |
| Dorado Mañana | 1797 |
| Cafeterito Tarde | 8300 |
| Saman | 1679 |
| Chontico Día | 7872 |
| Paisita Día | 8539 |
| Fantastica Día | 6638 |
| Pijao de Oro | 6946 |
| Culona Día | 2640 |
| Pick 3 Día | 541 |
| Pick 4 Día | 1831 |
| Sinuano Día | 1942 |
| Caribeña Día | 5110 |
| Motilon Tarde | 3476 |
| Dorado Tarde | 9044 |