| Resultados de Ayer | |
| Lunes 18 Mayo 2026 | |
| Baloto | 03 - 04 - 09 - 14 - 35 * 10 |
| Antioqueñita 1 | 2939 |
| Antioqueñita 2 | 1845 |
| Astro Luna | 4827 - Geminis |
| Cafeterito Noche | 5812 |
| Caribeña Día | 9735 |
| Caribeña Noche | 8483 |
| Chontico Día | 1746 |
| Chontico Noche | 3218 |
| Culona Día | 1957 |
| Culona Noche | 3361 |
| Dorado Noche | 1507 |
| Fantastica Noche | 5434 |
| Motilon Noche | 7221 |
| Motilon Tarde | 5723 |
| Paisita Día | 7935 |
| Paisita Noche | 7310 - Perro |
| Pick 3 Día | 406 |
| Pick 3 Noche | 303 |
| Pick 4 Día | 8736 |
| Pick 4 Noche | 6666 |
| Pijao de Oro | 1494 |
| Saman | 6119 |
| Sinuano Día | 1013 |
| Sinuano Noche | 3106 |
| Resultados de Hoy | |
| Martes 19 Mayo 2026 | |
| Pick 3 Día | 228 |
| Pick 4 Día | 9858 |
| Antioqueñita 1 | 1944 |
| Dorado Mañana | 1736 |
| Cafeterito Tarde | 5727 |
| Paisita Día | 6834 |
| Chontico Día | 3661 |
| Fantastica Día | 6900 |
| Saman | 4827 |
| Pijao de Oro | 9860 |
| Culona Día | 6799 |
| Sinuano Día | 3785 |
| Caribeña Día | 4337 |
| Motilon Tarde | 2325 |
| Dorado Tarde | 4983 |
| Fantastica Noche | 4556 |
| Astro Sol | 0208 - Tauro |
| Antioqueñita 2 | 1153 |
| Paisita Noche | 2656 |
| Chontico Noche | 1411 |
| Cafeterito Noche | 1821 |