| Resultados de Ayer | |
| Jueves 9 Abril 2026 | |
| Bogotá | 6127 serie 164 |
| Quindío | 5497 serie 178 |
| Antioqueñita 1 | 2486 |
| Antioqueñita 2 | 8294 |
| Astro Luna | 9037 - virgo |
| Astro Sol | 0878 - aries |
| Cafeterito Noche | 3505 |
| Cafeterito Tarde | 8662 |
| Caribeña Día | 5985 |
| Caribeña Noche | 5157 |
| Chontico Día | 8561 |
| Chontico Noche | 2881 |
| Culona Día | 7786 |
| Culona Noche | 8928 |
| Dorado Mañana | 8162 |
| Dorado Tarde | 5179 |
| Fantastica Día | 0443 |
| Fantastica Noche | 1668 |
| Motilon Noche | 5771 |
| Motilon Tarde | 3620 |
| Paisita Día | 8384 |
| Paisita Noche | 1273 |
| Pick 3 Día | 983 |
| Pick 3 Noche | 845 |
| Pick 4 Día | 5557 |
| Pick 4 Noche | 8821 |
| Pijao de Oro | 5751 |
| Saman | 6073 |
| Sinuano Día | 2054 |
| Sinuano Noche | 2995 |
| Super Chontico Noche | 7438 |
| Resultados de Hoy | |
| Viernes 10 Abril 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 7681 |
| Dorado Mañana | 6667 |
| Cafeterito Tarde | 6827 |
| Chontico Día | 9065 |
| Saman | 7940 |
| Paisita Día | 9671 |
| Fantastica Día | 8041 |