| Resultados de Ayer | |
| Miércoles 18 Febrero 2026 | |
| Baloto | 11 - 27 - 38 - 40 - 42 * 02 |
| Manizales | 3110 serie 127 |
| Meta | 6648 serie 028 |
| Valle | 6080 serie 156 |
| Antioqueñita 1 | 7708 |
| Antioqueñita 2 | 8167 |
| Astro Luna | 6370 - Géminis |
| Astro Sol | 1395 - Piscis |
| Cafeterito Noche | 3287 |
| Cafeterito Tarde | 8388 |
| Caribeña Día | 2489 |
| Caribeña Noche | 3953 |
| Chontico Día | 1919 |
| Chontico Noche | 3039 |
| Culona Día | 6889 |
| Culona Noche | 4848 |
| Dorado Mañana | 2051 |
| Dorado Tarde | 2148 |
| Fantastica Día | 9097 |
| Fantastica Noche | 5267 |
| Motilon Noche | 5316 |
| Motilon Tarde | 9214 |
| Paisita Día | 6536 |
| Paisita Noche | 1162 - Zorro |
| Pick 3 Día | 716 |
| Pick 3 Noche | 332 |
| Pick 4 Día | 8821 |
| Pick 4 Noche | 5635 |
| Pijao de Oro | 1279 |
| Saman | 9415 |
| Sinuano Día | 7265 |
| Sinuano Noche | 8751 |
| Resultados de Hoy | |
| Jueves 19 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 3657 |
| Dorado Mañana | 1937 |
| Cafeterito Tarde | 1874 |
| Saman | 0984 |
| Fantastica Día | 0490 |
| Chontico Día | 8976 |
| Paisita Día | 7632 |
| Pijao de Oro | 2420 |
| Culona Día | 9582 |
| Sinuano Día | 3680 |
| Caribeña Día | 5866 |
| Pick 3 Día | 538 |
| Pick 4 Día | 6031 |
| Motilon Tarde | 4689 |
| Dorado Tarde | 8046 |