| Resultados de Ayer | |
| Martes 3 Febrero 2026 | |
| Cruz Roja | 4443 serie 307 |
| Huila | 3700 serie 082 |
| Antioqueñita 1 | 5525 |
| Antioqueñita 2 | 4201 |
| Astro Luna | 3771 - Tauro |
| Astro Sol | 5012 - Capricornio |
| Cafeterito Noche | 4084 |
| Cafeterito Tarde | 4946 |
| Caribeña Día | 0964 |
| Caribeña Noche | 7344 |
| Chontico Día | 0622 |
| Chontico Noche | 6183 |
| Culona Día | 6912 |
| Culona Noche | 7894 |
| Dorado Mañana | 8537 |
| Dorado Tarde | 8644 |
| Fantastica Día | 3453 |
| Fantastica Noche | 1495 |
| Motilon Noche | 6117 |
| Motilon Tarde | 3221 |
| Paisita Día | 0388 |
| Paisita Noche | 2744 - Delfín |
| Pick 3 Día | 852 |
| Pick 3 Noche | 124 |
| Pick 4 Día | 2856 |
| Pick 4 Noche | 2165 |
| Pijao de Oro | 4570 |
| Saman | 2932 |
| Sinuano Día | 9230 |
| Sinuano Noche | 6253 |
| Resultados de Hoy | |
| Miércoles 4 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 7067 |
| Dorado Mañana | 5146 |
| Cafeterito Tarde | 6547 |
| Saman | 0095 |
| Chontico Día | 4659 |
| Paisita Día | 7109 |
| Fantastica Día | 1041 |
| Pijao de Oro | 3541 |
| Sinuano Día | 4195 |
| Culona Día | 1144 |
| Caribeña Día | 9148 |
| Motilon Tarde | 4226 |
| Pick 3 Día | 340 |
| Pick 4 Día | 3817 |
| Dorado Tarde | 3756 |