| Resultados de Ayer | |
| Viernes 20 Noviembre 2026 | |
| Medellín | 6586 serie 106 |
| Risaralda | 5781 serie 040 |
| Santander | 5649 serie 199 |
| Antioqueñita 1 | 2209 |
| Antioqueñita 2 | 8468 |
| Astro Luna | 3684 - Escorpion |
| Astro Sol | 8495 - Escorpio |
| Cafeterito Noche | 3911 |
| Cafeterito Tarde | 1206 |
| Caribeña Día | 8473 |
| Caribeña Noche | 1687 |
| Chontico Día | 4475 |
| Chontico Noche | 6373 |
| Culona Día | 0647 |
| Culona Noche | 1587 |
| Dorado Mañana | 5569 |
| Dorado Noche | 6954 |
| Dorado Tarde | 5656 |
| Fantastica Día | 3141 |
| Fantastica Noche | 1132 |
| Motilon Noche | 4054 |
| Motilon Tarde | 7612 |
| Paisita Día | 2291 |
| Paisita Noche | 3955 |
| Pick 3 Día | 279 |
| Pick 3 Noche | 641 |
| Pick 4 Día | 0146 |
| Pick 4 Noche | 6527 |
| Pijao de Oro | 9812 |
| Saman | 9799 |
| Sinuano Día | 4435 |
| Sinuano Noche | 5363 |
| Resultados de Hoy | |
| Sábado 21 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 3626 |
| Dorado Mañana | 6822 |
| Cafeterito Tarde | 1686 |
| Paisita Día | 1854 |
| Chontico Día | 9726 |
| Fantastica Día | 7178 |
| Saman | 7549 |
| Culona Día | 5264 |
| Sinuano Día | 5576 |
| Caribeña Día | 3324 |
| Motilon Tarde | 5114 |