| Resultados de Ayer | |
| Lunes 23 Febrero 2026 | |
| Baloto | 16 - 18 - 20 - 23 - 41 * 10 |
| Cundinamarca | 8901 serie 121 |
| Tolima | 1780 serie 059 |
| Antioqueñita 1 | 5475 |
| Antioqueñita 2 | 7668 |
| Astro Luna | 4872 - Escorpión |
| Astro Sol | 4995 - Virgo |
| Cafeterito Noche | 7961 |
| Cafeterito Tarde | 3739 |
| Caribeña Día | 4648 |
| Caribeña Noche | 7958 |
| Chontico Día | 5243 |
| Chontico Noche | 1271 |
| Culona Día | 6678 |
| Culona Noche | 7190 |
| Dorado Mañana | 2371 |
| Dorado Tarde | 2914 |
| Fantastica Día | 8936 |
| Fantastica Noche | 4461 |
| Motilon Noche | 0579 |
| Motilon Tarde | 4008 |
| Paisita Día | 3562 |
| Paisita Noche | 6961 - Tigre |
| Pick 3 Día | 007 |
| Pick 3 Noche | 831 |
| Pick 4 Día | 1347 |
| Pick 4 Noche | 1722 |
| Pijao de Oro | 6555 |
| Saman | 2170 |
| Sinuano Día | 1424 |
| Sinuano Noche | 5057 |
| Resultados de Hoy | |
| Martes 24 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 1945 |
| Dorado Mañana | 0148 |
| Cafeterito Tarde | 1257 |
| Saman | 1484 |
| Paisita Día | 2275 |
| Fantastica Día | 2033 |
| Chontico Día | 0133 |
| Pijao de Oro | 4728 |
| Culona Día | 3145 |
| Sinuano Día | 1591 |
| Caribeña Día | 8221 |
| Pick 3 Día | 321 |
| Pick 4 Día | 0209 |
| Motilon Tarde | 6553 |
| Dorado Tarde | 0719 |