| Resultados de Ayer | |
| Lunes 13 Abril 2026 | |
| Baloto | 11 - 26 - 12 - 21 - 04 * 06 |
| Cundinamarca | 1409 serie 025 |
| Tolima | 8142 serie 043 |
| Antioqueñita 1 | 4310 |
| Antioqueñita 2 | 6205 |
| Astro Luna | 1705 - escorpio |
| Astro Sol | 3278 - tauro |
| Cafeterito Noche | 8695 |
| Cafeterito Tarde | 5866 |
| Caribeña Día | 5904 |
| Caribeña Noche | 9717 |
| Chontico Día | 0679 |
| Chontico Noche | 7368 |
| Culona Día | 9035 |
| Culona Noche | 6083 |
| Dorado Mañana | 0327 |
| Dorado Tarde | 2555 |
| Fantastica Día | 9719 |
| Fantastica Noche | 1721 |
| Motilon Noche | 7229 |
| Motilon Tarde | 7570 |
| Paisita Día | 2700 |
| Paisita Noche | 7364 |
| Pick 3 Día | 665 |
| Pick 3 Noche | 070 |
| Pick 4 Día | 9025 |
| Pick 4 Noche | 7413 |
| Pijao de Oro | 5924 |
| Saman | 6806 |
| Sinuano Día | 3673 |
| Sinuano Noche | 6327 |
| Resultados de Hoy | |
| Martes 14 Abril 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 9009 |
| Dorado Mañana | 7835 |
| Cafeterito Tarde | 8570 |
| Paisita Día | 8438 |
| Pick 3 Día | 512 |
| Pick 4 Día | 1843 |
| Pijao de Oro | 2075 |
| Culona Día | 1335 |
| Sinuano Día | 9862 |
| Caribeña Día | 3356 |
| Motilon Tarde | 4696 |