| Resultados de Ayer | |
| Domingo 8 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4145 |
| Antioqueñita 2 | 6149 |
| Astro Luna | 4016 - Cáncer |
| Cafeterito Noche | 0956 |
| Caribeña Día | 4103 |
| Caribeña Noche | 3938 |
| Chontico Día | 1535 |
| Chontico Noche | 7467 |
| Culona Día | 4099 |
| Culona Noche | 3233 |
| Dorado Noche | 3989 |
| Fantastica Noche | 0451 |
| Motilon Noche | 7038 |
| Motilon Tarde | 3493 |
| Paisita Día | 5876 |
| Paisita Noche | 7779 - Toro |
| Pick 3 Día | 908 |
| Pick 3 Noche | 674 |
| Pick 4 Día | 3729 |
| Pick 4 Noche | 8663 |
| Pijao de Oro | 2733 |
| Saman | 8730 |
| Sinuano Día | 7642 |
| Sinuano Noche | 4137 |
| Resultados de Hoy | |
| Lunes 9 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 1896 |
| Dorado Mañana | 1950 |
| Cafeterito Tarde | 2037 |
| Saman | 2448 |
| Chontico Día | 9038 |
| Paisita Día | 0166 |
| Fantastica Día | 0243 |
| Pijao de Oro | 9885 |
| Culona Día | 0577 |
| Sinuano Día | 6800 |
| Caribeña Día | 5828 |
| Motilon Tarde | 3254 |
| Dorado Tarde | 3703 |