| Resultados de Ayer | |
| Jueves 14 Mayo 2026 | |
| Bogotá | 8220 serie 333 |
| Antioqueñita 1 | 4034 |
| Antioqueñita 2 | 4348 |
| Astro Luna | 1432 - Acuario |
| Astro Sol | 4011 - Tauro |
| Cafeterito Noche | 1661 |
| Cafeterito Tarde | 0408 |
| Caribeña Día | 7027 |
| Caribeña Noche | 9736 |
| Chontico Día | 1824 |
| Chontico Noche | 7739 |
| Culona Día | 0374 |
| Culona Noche | 2767 |
| Dorado Mañana | 2223 |
| Dorado Tarde | 3285 |
| Fantastica Día | 3667 |
| Fantastica Noche | 9650 |
| Motilon Noche | 2728 |
| Motilon Tarde | 3188 |
| Paisita Día | 9166 |
| Paisita Noche | 3502 - Perro |
| Pick 3 Día | 324 |
| Pick 3 Noche | 854 |
| Pick 4 Día | 6967 |
| Pick 4 Noche | 2844 |
| Pijao de Oro | 2314 |
| Saman | 5813 |
| Sinuano Día | 0290 |
| Sinuano Noche | 7964 |
| Super Chontico Noche | 5500 |
| Resultados de Hoy | |
| Viernes 15 Mayo 2026 | |
| Pick 3 Día | 600 |
| Pick 4 Día | 4308 |
| Antioqueñita 1 | 0487 |
| Pijao de Oro | 7598 |
| Dorado Tarde | 2387 |
| Dorado Mañana | 1153 |
| Cafeterito Tarde | 4388 |
| Paisita Día | 3171 |
| Chontico Día | 1461 |
| Fantastica Día | 3461 |
| Saman | 7568 |
| Sinuano Día | 0845 |
| Caribeña Día | 6759 |
| Motilon Tarde | 9317 |