| Resultados de Ayer | |
| Lunes 1 Junio 2026 | |
| Cundinamarca | 8350 serie 131 |
| Tolima | 3313 serie 104 |
| Antioqueñita 1 | 8103 |
| Antioqueñita 2 | 9387 |
| Astro Luna | 8107 - Capricornio |
| Astro Sol | 3906 - Sagitario |
| Cafeterito Noche | 4191 |
| Cafeterito Tarde | 6638 |
| Caribeña Día | 7750 |
| Caribeña Noche | 8828 |
| Chontico Día | 2415 |
| Chontico Noche | 1218 |
| Culona Día | 0944 |
| Culona Noche | 6916 |
| Dorado Mañana | 2397 |
| Dorado Tarde | 0062 |
| Fantastica Día | 2525 |
| Fantastica Noche | 9710 |
| Motilon Noche | 6877 |
| Motilon Tarde | 7017 |
| Paisita Día | 3128 |
| Paisita Noche | 0287 - Caballo |
| Pick 3 Día | 045 |
| Pick 3 Noche | 842 |
| Pick 4 Día | 8692 |
| Pick 4 Noche | 2640 |
| Pijao de Oro | 7919 |
| Saman | 4908 |
| Sinuano Día | 8523 |
| Sinuano Noche | 6965 |
| Resultados de Hoy | |
| Martes 2 Junio 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 5535 |
| Dorado Mañana | 8039 |