| Resultados de Ayer | |
| Martes 17 Noviembre 2026 | |
| Cruz Roja | 3828 serie 143 |
| Cundinamarca | 1651 serie 011 |
| Huila | 8566 serie 164 |
| Risaralda | 5950 serie 049 |
| Tolima | 7565 serie 133 |
| Antioqueñita 1 | 4948 |
| Antioqueñita 2 | 2266 |
| Astro Luna | 0883 - Geminis |
| Astro Sol | 8288 - Aries |
| Cafeterito Noche | 6649 |
| Cafeterito Tarde | 4849 |
| Caribeña Día | 4860 |
| Caribeña Noche | 9207 |
| Chontico Día | 9837 |
| Chontico Noche | 0965 |
| Culona Día | 7411 |
| Culona Noche | 0975 |
| Dorado Mañana | 2820 |
| Dorado Noche | 3072 |
| Dorado Tarde | 6681 |
| Fantastica Día | 5569 |
| Fantastica Noche | 2408 |
| Motilon Noche | 8356 |
| Motilon Tarde | 4213 |
| Paisita Día | 4371 |
| Paisita Noche | 6839 |
| Pick 3 Día | 128 |
| Pick 3 Noche | 355 |
| Pick 4 Día | 5564 |
| Pick 4 Noche | 7451 |
| Pijao de Oro | 6241 |
| Saman | 7430 |
| Sinuano Día | 5686 |
| Sinuano Noche | 1075 |
| Resultados de Hoy | |
| Miércoles 18 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 7499 |
| Dorado Mañana | 1162 |
| Cafeterito Tarde | 1417 |
| Paisita Día | 2809 |
| Chontico Día | 0639 |
| Fantastica Día | 9085 |
| Saman | 6486 |