| Resultados de Ayer | |
| Lunes 16 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4303 |
| Antioqueñita 2 | 9908 |
| Astro Luna | 4679 - Acuario |
| Cafeterito Noche | 0401 |
| Caribeña Día | 7693 |
| Caribeña Noche | 0135 |
| Chontico Día | 9774 |
| Chontico Noche | 2572 |
| Culona Día | 0018 |
| Culona Noche | 2468 |
| Dorado Noche | 0158 |
| Fantastica Noche | 1536 |
| Motilon Noche | 2905 |
| Motilon Tarde | 9484 |
| Paisita Día | 5528 |
| Paisita Noche | 5880 |
| Pick 3 Día | 690 |
| Pick 3 Noche | 199 |
| Pick 4 Día | 2791 |
| Pick 4 Noche | 0955 |
| Pijao de Oro | 0292 |
| Saman | 1080 |
| Sinuano Día | 5084 |
| Sinuano Noche | 1195 |
| Resultados de Hoy | |
| Martes 17 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4948 |
| Dorado Mañana | 2820 |
| Cafeterito Tarde | 4849 |
| Paisita Día | 4371 |
| Chontico Día | 9837 |
| Fantastica Día | 5569 |
| Saman | 7430 |