| Resultados de Ayer | |
| Viernes 6 Febrero 2026 | |
| Medellín | 7002 serie 128 |
| Risaralda | 4940 serie 280 |
| Santander | 0778 serie 103 |
| Antioqueñita 1 | 8899 |
| Antioqueñita 2 | 2472 |
| Astro Luna | 8312 - Aries |
| Astro Sol | 6261 - Sagitario |
| Cafeterito Noche | 2040 |
| Cafeterito Tarde | 8861 |
| Caribeña Día | 4353 |
| Caribeña Noche | 5743 |
| Chontico Día | 2122 |
| Chontico Noche | 4953 |
| Culona Día | 6430 |
| Culona Noche | 5454 |
| Dorado Mañana | 5554 |
| Dorado Tarde | 8281 |
| Fantastica Día | 3687 |
| Fantastica Noche | 6897 |
| Motilon Noche | 3815 |
| Motilon Tarde | 8925 |
| Paisita Día | 6298 |
| Paisita Noche | 4012 - Caballo |
| Pick 3 Día | 284 |
| Pick 3 Noche | 055 |
| Pick 4 Día | 1860 |
| Pick 4 Noche | 4647 |
| Pijao de Oro | 6233 |
| Saman | 1378 |
| Sinuano Día | 8866 |
| Sinuano Noche | 4912 |
| Resultados de Hoy | |
| Sábado 7 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 9503 |
| Dorado Mañana | 4848 |
| Cafeterito Tarde | 4973 |
| Saman | 2573 |
| Chontico Día | 6712 |
| Paisita Día | 4268 |
| Fantastica Día | 7205 |
| Pick 3 Día | 902 |
| Pick 4 Día | 1219 |
| Culona Día | 3427 |
| Sinuano Día | 5852 |
| Caribeña Día | 5843 |
| Motilon Tarde | 8559 |
| Dorado Tarde | 9925 |