| Resultados de Ayer | |
| Sábado 14 Febrero 2026 | |
| Baloto | 15 - 21 - 29 - 34 - 35 * 06 |
| Boyaca | 4015 serie 164 |
| Cauca | 9580 serie 175 |
| Antioqueñita 1 | 9468 |
| Antioqueñita 2 | 4874 |
| Astro Luna | 3061 - Géminis |
| Astro Sol | 0458 - Libra |
| Cafeterito Noche | 0756 |
| Cafeterito Tarde | 3715 |
| Caribeña Día | 3020 |
| Caribeña Noche | 5206 |
| Chontico Día | 9264 |
| Chontico Noche | 2056 |
| Culona Día | 1513 |
| Culona Noche | 6501 |
| Dorado Mañana | 8477 |
| Dorado Noche | 6924 |
| Dorado Tarde | 2071 |
| Fantastica Día | 8504 |
| Fantastica Noche | 6071 |
| Motilon Noche | 4217 |
| Motilon Tarde | 6262 |
| Paisita 3 | 4741 |
| Paisita Día | 2071 |
| Paisita Noche | 3154 - Toro |
| Pick 3 Día | 720 |
| Pick 3 Noche | 185 |
| Pick 4 Día | 9527 |
| Pick 4 Noche | 0023 |
| Pijao de Oro | 8721 |
| Saman | 9828 |
| Sinuano Día | 6608 |
| Sinuano Noche | 7743 |
| Resultados de Hoy | |
| Domingo 15 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 2834 |
| Chontico Día | 3108 |
| Paisita Día | 7119 |
| Culona Día | 3612 |
| Pick 3 Día | 926 |
| Pick 4 Día | 0106 |
| Sinuano Día | 4162 |
| Caribeña Día | 3720 |
| Motilon Tarde | 4787 |