| Resultados de Ayer | |
| Viernes 13 Febrero 2026 | |
| Medellín | 4547 serie 178 |
| Risaralda | 4197 serie 280 |
| Santander | 3052 serie 165 |
| Antioqueñita 1 | 4487 |
| Antioqueñita 2 | 1347 |
| Astro Luna | 2529 - Leo |
| Astro Sol | 9280 - Capricornio |
| Cafeterito Noche | 3961 |
| Cafeterito Tarde | 0010 |
| Caribeña Día | 7301 |
| Caribeña Noche | 0293 |
| Chontico Día | 1682 |
| Chontico Noche | 8691 |
| Culona Día | 2888 |
| Culona Noche | 3597 |
| Dorado Mañana | 6824 |
| Dorado Tarde | 2700 |
| Fantastica Día | 6002 |
| Fantastica Noche | 3456 |
| Motilon Noche | 9618 |
| Motilon Tarde | 4622 |
| Paisita Día | 6900 |
| Paisita Noche | 8865 - Tigre |
| Pick 3 Día | 784 |
| Pick 3 Noche | 102 |
| Pick 4 Día | 4358 |
| Pick 4 Noche | 2766 |
| Pijao de Oro | 5608 |
| Saman | 5886 |
| Sinuano Día | 2611 |
| Sinuano Noche | 4695 |
| Resultados de Hoy | |
| Sábado 14 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 9468 |
| Dorado Mañana | 8477 |
| Cafeterito Tarde | 3715 |
| Saman | 9828 |
| Chontico Día | 9264 |
| Fantastica Día | 8504 |
| Paisita Día | 2071 |
| Pick 3 Día | 720 |
| Pick 4 Día | 9527 |
| Culona Día | 1513 |
| Sinuano Día | 6608 |
| Caribeña Día | 3020 |
| Motilon Tarde | 6262 |
| Dorado Tarde | 2071 |
| Antioqueñita 2 | 4874 |
| Astro Sol | 0458 - Libra |