| Resultados de Ayer | |
| Domingo 15 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 2834 |
| Antioqueñita 2 | 7243 |
| Astro Luna | 7933 - Sagitario |
| Cafeterito Noche | 4616 |
| Caribeña Día | 3720 |
| Caribeña Noche | 0280 |
| Chontico Día | 3108 |
| Chontico Noche | 7568 |
| Culona Día | 3612 |
| Culona Noche | 7651 |
| Dorado Noche | 0845 |
| Fantastica Noche | 5552 |
| Motilon Noche | 3122 |
| Motilon Tarde | 4787 |
| Paisita Día | 7119 |
| Paisita Noche | 2422 - Zorro |
| Pick 3 Día | 926 |
| Pick 3 Noche | 231 |
| Pick 4 Día | 0106 |
| Pick 4 Noche | 7294 |
| Pijao de Oro | 5680 |
| Saman | 1039 |
| Sinuano Día | 4162 |
| Sinuano Noche | 2111 |
| Resultados de Hoy | |
| Lunes 16 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 9531 |
| Dorado Mañana | 7485 |
| Cafeterito Tarde | 1387 |
| Saman | 6442 |
| Chontico Día | 2254 |
| Paisita Día | 1342 |
| Fantastica Día | 4434 |
| Pijao de Oro | 8603 |
| Pick 3 Día | 533 |
| Pick 4 Día | 5978 |
| Culona Día | 1436 |
| Sinuano Día | 7897 |
| Caribeña Día | 8443 |
| Motilon Tarde | 5442 |
| Dorado Tarde | 0973 |