| Resultados de Ayer | |
| Viernes 15 Mayo 2026 | |
| Medellín | 6136 serie 259 |
| Risaralda | 1993 serie 000 |
| Santander | 5561 serie 131 |
| Antioqueñita 1 | 0487 |
| Antioqueñita 2 | 6806 |
| Astro Luna | 3630 - Aries |
| Astro Sol | 6513 - Leo |
| Cafeterito Noche | 8212 |
| Cafeterito Tarde | 4388 |
| Caribeña Día | 6759 |
| Caribeña Noche | 1741 |
| Chontico Día | 1461 |
| Chontico Noche | 1825 |
| Culona Noche | 5619 |
| Dorado Mañana | 1153 |
| Dorado Tarde | 2387 |
| Fantastica Día | 3461 |
| Fantastica Noche | 5657 |
| Motilon Noche | 4327 |
| Motilon Tarde | 9317 |
| Paisita Día | 3171 |
| Paisita Noche | 8516 - Cabra |
| Pick 3 Día | 600 |
| Pick 3 Noche | 182 |
| Pick 4 Día | 4308 |
| Pick 4 Noche | 8072 |
| Pijao de Oro | 7598 |
| Saman | 7568 |
| Sinuano Día | 0845 |
| Sinuano Noche | 5145 |
| Resultados de Hoy | |
| Sábado 16 Mayo 2026 | |
| Pick 3 Día | 146 |
| Pick 4 Día | 8381 |
| Antioqueñita 1 | 9699 |
| Dorado Mañana | 4679 |
| Cafeterito Tarde | 8062 |
| Paisita Día | 2402 |
| Chontico Día | 8251 |
| Fantastica Día | 5232 |
| Saman | 5956 |
| Culona Día | 1586 |
| Sinuano Día | 4230 |
| Caribeña Día | 4462 |
| Motilon Tarde | 4123 |
| Dorado Tarde | 4672 |
| Astro Sol | 0437 - Aries |
| Antioqueñita 2 | 5808 |
| Paisita Noche | 8281 |
| Cafeterito Noche | 4702 |
| Culona Noche | 1870 |
| Fantastica Noche | 6128 |
| Pijao de Oro | 8495 |
| Motilon Noche | 6162 |
| Chontico Noche | 0009 |
| Dorado Noche | 4035 |