| Resultados de Ayer | |
| Jueves 5 Febrero 2026 | |
| Bogotá | 2815 serie 456 |
| Quindío | 7756 serie 171 |
| Antioqueñita 1 | 0777 |
| Antioqueñita 2 | 2715 |
| Astro Luna | 0647 - Cáncer |
| Astro Sol | 9842 - Sagitario |
| Cafeterito Noche | 3214 |
| Cafeterito Tarde | 8881 |
| Caribeña Día | 4609 |
| Caribeña Noche | 8327 |
| Chontico Día | 1431 |
| Chontico Noche | 5241 |
| Culona Día | 5388 |
| Culona Noche | 8547 |
| Dorado Mañana | 6073 |
| Dorado Tarde | 8562 |
| Fantastica Día | 2253 |
| Fantastica Noche | 9750 |
| Motilon Noche | 3294 |
| Motilon Tarde | 4198 |
| Paisita Día | 1818 |
| Paisita Noche | 1709 - Conejo |
| Pick 3 Día | 854 |
| Pick 3 Noche | 677 |
| Pick 4 Día | 4125 |
| Pick 4 Noche | 8292 |
| Pijao de Oro | 7916 |
| Saman | 0839 |
| Sinuano Día | 2996 |
| Sinuano Noche | 3507 |
| Resultados de Hoy | |
| Viernes 6 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 8899 |
| Dorado Mañana | 5554 |
| Cafeterito Tarde | 8861 |
| Saman | 1378 |
| Chontico Día | 2122 |
| Fantastica Día | 3687 |
| Paisita Día | 6298 |
| Pijao de Oro | 6233 |
| Pick 3 Día | 284 |
| Pick 4 Día | 1860 |
| Sinuano Día | 8866 |
| Culona Día | 6430 |
| Caribeña Día | 4353 |
| Motilon Tarde | 8925 |
| Dorado Tarde | 8281 |