| Resultados de Ayer | |
| Martes 30 Junio 2026 | |
| Cruz Roja | 9289 serie 290 |
| Cundinamarca | 5191 serie 204 |
| Huila | 8858 serie 003 |
| Tolima | 5678 serie 273 |
| Antioqueñita 1 | 7558 |
| Antioqueñita 2 | 5513 |
| Astro Luna | 8432 - Piscis |
| Astro Sol | 9163 - Geminis |
| Cafeterito Noche | 7107 |
| Cafeterito Tarde | 7289 |
| Caribeña Día | 0696 |
| Caribeña Noche | 0008 |
| Chontico Día | 3527 |
| Chontico Noche | 1984 |
| Culona Día | 3600 |
| Culona Noche | 1705 |
| Dorado Mañana | 4268 |
| Dorado Tarde | 5206 |
| Fantastica Día | 2198 |
| Fantastica Noche | 9525 |
| Motilon Noche | 5480 |
| Motilon Tarde | 0733 |
| Paisita Día | 7159 |
| Paisita Noche | 0008 - Tigre |
| Pick 3 Día | 366 |
| Pick 3 Noche | 802 |
| Pick 4 Día | 6404 |
| Pick 4 Noche | 7574 |
| Pijao de Oro | 0896 |
| Saman | 3200 |
| Sinuano Día | 4403 |
| Sinuano Noche | 7431 |
| Resultados de Hoy | |
| Miércoles 1 Julio 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 0546 |
| Dorado Mañana | 8254 |