| Resultados de Ayer | |
| Domingo 8 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4415 |
| Antioqueñita 2 | 9402 |
| Astro Luna | 7234 - Tauro |
| Cafeterito Noche | 5206 |
| Caribeña Día | 1184 |
| Caribeña Noche | 0063 |
| Chontico Día | 9037 |
| Chontico Noche | 5020 |
| Culona Día | 6752 |
| Culona Noche | 6354 |
| Dorado Noche | 6050 |
| Fantastica Noche | 6444 |
| Motilon Noche | 8011 |
| Motilon Tarde | 2760 |
| Paisita Día | 3711 |
| Paisita Noche | 1252 - Delfin |
| Pick 3 Día | 499 |
| Pick 3 Noche | 614 |
| Pick 4 Día | 2789 |
| Pick 4 Noche | 9365 |
| Pijao de Oro | 7731 |
| Saman | 0721 |
| Sinuano Día | 8861 |
| Sinuano Noche | 3133 |
| Resultados de Hoy | |
| Lunes 9 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 1984 |
| Dorado Mañana | 1187 |