| Resultados de Ayer | |
| Domingo 15 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 8450 |
| Antioqueñita 2 | 9934 |
| Astro Luna | 1866 - Geminis |
| Cafeterito Noche | 9212 |
| Caribeña Día | 1104 |
| Caribeña Noche | 5989 |
| Chontico Día | 0196 |
| Chontico Noche | 5734 |
| Culona Día | 2634 |
| Culona Noche | 9317 |
| Dorado Noche | 7550 |
| Fantastica Noche | 3498 |
| Motilon Noche | 4099 |
| Motilon Tarde | 1588 |
| Paisita Día | 7646 |
| Paisita Noche | 0517 |
| Pick 3 Día | 797 |
| Pick 3 Noche | 298 |
| Pick 4 Día | 7853 |
| Pick 4 Noche | 6004 |
| Pijao de Oro | 2650 |
| Saman | 1794 |
| Sinuano Día | 6476 |
| Sinuano Noche | 4464 |
| Resultados de Hoy | |
| Lunes 16 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4303 |
| Chontico Día | 9774 |
| Paisita Día | 5528 |
| Culona Día | 0018 |
| Sinuano Día | 5084 |
| Caribeña Día | 7693 |
| Motilon Tarde | 9484 |
| Antioqueñita 2 | 9908 |