| Resultados de Ayer | |
| Domingo 12 Abril 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 2100 |
| Antioqueñita 2 | 2804 |
| Astro Luna | 5736 - libra |
| Cafeterito Noche | 2689 |
| Caribeña Día | 7652 |
| Caribeña Noche | 8458 |
| Chontico Día | 7452 |
| Chontico Noche | 1340 |
| Culona Día | 2899 |
| Culona Noche | 3380 |
| Dorado Noche | 3308 |
| Fantastica Noche | 4492 |
| Motilon Noche | 6346 |
| Motilon Tarde | 3642 |
| Paisita Día | 5769 |
| Paisita Noche | 4704 |
| Pick 3 Día | 579 |
| Pick 3 Noche | 768 |
| Pick 4 Día | 4371 |
| Pick 4 Noche | 1452 |
| Pijao de Oro | 1964 |
| Saman | 7199 |
| Sinuano Día | 4502 |
| Sinuano Noche | 6324 |
| Resultados de Hoy | |
| Lunes 13 Abril 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4310 |
| Dorado Mañana | 0327 |
| Cafeterito Tarde | 5866 |
| Paisita Día | 2700 |
| Chontico Día | 0679 |
| Saman | 6806 |
| Fantastica Día | 9719 |