| Resultados de Ayer | |
| Sábado 14 Noviembre 2026 | |
| Boyaca | 4483 serie 012 |
| Cauca | 3633 serie 102 |
| Antioqueñita 1 | 4718 |
| Antioqueñita 2 | 6615 |
| Astro Luna | 2511 - Geminis |
| Astro Sol | 1923 - Aries |
| Cafeterito Noche | 7196 |
| Cafeterito Tarde | 3303 |
| Caribeña Día | 4277 |
| Caribeña Noche | 3590 |
| Chontico Día | 2953 |
| Chontico Noche | 0410 |
| Culona Día | 6442 |
| Culona Noche | 6296 |
| Dorado Mañana | 5415 |
| Dorado Noche | 2425 |
| Dorado Tarde | 5366 |
| Fantastica Día | 3578 |
| Fantastica Noche | 8145 |
| Motilon Noche | 3791 |
| Motilon Tarde | 6426 |
| Paisita 3 | 7259 |
| Paisita Día | 0957 |
| Paisita Noche | 0699 |
| Pick 3 Día | 576 |
| Pick 3 Noche | 227 |
| Pick 4 Día | 0650 |
| Pick 4 Noche | 7652 |
| Pijao de Oro | 0201 |
| Saman | 1643 |
| Sinuano Día | 1004 |
| Sinuano Noche | 1560 |
| Resultados de Hoy | |
| Domingo 15 Noviembre 2026 | |
| Pick 3 Día | 797 |
| Pick 4 Día | 7853 |
| Antioqueñita 1 | 8450 |
| Chontico Día | 0196 |
| Paisita Día | 7646 |
| Culona Día | 2634 |
| Sinuano Día | 6476 |
| Caribeña Día | 1104 |
| Motilon Tarde | 1588 |
| Antioqueñita 2 | 9934 |