| Resultados de Ayer | |
| Sábado 7 Febrero 2026 | |
| Baloto | 09 - 12 - 26 - 27 - 31 * 03 |
| Boyaca | 5619 serie 138 |
| Cauca | 1156 serie 099 |
| Antioqueñita 1 | 9503 |
| Antioqueñita 2 | 2481 |
| Astro Luna | 9076 - Sagitario |
| Astro Sol | 6602 - Virgo |
| Cafeterito Noche | 3846 |
| Cafeterito Tarde | 4973 |
| Caribeña Día | 5843 |
| Caribeña Noche | 2922 |
| Chontico Día | 6712 |
| Chontico Noche | 6114 |
| Culona Día | 3427 |
| Culona Noche | 7355 |
| Dorado Mañana | 4848 |
| Dorado Noche | 9531 |
| Dorado Tarde | 9925 |
| Fantastica Día | 7205 |
| Fantastica Noche | 2918 |
| Motilon Noche | 7466 |
| Motilon Tarde | 8559 |
| Paisita 3 | 8732 |
| Paisita Día | 4268 |
| Paisita Noche | 8786 - Caballo |
| Pick 3 Día | 902 |
| Pick 3 Noche | 603 |
| Pick 4 Día | 1219 |
| Pick 4 Noche | 5133 |
| Pijao de Oro | 5284 |
| Saman | 2573 |
| Sinuano Día | 5852 |
| Sinuano Noche | 2588 |
| Resultados de Hoy | |
| Domingo 8 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 4145 |
| Chontico Día | 1535 |
| Paisita Día | 5876 |
| Culona Día | 4099 |
| Sinuano Día | 7642 |
| Caribeña Día | 4103 |
| Motilon Tarde | 3493 |