| Resultados de Ayer | |
| Miércoles 25 Febrero 2026 | |
| Baloto | 02 - 06 - 11 - 28 - 31 * 14 |
| Manizales | 8560 serie 213 |
| Meta | 9770 serie 023 |
| Valle | 1971 serie 302 |
| Antioqueñita 1 | 3481 |
| Antioqueñita 2 | 9029 |
| Astro Luna | 1212 - Sagitario |
| Astro Sol | 8992 - Géminis |
| Cafeterito Noche | 9129 |
| Cafeterito Tarde | 1797 |
| Caribeña Día | 5172 |
| Caribeña Noche | 7581 |
| Chontico Día | 2965 |
| Chontico Noche | 4748 |
| Culona Día | 9600 |
| Culona Noche | 6259 |
| Dorado Mañana | 7277 |
| Dorado Tarde | 6357 |
| Fantastica Día | 7016 |
| Fantastica Noche | 2150 |
| Motilon Noche | 3514 |
| Motilon Tarde | 7720 |
| Paisita Día | 5809 |
| Paisita Noche | 9117 - Toro |
| Pick 3 Día | 187 |
| Pick 3 Noche | 512 |
| Pick 4 Día | 1220 |
| Pick 4 Noche | 5415 |
| Pijao de Oro | 8463 |
| Saman | 1743 |
| Sinuano Día | 4964 |
| Sinuano Noche | 8640 |
| Resultados de Hoy | |
| Jueves 26 Febrero 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 9148 |
| Dorado Mañana | 4637 |
| Cafeterito Tarde | 8969 |
| Saman | 2113 |
| Chontico Día | 7566 |
| Paisita Día | 8656 |
| Fantastica Día | 7112 |
| Pijao de Oro | 3454 |
| Sinuano Día | 9667 |
| Culona Día | 6547 |
| Caribeña Día | 2445 |
| Motilon Tarde | 6708 |
| Dorado Tarde | 8890 |