| Resultados de Ayer | |
| Jueves 5 Noviembre 2026 | |
| Bogotá | 0387 serie 018 |
| Quindío | 4879 serie 030 |
| Antioqueñita 1 | 8630 |
| Antioqueñita 2 | 0496 |
| Astro Luna | 5179 - Cancer |
| Astro Sol | 7032 - Cancer |
| Cafeterito Noche | 0697 |
| Cafeterito Tarde | 7086 |
| Caribeña Día | 4784 |
| Caribeña Noche | 7854 |
| Chontico Día | 0158 |
| Chontico Noche | 6974 |
| Culona Día | 9051 |
| Culona Noche | 6414 |
| Dorado Mañana | 2781 |
| Dorado Noche | 5970 |
| Dorado Tarde | 1651 |
| Fantastica Día | 9840 |
| Fantastica Noche | 9470 |
| Motilon Noche | 4884 |
| Motilon Tarde | 1439 |
| Paisita Día | 6594 |
| Paisita Noche | 2320 |
| Pick 3 Día | 197 |
| Pick 3 Noche | 083 |
| Pick 4 Día | 8309 |
| Pick 4 Noche | 4141 |
| Pijao de Oro | 4602 |
| Saman | 8139 |
| Sinuano Día | 9760 |
| Sinuano Noche | 5374 |
| Super Chontico Noche | 9595 |
| Resultados de Hoy | |
| Viernes 6 Noviembre 2026 | |
| Antioqueñita 1 | 2310 |
| Dorado Mañana | 6382 |