| Resultados de Ayer | |
| Viernes 6 Marzo 2026 | |
| Medellín | 8857 serie 091 |
| Risaralda | 9197 serie 251 |
| Santander | 5904 serie 034 |
| Antioqueñita 1 | 8927 |
| Antioqueñita 2 | 6890 |
| Astro Luna | 3535 - Geminis |
| Astro Sol | 1456 - Acuario |
| Cafeterito Noche | 4072 |
| Cafeterito Tarde | 3987 |
| Caribeña Día | 4657 |
| Caribeña Noche | 5909 |
| Chontico Día | 3281 |
| Chontico Noche | 4831 |
| Culona Día | 6685 |
| Culona Noche | 5586 |
| Dorado Mañana | 8655 |
| Dorado Tarde | 1776 |
| Fantastica Día | 4376 |
| Fantastica Noche | 0603 |
| Motilon Noche | 6175 |
| Motilon Tarde | 0579 |
| Paisita Día | 8180 |
| Paisita Noche | 4353 - Leon |
| Pick 3 Día | 062 |
| Pick 3 Noche | 373 |
| Pick 4 Día | 0522 |
| Pick 4 Noche | 2742 |
| Pijao de Oro | 8603 |
| Saman | 5931 |
| Sinuano Día | 2852 |
| Sinuano Noche | 3171 |
| Resultados de Hoy | |
| Sábado 7 Marzo 2026 | |
| Dorado Mañana | 6567 |
| Antioqueñita 1 | 2923 |
| Cafeterito Tarde | 2878 |
| Saman | 5421 |
| Fantastica Día | 6113 |
| Chontico Día | 3729 |
| Paisita Día | 2552 |
| Sinuano Día | 0727 |
| Caribeña Día | 4493 |
| Motilon Tarde | 2264 |
| Dorado Tarde | 5687 |
| Pick 3 Día | 212 |
| Pick 4 Día | 8842 |
| Culona Día | 4760 |