Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Paisita Día | Viernes 31 Marzo 2023 | 0696 |
Paisita Día | Jueves 30 Marzo 2023 | 5725 |
Paisita Día | Miércoles 29 Marzo 2023 | 7565 |
Paisita Día | Martes 28 Marzo 2023 | 3859 |
Paisita Día | Lunes 27 Marzo 2023 | 5826 |
Paisita Día | Domingo 26 Marzo 2023 | 8378 |
Paisita Día | Sábado 25 Marzo 2023 | 7404 |
Paisita Día | Viernes 24 Marzo 2023 | 2061 |
Paisita Día | Jueves 23 Marzo 2023 | 9810 |
Paisita Día | Miércoles 22 Marzo 2023 | 8868 |
Paisita Día | Martes 21 Marzo 2023 | 9631 |
Paisita Día | Lunes 20 Marzo 2023 | 9372 |
Paisita Día | Domingo 19 Marzo 2023 | 1232 |
Paisita Día | Sábado 18 Marzo 2023 | 1764 |
Paisita Día | Viernes 17 Marzo 2023 | 4233 |
Paisita Día | Jueves 16 Marzo 2023 | 6201 |
Paisita Día | Miércoles 15 Marzo 2023 | 6221 |
Paisita Día | Martes 14 Marzo 2023 | 0576 |
Paisita Día | Lunes 13 Marzo 2023 | 3537 |
Paisita Día | Domingo 12 Marzo 2023 | 6593 |
Paisita Día | Sábado 11 Marzo 2023 | 6008 |
Paisita Día | Viernes 10 Marzo 2023 | 8502 |
Paisita Día | Jueves 9 Marzo 2023 | 8452 |
Paisita Día | Miércoles 8 Marzo 2023 | 5002 |
Paisita Día | Martes 7 Marzo 2023 | 5818 |
Paisita Día | Lunes 6 Marzo 2023 | 0035 |
Paisita Día | Domingo 5 Marzo 2023 | 1174 |
Paisita Día | Sábado 4 Marzo 2023 | 2325 |
Paisita Día | Viernes 3 Marzo 2023 | 0988 |
Paisita Día | Jueves 2 Marzo 2023 | 4223 |
Paisita Día | Miércoles 1 Marzo 2023 | 5670 |
Paisita Día | Martes 28 Febrero 2023 | 9487 |
Paisita Día | Lunes 27 Febrero 2023 | 9613 |
Paisita Día | Domingo 26 Febrero 2023 | 2702 |
Paisita Día | Sábado 25 Febrero 2023 | 1261 |
Paisita Día | Viernes 24 Febrero 2023 | 5668 |
Paisita Día | Jueves 23 Febrero 2023 | 5071 |
Paisita Día | Miércoles 22 Febrero 2023 | 5090 |
Paisita Día | Martes 21 Febrero 2023 | 6675 |
Paisita Día | Lunes 20 Febrero 2023 | 9855 |
Paisita Día | Domingo 19 Febrero 2023 | 3718 |
Paisita Día | Sábado 18 Febrero 2023 | 8865 |
Paisita Día | Viernes 17 Febrero 2023 | 9338 |
Paisita Día | Jueves 16 Febrero 2023 | 8536 |
Paisita Día | Miércoles 15 Febrero 2023 | 2083 |
Paisita Día | Martes 14 Febrero 2023 | 5473 |
Paisita Día | Lunes 13 Febrero 2023 | 2372 |
Paisita Día | Domingo 12 Febrero 2023 | 9600 |
Paisita Día | Sábado 11 Febrero 2023 | 6003 |
Paisita Día | Viernes 10 Febrero 2023 | 2250 |
Paisita Día | Jueves 9 Febrero 2023 | 8385 |
Paisita Día | Miércoles 8 Febrero 2023 | 3965 |
Paisita Día | Martes 7 Febrero 2023 | 6958 |
Paisita Día | Lunes 6 Febrero 2023 | 3570 |
Paisita Día | Domingo 5 Febrero 2023 | 6999 |
Paisita Día | Sábado 4 Febrero 2023 | 3079 |
Paisita Día | Viernes 3 Febrero 2023 | 6195 |
Paisita Día | Jueves 2 Febrero 2023 | 9714 |
Paisita Día | Miércoles 1 Febrero 2023 | 2687 |
Paisita Día | Martes 31 Enero 2023 | 2599 |
Paisita Día | Lunes 30 Enero 2023 | 8063 |
Paisita Día | Domingo 29 Enero 2023 | 3405 |
Paisita Día | Sábado 28 Enero 2023 | 7870 |
Paisita Día | Viernes 27 Enero 2023 | 3452 |
Paisita Día | Jueves 26 Enero 2023 | 5894 |
Paisita Día | Miércoles 25 Enero 2023 | 3935 |
Paisita Día | Martes 24 Enero 2023 | 3354 |
Paisita Día | Lunes 23 Enero 2023 | 6642 |
Paisita Día | Domingo 22 Enero 2023 | 2851 |
Paisita Día | Sábado 21 Enero 2023 | 2672 |
Paisita Día | Viernes 20 Enero 2023 | 5865 |
Paisita Día | Jueves 19 Enero 2023 | 9720 |
Paisita Día | Miércoles 18 Enero 2023 | 7265 |
Paisita Día | Martes 17 Enero 2023 | 7743 |
Paisita Día | Lunes 16 Enero 2023 | 9129 |
Paisita Día | Domingo 15 Enero 2023 | 2082 |
Paisita Día | Sábado 14 Enero 2023 | 0894 |
Paisita Día | Viernes 13 Enero 2023 | 3483 |
Paisita Día | Jueves 12 Enero 2023 | 4392 |
Paisita Día | Miércoles 11 Enero 2023 | 4921 |
Paisita Día | Martes 10 Enero 2023 | 1899 |
Paisita Día | Lunes 9 Enero 2023 | 0028 |
Paisita Día | Domingo 8 Enero 2023 | 2602 |
Paisita Día | Sábado 7 Enero 2023 | 6404 |
Paisita Día | Viernes 6 Enero 2023 | 8459 |
Paisita Día | Jueves 5 Enero 2023 | 5624 |
Paisita Día | Miércoles 4 Enero 2023 | 1012 |
Paisita Día | Martes 3 Enero 2023 | 6580 |
Paisita Día | Lunes 2 Enero 2023 | 2393 |
Paisita Día | Domingo 1 Enero 2023 | 0404 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 8 | 7 | 5 |
Cantidad de veces que ha caido 13 |
Cantidad de veces que ha caido 13 |
Cantidad de veces que ha caido 13 |
Cantidad de veces que ha caido 14 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 9 | 4 | 7 |
Ultimo sorteo: 2023-03-16 | Ultimo sorteo. 2023-03-03 | Ultimo sorteo: 2023-01-23 | Ultimo Sorteo: 2023-03-13 |