Resultado de la Lotería de la Cruz Roja de la noche del Martes 17 de Mayo 2022
2119 serie 144
Sorteo no. 2945
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Martes 17 Mayo 2022 | 2945 | 2119 serie 144 |
Martes 10 Mayo 2022 | 2944 | 2426 serie 180 |
Martes 3 Mayo 2022 | 2943 | 3515 serie 197 |
Martes 26 Abril 2022 | 2942 | 3470 serie 181 |
Martes 19 Abril 2022 | 2941 | 8185 serie 036 |
Martes 12 Abril 2022 | 2940 | 6963 serie 056 |
Martes 5 Abril 2022 | 2939 | 5672 serie 025 |
Martes 29 Marzo 2022 | 2938 | 8205 serie 231 |
Martes 22 Marzo 2022 | 2937 | 4618 serie 176 |
Martes 15 Marzo 2022 | 2936 | 5393 serie 037 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 1 | 8 | 7 |
Cantidad de veces que ha caido 32 |
Cantidad de veces que ha caido 28 |
Cantidad de veces que ha caido 27 |
Cantidad de veces que ha caido 29 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 8 | 5 | 7 |
Ultimo sorteo: 2022-01-04 | Ultimo sorteo. 2021-12-21 | Ultimo sorteo: 2022-02-08 | Ultimo Sorteo: 2021-11-16 |