Resultado de la Loteria de Cundinamarca de la noche del lunes 30 de enero de 2023
1935 serie 113
Sorteo no. 4631
Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 1935 | 113 |
Seco 200 millones | 5174 | 012 |
Seco 100 millones | 6033 | 148 |
Seco 20 millones | 6537 | 221 |
Seco 20 millones | 1536 | 117 |
Seco 20 millones | 9324 | 096 |
Seco 20 millones | 5805 | 191 |
Seco 20 millones | 2693 | 004 |
Seco 10 millones | 9259 | 150 |
Seco 10 millones | 3562 | 160 |
Seco 10 millones | 8161 | 210 |
Seco 10 millones | 7320 | 224 |
Seco 10 millones | 0215 | 193 |
Seco 10 millones | 6412 | 149 |
Seco 10 millones | 0896 | 090 |
Seco 10 millones | 9560 | 149 |
Seco 10 millones | 8702 | 139 |
Seco 10 millones | 1391 | 077 |
Seco 10 millones | 8126 | 115 |
Seco 10 millones | 5555 | 207 |
Seco 10 millones | 5593 | 225 |
Seco 10 millones | 3216 | 219 |
Seco 10 millones | 5916 | 241 |
Seco 10 millones | 1194 | 120 |
Seco 10 millones | 3136 | 231 |
Seco 10 millones | 7235 | 179 |
Seco 10 millones | 1195 | 113 |
Seco 10 millones | 8849 | 158 |
Seco 10 millones | 2964 | 138 |
Seco 10 millones | 6990 | 051 |
Seco 10 millones | 6746 | 157 |
Seco 10 millones | 6583 | 213 |
Seco 10 millones | 1636 | 223 |
Seco 10 millones | 9841 | 060 |
Seco 10 millones | 5549 | 077 |
Seco 10 millones | 6155 | 043 |
Seco 10 millones | 3952 | 165 |
Seco 10 millones | 4121 | 095 |
Seco 10 millones | 5017 | 110 |
Seco 10 millones | 7994 | 112 |
Seco 10 millones | 3313 | 176 |
Seco 10 millones | 5917 | 129 |
Seco 10 millones | 7309 | 251 |
Seco 10 millones | 8856 | 025 |
Seco 10 millones | 5665 | 184 |
Seco 10 millones | 5205 | 155 |
Seco 10 millones | 0516 | 099 |
Seco 10 millones | 3184 | 066 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Lunes 30 Enero 2023 | 4631 | 1935 serie 113 |
Lunes 23 Enero 2023 | 4630 | 3215 serie 050 |
Lunes 16 Enero 2023 | 4629 | 7399 serie 031 |
Martes 10 Enero 2023 | 4628 | 7461 serie 006 |
Lunes 2 Enero 2023 | 4627 | 4389 serie 088 |
Lunes 26 Diciembre 2022 | 4626 | 8592 serie 253 |
Lunes 19 Diciembre 2022 | 4625 | 1982 serie 113 |
Lunes 12 Diciembre 2022 | 4624 | 8808 serie 104 |
Lunes 5 Diciembre 2022 | 4623 | 7946 serie 071 |
Lunes 28 Noviembre 2022 | 4622 | 5434 serie 194 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
4 | 7 | 9 | 4 |
Cantidad de veces que ha caido 34 |
Cantidad de veces que ha caido 33 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Cantidad de veces que ha caido 31 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 7 | 7 | 7 |
Ultimo sorteo: 2022-07-18 | Ultimo sorteo. 2022-07-05 | Ultimo sorteo: 2022-08-08 | Ultimo Sorteo: 2022-02-21 |