Sorteo | Fecha | Ganador | Signo |
---|---|---|---|
Paisita Noche | Viernes 3 Febrero 2023 | 2355 | Mico |
Paisita Noche | Jueves 2 Febrero 2023 | 9680 | Tigre |
Paisita Noche | Miércoles 1 Febrero 2023 | 1169 | Leon |
Paisita Noche | Martes 31 Enero 2023 | 0246 | Cabra |
Paisita Noche | Lunes 30 Enero 2023 | 4214 | Caballo |
Paisita Noche | Domingo 29 Enero 2023 | 1389 | Delfin |
Paisita Noche | Sábado 28 Enero 2023 | 9793 | Mico |
Paisita Noche | Viernes 27 Enero 2023 | 1067 | Zorro |
Paisita Noche | Jueves 26 Enero 2023 | 8522 | Conejo |
Paisita Noche | Miércoles 25 Enero 2023 | 2228 | Zorro |
Paisita Noche | Martes 24 Enero 2023 | 7966 | Mico |
Paisita Noche | Lunes 23 Enero 2023 | 9540 | Toro |
Paisita Noche | Domingo 22 Enero 2023 | 0927 | Delfin |
Paisita Noche | Sábado 21 Enero 2023 | 1794 | Toro |
Paisita Noche | Viernes 20 Enero 2023 | 6801 | Toro |
Paisita Noche | Jueves 19 Enero 2023 | 2009 | Tigre |
Paisita Noche | Miércoles 18 Enero 2023 | 0423 | Conejo |
Paisita Noche | Martes 17 Enero 2023 | 2365 | Conejo |
Paisita Noche | Lunes 16 Enero 2023 | 2301 | Caballo |
Paisita Noche | Domingo 15 Enero 2023 | 8029 | Cabra |
Paisita Noche | Sábado 14 Enero 2023 | 4236 | Cabra |
Paisita Noche | Viernes 13 Enero 2023 | 6998 | Tigre |
Paisita Noche | Jueves 12 Enero 2023 | 9240 | Mico |
Paisita Noche | Miércoles 11 Enero 2023 | 8964 | Leon |
Paisita Noche | Martes 10 Enero 2023 | 3797 | Conejo |
Paisita Noche | Lunes 9 Enero 2023 | 9196 | Conejo |
Paisita Noche | Domingo 8 Enero 2023 | 3704 | Leon |
Paisita Noche | Sábado 7 Enero 2023 | 4913 | Toro |
Paisita Noche | Viernes 6 Enero 2023 | 5758 | Leon |
Paisita Noche | Jueves 5 Enero 2023 | 5721 | Caballo |
Paisita Noche | Miércoles 4 Enero 2023 | 2317 | Zorro |
Paisita Noche | Martes 3 Enero 2023 | 6195 | Cabra |
Paisita Noche | Lunes 2 Enero 2023 | 8063 | Leon |
Paisita Noche | Domingo 1 Enero 2023 | 9508 | Delfin |
Paisita Noche | Sábado 31 Diciembre 2022 | 9974 | Toro |
Paisita Noche | Viernes 30 Diciembre 2022 | 2378 | Leon |
Paisita Noche | Jueves 29 Diciembre 2022 | 1131 | - |
Paisita Noche | Miércoles 28 Diciembre 2022 | 4096 | Mico |
Paisita Noche | Martes 27 Diciembre 2022 | 8640 | Cabra |
Paisita Noche | Lunes 26 Diciembre 2022 | 0531 | Toro |
Paisita Noche | Domingo 25 Diciembre 2022 | 3086 | - |
Paisita Noche | Sábado 24 Diciembre 2022 | 8489 | Conejo |
Paisita Noche | Viernes 23 Diciembre 2022 | 9500 | Zorro |
Paisita Noche | Jueves 22 Diciembre 2022 | 0269 | Mico |
Paisita Noche | Miércoles 21 Diciembre 2022 | 7338 | Cabra |
Paisita Noche | Martes 20 Diciembre 2022 | 9476 | Zorro |
Paisita Noche | Lunes 19 Diciembre 2022 | 1455 | Zorro |
Paisita Noche | Domingo 18 Diciembre 2022 | 3845 | - |
Paisita Noche | Sábado 17 Diciembre 2022 | 0646 | Zorro |
Paisita Noche | Viernes 16 Diciembre 2022 | 4460 | Caballo |
Paisita Noche | Jueves 15 Diciembre 2022 | 8598 | Delfin |
Paisita Noche | Miércoles 14 Diciembre 2022 | 1337 | Mico |
Paisita Noche | Martes 13 Diciembre 2022 | 0492 | Delfin |
Paisita Noche | Lunes 12 Diciembre 2022 | 1399 | Cabra |
Paisita Noche | Domingo 11 Diciembre 2022 | 5954 | - |
Paisita Noche | Sábado 10 Diciembre 2022 | 0045 | - |
Paisita Noche | Viernes 9 Diciembre 2022 | 4782 | Toro |
Paisita Noche | Jueves 8 Diciembre 2022 | 4525 | Perro |
Paisita Noche | Miércoles 7 Diciembre 2022 | 3690 | Conejo |
Paisita Noche | Martes 6 Diciembre 2022 | 7388 | Delfin |
Paisita Noche | Lunes 5 Diciembre 2022 | 7935 | Delfin |
Paisita Noche | Domingo 4 Diciembre 2022 | 0429 | Mico |
Paisita Noche | Sábado 3 Diciembre 2022 | 1052 | Leon |
Paisita Noche | Viernes 2 Diciembre 2022 | 3213 | Toro |
Paisita Noche | Jueves 1 Diciembre 2022 | 1935 | Perro |
Paisita Noche | Miércoles 30 Noviembre 2022 | 3919 | Zorro |
Paisita Noche | Martes 29 Noviembre 2022 | 0570 | Mico |
Paisita Noche | Lunes 28 Noviembre 2022 | 0639 | Delfin |
Paisita Noche | Domingo 27 Noviembre 2022 | 6122 | - |
Paisita Noche | Sábado 26 Noviembre 2022 | 2081 | Zorro |
Paisita Noche | Viernes 25 Noviembre 2022 | 6663 | Conejo |
Paisita Noche | Jueves 24 Noviembre 2022 | 7881 | Toro |
Paisita Noche | Miércoles 23 Noviembre 2022 | 6066 | - |
Paisita Noche | Martes 22 Noviembre 2022 | 4863 | Mico |
Paisita Noche | Lunes 21 Noviembre 2022 | 9002 | Leon |
Paisita Noche | Domingo 20 Noviembre 2022 | 8513 | Perro |
Paisita Noche | Sábado 19 Noviembre 2022 | 8693 | Conejo |
Paisita Noche | Viernes 18 Noviembre 2022 | 3399 | Leon |
Paisita Noche | Jueves 17 Noviembre 2022 | 4985 | Tigre |
Paisita Noche | Miércoles 16 Noviembre 2022 | 7742 | Toro |
Paisita Noche | Martes 15 Noviembre 2022 | 4391 | Delfin |
Paisita Noche | Lunes 14 Noviembre 2022 | 5829 | - |
Paisita Noche | Domingo 13 Noviembre 2022 | 3874 | - |
Paisita Noche | Sábado 12 Noviembre 2022 | 6490 | Zorro |
Paisita Noche | Viernes 11 Noviembre 2022 | 3810 | Conejo |
Paisita Noche | Jueves 10 Noviembre 2022 | 4534 | |
Paisita Noche | Miércoles 9 Noviembre 2022 | 5798 | |
Paisita Noche | Martes 8 Noviembre 2022 | 1868 | |
Paisita Noche | Lunes 7 Noviembre 2022 | 2873 | |
Paisita Noche | Domingo 6 Noviembre 2022 | 9656 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 7 | 6 | 9 |
Cantidad de veces que ha caido 6 |
Cantidad de veces que ha caido 6 |
Cantidad de veces que ha caido 6 |
Cantidad de veces que ha caido 4 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 4 | 7 | 1 |
Ultimo sorteo: 2023-01-06 | Ultimo sorteo. 2023-01-18 | Ultimo sorteo: 2022-12-31 | Ultimo Sorteo: 2023-01-20 |