Sorteo | Fecha | Ganador | Signo |
---|---|---|---|
Paisita Noche | Lunes 29 Mayo 2023 | 9511 | Mico |
Paisita Noche | Domingo 28 Mayo 2023 | 5773 | Mico |
Paisita Noche | Sábado 27 Mayo 2023 | 7618 | Mico |
Paisita Noche | Viernes 26 Mayo 2023 | 3811 | Tigre |
Paisita Noche | Jueves 25 Mayo 2023 | 5609 | Toro |
Paisita Noche | Miércoles 24 Mayo 2023 | 6516 | Tigre |
Paisita Noche | Martes 23 Mayo 2023 | 0868 | Conejo |
Paisita Noche | Lunes 22 Mayo 2023 | 4033 | Perro |
Paisita Noche | Domingo 21 Mayo 2023 | 6816 | Conejo |
Paisita Noche | Sábado 20 Mayo 2023 | 4811 | Tigre |
Paisita Noche | Viernes 19 Mayo 2023 | 7337 | Zorro |
Paisita Noche | Jueves 18 Mayo 2023 | 9675 | Leon |
Paisita Noche | Miércoles 17 Mayo 2023 | 8254 | Conejo |
Paisita Noche | Martes 16 Mayo 2023 | 4860 | Zorro |
Paisita Noche | Lunes 15 Mayo 2023 | 6927 | Tigre |
Paisita Noche | Domingo 14 Mayo 2023 | 7236 | Cabra |
Paisita Noche | Sábado 13 Mayo 2023 | 6414 | Leon |
Paisita Noche | Viernes 12 Mayo 2023 | 0489 | Tigre |
Paisita Noche | Jueves 11 Mayo 2023 | 0226 | Toro |
Paisita Noche | Miércoles 10 Mayo 2023 | 6950 | Perro |
Paisita Noche | Martes 9 Mayo 2023 | 0552 | Cabra |
Paisita Noche | Lunes 8 Mayo 2023 | 8623 | Tigre |
Paisita Noche | Domingo 7 Mayo 2023 | 0540 | Caballo |
Paisita Noche | Sábado 6 Mayo 2023 | 4488 | Toro |
Paisita Noche | Viernes 5 Mayo 2023 | 0583 | Conejo |
Paisita Noche | Jueves 4 Mayo 2023 | 4276 | - |
Paisita Noche | Miércoles 3 Mayo 2023 | 6759 | Leon |
Paisita Noche | Martes 2 Mayo 2023 | 7459 | Toro |
Paisita Noche | Lunes 1 Mayo 2023 | 7222 | Toro |
Paisita Noche | Domingo 30 Abril 2023 | 3263 | Mico |
Paisita Noche | Sábado 29 Abril 2023 | 1495 | Mico |
Paisita Noche | Viernes 28 Abril 2023 | 7451 | Cabra |
Paisita Noche | Jueves 27 Abril 2023 | 8422 | Conejo |
Paisita Noche | Miércoles 26 Abril 2023 | 0646 | Delfin |
Paisita Noche | Martes 25 Abril 2023 | 0916 | Conejo |
Paisita Noche | Lunes 24 Abril 2023 | 9052 | Zorro |
Paisita Noche | Domingo 23 Abril 2023 | 2621 | Perro |
Paisita Noche | Sábado 22 Abril 2023 | 5769 | Conejo |
Paisita Noche | Viernes 21 Abril 2023 | 2424 | Leon |
Paisita Noche | Jueves 20 Abril 2023 | 1187 | Mico |
Paisita Noche | Miércoles 19 Abril 2023 | 1555 | Mico |
Paisita Noche | Martes 18 Abril 2023 | 6032 | Delfin |
Paisita Noche | Lunes 17 Abril 2023 | 0474 | Delfin |
Paisita Noche | Domingo 16 Abril 2023 | 2749 | Zorro |
Paisita Noche | Sábado 15 Abril 2023 | 1973 | Leon |
Paisita Noche | Viernes 14 Abril 2023 | 6152 | Cabra |
Paisita Noche | Jueves 13 Abril 2023 | 7820 | Delfin |
Paisita Noche | Miércoles 12 Abril 2023 | 7150 | Mico |
Paisita Noche | Martes 11 Abril 2023 | 6874 | Tigre |
Paisita Noche | Lunes 10 Abril 2023 | 4584 | Perro |
Paisita Noche | Domingo 9 Abril 2023 | 5877 | Perro |
Paisita Noche | Sábado 8 Abril 2023 | 8409 | Delfin |
Paisita Noche | Viernes 7 Abril 2023 | 8336 | - |
Paisita Noche | Jueves 6 Abril 2023 | 6124 | Tigre |
Paisita Noche | Miércoles 5 Abril 2023 | 2502 | Caballo |
Paisita Noche | Martes 4 Abril 2023 | 6223 | Caballo |
Paisita Noche | Lunes 3 Abril 2023 | 1368 | Conejo |
Paisita Noche | Domingo 2 Abril 2023 | 8470 | Cabra |
Paisita Noche | Sábado 1 Abril 2023 | 7313 | Tigre |
Paisita Noche | Viernes 31 Marzo 2023 | 6581 | Perro |
Paisita Noche | Jueves 30 Marzo 2023 | 3641 | Perro |
Paisita Noche | Miércoles 29 Marzo 2023 | 0309 | Caballo |
Paisita Noche | Martes 28 Marzo 2023 | 9907 | Mico |
Paisita Noche | Lunes 27 Marzo 2023 | 5488 | Toro |
Paisita Noche | Domingo 26 Marzo 2023 | 4508 | Perro |
Paisita Noche | Sábado 25 Marzo 2023 | 8024 | Toro |
Paisita Noche | Viernes 24 Marzo 2023 | 9183 | Tigre |
Paisita Noche | Jueves 23 Marzo 2023 | 8927 | Zorro |
Paisita Noche | Miércoles 22 Marzo 2023 | 1316 | Toro |
Paisita Noche | Martes 21 Marzo 2023 | 1142 | Leon |
Paisita Noche | Lunes 20 Marzo 2023 | 5060 | Conejo |
Paisita Noche | Domingo 19 Marzo 2023 | 9400 | Delfin |
Paisita Noche | Sábado 18 Marzo 2023 | 0314 | Delfin |
Paisita Noche | Viernes 17 Marzo 2023 | 8138 | Zorro |
Paisita Noche | Jueves 16 Marzo 2023 | 0798 | Toro |
Paisita Noche | Miércoles 15 Marzo 2023 | 6151 | Zorro |
Paisita Noche | Martes 14 Marzo 2023 | 0616 | Delfin |
Paisita Noche | Lunes 13 Marzo 2023 | 6100 | Delfin |
Paisita Noche | Domingo 12 Marzo 2023 | 3358 | Cabra |
Paisita Noche | Sábado 11 Marzo 2023 | 0748 | Cabra |
Paisita Noche | Viernes 10 Marzo 2023 | 4520 | Zorro |
Paisita Noche | Jueves 9 Marzo 2023 | 7982 | Delfin |
Paisita Noche | Miércoles 8 Marzo 2023 | 4784 | Perro |
Paisita Noche | Martes 7 Marzo 2023 | 4921 | Perro |
Paisita Noche | Lunes 6 Marzo 2023 | 6567 | Toro |
Paisita Noche | Domingo 5 Marzo 2023 | 1481 | Cabra |
Paisita Noche | Sábado 4 Marzo 2023 | 3430 | Cabra |
Paisita Noche | Viernes 3 Marzo 2023 | 5139 | Perro |
Paisita Noche | Jueves 2 Marzo 2023 | 5155 | Perro |
Paisita Noche | Miércoles 1 Marzo 2023 | 4755 | Delfin |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 1 | 2 | 3 |
Cantidad de veces que ha caido 20 |
Cantidad de veces que ha caido 18 |
Cantidad de veces que ha caido 22 |
Cantidad de veces que ha caido 16 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 1 | 9 | 2 |
Ultimo sorteo: 2023-04-23 | Ultimo sorteo. 2023-04-20 | Ultimo sorteo: 2023-04-29 | Ultimo Sorteo: 2023-05-09 |