Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Pick 4 Noche | Viernes 3 Febrero 2023 | 5679 |
Pick 4 Noche | Jueves 2 Febrero 2023 | 4312 |
Pick 4 Noche | Miércoles 1 Febrero 2023 | 7228 |
Pick 4 Noche | Martes 31 Enero 2023 | 1989 |
Pick 4 Noche | Lunes 30 Enero 2023 | 3617 |
Pick 4 Noche | Domingo 29 Enero 2023 | 5778 |
Pick 4 Noche | Sábado 28 Enero 2023 | 9409 |
Pick 4 Noche | Viernes 27 Enero 2023 | 4210 |
Pick 4 Noche | Jueves 26 Enero 2023 | 7844 |
Pick 4 Noche | Miércoles 25 Enero 2023 | 1416 |
Pick 4 Noche | Martes 24 Enero 2023 | 7348 |
Pick 4 Noche | Lunes 23 Enero 2023 | 0303 |
Pick 4 Noche | Domingo 22 Enero 2023 | 4767 |
Pick 4 Noche | Sábado 21 Enero 2023 | 8710 |
Pick 4 Noche | Viernes 20 Enero 2023 | 5469 |
Pick 4 Noche | Jueves 19 Enero 2023 | 9427 |
Pick 4 Noche | Miércoles 18 Enero 2023 | 7059 |
Pick 4 Noche | Martes 17 Enero 2023 | 0428 |
Pick 4 Noche | Lunes 16 Enero 2023 | 6465 |
Pick 4 Noche | Domingo 15 Enero 2023 | 1123 |
Pick 4 Noche | Sábado 14 Enero 2023 | 9311 |
Pick 4 Noche | Viernes 13 Enero 2023 | 4137 |
Pick 4 Noche | Jueves 12 Enero 2023 | 3282 |
Pick 4 Noche | Miércoles 11 Enero 2023 | 0510 |
Pick 4 Noche | Martes 10 Enero 2023 | 2475 |
Pick 4 Noche | Lunes 9 Enero 2023 | 0545 |
Pick 4 Noche | Domingo 8 Enero 2023 | 0220 |
Pick 4 Noche | Sábado 7 Enero 2023 | 9264 |
Pick 4 Noche | Viernes 6 Enero 2023 | 8436 |
Pick 4 Noche | Jueves 5 Enero 2023 | 1249 |
Pick 4 Noche | Miércoles 4 Enero 2023 | 1484 |
Pick 4 Noche | Martes 3 Enero 2023 | 3930 |
Pick 4 Noche | Lunes 2 Enero 2023 | 5303 |
Pick 4 Noche | Sábado 31 Diciembre 2022 | 9716 |
Pick 4 Noche | Viernes 30 Diciembre 2022 | 2930 |
Pick 4 Noche | Jueves 29 Diciembre 2022 | 3997 |
Pick 4 Noche | Miércoles 28 Diciembre 2022 | 6537 |
Pick 4 Noche | Martes 27 Diciembre 2022 | 4508 |
Pick 4 Noche | Lunes 26 Diciembre 2022 | 2269 |
Pick 4 Noche | Domingo 25 Diciembre 2022 | 3772 |
Pick 4 Noche | Sábado 24 Diciembre 2022 | 7500 |
Pick 4 Noche | Viernes 23 Diciembre 2022 | 1747 |
Pick 4 Noche | Jueves 22 Diciembre 2022 | 9537 |
Pick 4 Noche | Miércoles 21 Diciembre 2022 | 4568 |
Pick 4 Noche | Martes 20 Diciembre 2022 | 5997 |
Pick 4 Noche | Lunes 19 Diciembre 2022 | 3418 |
Pick 4 Noche | Sábado 17 Diciembre 2022 | 4615 |
Pick 4 Noche | Viernes 16 Diciembre 2022 | 4984 |
Pick 4 Noche | Jueves 15 Diciembre 2022 | 4584 |
Pick 4 Noche | Miércoles 14 Diciembre 2022 | 6477 |
Pick 4 Noche | Martes 13 Diciembre 2022 | 0826 |
Pick 4 Noche | Lunes 12 Diciembre 2022 | 3545 |
Pick 4 Noche | Domingo 11 Diciembre 2022 | 4437 |
Pick 4 Noche | Sábado 10 Diciembre 2022 | 8645 |
Pick 4 Noche | Viernes 9 Diciembre 2022 | 0377 |
Pick 4 Noche | Jueves 8 Diciembre 2022 | 2914 |
Pick 4 Noche | Miércoles 7 Diciembre 2022 | 2288 |
Pick 4 Noche | Martes 6 Diciembre 2022 | 7156 |
Pick 4 Noche | Domingo 4 Diciembre 2022 | 9494 |
Pick 4 Noche | Sábado 3 Diciembre 2022 | 6231 |
Pick 4 Noche | Viernes 2 Diciembre 2022 | 7138 |
Pick 4 Noche | Jueves 1 Diciembre 2022 | 6846 |
Pick 4 Noche | Miércoles 30 Noviembre 2022 | 1365 |
Pick 4 Noche | Martes 29 Noviembre 2022 | 2968 |
Pick 4 Noche | Lunes 28 Noviembre 2022 | 4901 |
Pick 4 Noche | Domingo 27 Noviembre 2022 | 8086 |
Pick 4 Noche | Sábado 26 Noviembre 2022 | 9297 |
Pick 4 Noche | Viernes 25 Noviembre 2022 | 0125 |
Pick 4 Noche | Jueves 24 Noviembre 2022 | 1482 |
Pick 4 Noche | Miércoles 23 Noviembre 2022 | 8563 |
Pick 4 Noche | Martes 22 Noviembre 2022 | 5967 |
Pick 4 Noche | Lunes 21 Noviembre 2022 | 8769 |
Pick 4 Noche | Domingo 20 Noviembre 2022 | 7382 |
Pick 4 Noche | Sábado 19 Noviembre 2022 | 7382 |
Pick 4 Noche | Viernes 18 Noviembre 2022 | 9625 |
Pick 4 Noche | Jueves 17 Noviembre 2022 | 8751 |
Pick 4 Noche | Miércoles 16 Noviembre 2022 | 9570 |
Pick 4 Noche | Martes 15 Noviembre 2022 | 6550 |
Pick 4 Noche | Lunes 14 Noviembre 2022 | 5693 |
Pick 4 Noche | Domingo 13 Noviembre 2022 | 6857 |
Pick 4 Noche | Sábado 12 Noviembre 2022 | 6283 |
Pick 4 Noche | Viernes 11 Noviembre 2022 | 4426 |
Pick 4 Noche | Jueves 10 Noviembre 2022 | 9889 |
Pick 4 Noche | Miércoles 9 Noviembre 2022 | 7828 |
Pick 4 Noche | Martes 8 Noviembre 2022 | 4948 |
Pick 4 Noche | Lunes 7 Noviembre 2022 | 1813 |
Pick 4 Noche | Domingo 6 Noviembre 2022 | 9464 |
Pick 4 Noche | Sábado 5 Noviembre 2022 | 6856 |
Pick 4 Noche | Viernes 4 Noviembre 2022 | 3015 |
Pick 4 Noche | Jueves 3 Noviembre 2022 | 9169 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 4 | 1 | 9 |
Cantidad de veces que ha caido 5 |
Cantidad de veces que ha caido 9 |
Cantidad de veces que ha caido 7 |
Cantidad de veces que ha caido 6 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 5 | 9 | |
Ultimo sorteo: 2023-01-10 | Ultimo sorteo. 2023-01-11 | Ultimo sorteo: 2022-12-29 | Ultimo Sorteo: 2022-04-10 |