Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Pick 4 Noche | Martes 30 Mayo 2023 | 3493 |
Pick 4 Noche | Lunes 29 Mayo 2023 | 4397 |
Pick 4 Noche | Domingo 28 Mayo 2023 | 0579 |
Pick 4 Noche | Sábado 27 Mayo 2023 | 2838 |
Pick 4 Noche | Viernes 26 Mayo 2023 | 0560 |
Pick 4 Noche | Jueves 25 Mayo 2023 | 5369 |
Pick 4 Noche | Miércoles 24 Mayo 2023 | 1413 |
Pick 4 Noche | Martes 23 Mayo 2023 | 6521 |
Pick 4 Noche | Domingo 21 Mayo 2023 | 6137 |
Pick 4 Noche | Sábado 20 Mayo 2023 | 6322 |
Pick 4 Noche | Viernes 19 Mayo 2023 | 5601 |
Pick 4 Noche | Jueves 18 Mayo 2023 | 6184 |
Pick 4 Noche | Miércoles 17 Mayo 2023 | 3689 |
Pick 4 Noche | Martes 16 Mayo 2023 | 1259 |
Pick 4 Noche | Lunes 15 Mayo 2023 | 9596 |
Pick 4 Noche | Domingo 14 Mayo 2023 | 8184 |
Pick 4 Noche | Sábado 13 Mayo 2023 | 1421 |
Pick 4 Noche | Viernes 12 Mayo 2023 | 8791 |
Pick 4 Noche | Jueves 11 Mayo 2023 | 2338 |
Pick 4 Noche | Miércoles 10 Mayo 2023 | 8811 |
Pick 4 Noche | Martes 9 Mayo 2023 | 2901 |
Pick 4 Noche | Lunes 8 Mayo 2023 | 6855 |
Pick 4 Noche | Domingo 7 Mayo 2023 | 5379 |
Pick 4 Noche | Sábado 6 Mayo 2023 | 1161 |
Pick 4 Noche | Viernes 5 Mayo 2023 | 1757 |
Pick 4 Noche | Jueves 4 Mayo 2023 | 0019 |
Pick 4 Noche | Miércoles 3 Mayo 2023 | 1122 |
Pick 4 Noche | Martes 2 Mayo 2023 | 1410 |
Pick 4 Noche | Lunes 1 Mayo 2023 | 5262 |
Pick 4 Noche | Domingo 30 Abril 2023 | 9945 |
Pick 4 Noche | Sábado 29 Abril 2023 | 0992 |
Pick 4 Noche | Viernes 28 Abril 2023 | 5374 |
Pick 4 Noche | Jueves 27 Abril 2023 | 2226 |
Pick 4 Noche | Miércoles 26 Abril 2023 | 5864 |
Pick 4 Noche | Martes 25 Abril 2023 | 7800 |
Pick 4 Noche | Lunes 24 Abril 2023 | 7630 |
Pick 4 Noche | Domingo 23 Abril 2023 | 9927 |
Pick 4 Noche | Sábado 22 Abril 2023 | 5448 |
Pick 4 Noche | Viernes 21 Abril 2023 | 3594 |
Pick 4 Noche | Jueves 20 Abril 2023 | 1846 |
Pick 4 Noche | Miércoles 19 Abril 2023 | 4840 |
Pick 4 Noche | Martes 18 Abril 2023 | 3467 |
Pick 4 Noche | Lunes 17 Abril 2023 | 7701 |
Pick 4 Noche | Domingo 16 Abril 2023 | 9119 |
Pick 4 Noche | Sábado 15 Abril 2023 | 5732 |
Pick 4 Noche | Viernes 14 Abril 2023 | 9007 |
Pick 4 Noche | Jueves 13 Abril 2023 | 0060 |
Pick 4 Noche | Miércoles 12 Abril 2023 | 4998 |
Pick 4 Noche | Martes 11 Abril 2023 | 6110 |
Pick 4 Noche | Lunes 10 Abril 2023 | 7965 |
Pick 4 Noche | Domingo 9 Abril 2023 | 3276 |
Pick 4 Noche | Sábado 8 Abril 2023 | 7736 |
Pick 4 Noche | Viernes 7 Abril 2023 | 1891 |
Pick 4 Noche | Jueves 6 Abril 2023 | 6953 |
Pick 4 Noche | Miércoles 5 Abril 2023 | 3460 |
Pick 4 Noche | Martes 4 Abril 2023 | 5853 |
Pick 4 Noche | Lunes 3 Abril 2023 | 2314 |
Pick 4 Noche | Domingo 2 Abril 2023 | 2414 |
Pick 4 Noche | Sábado 1 Abril 2023 | 3433 |
Pick 4 Noche | Viernes 31 Marzo 2023 | 3474 |
Pick 4 Noche | Jueves 30 Marzo 2023 | 5592 |
Pick 4 Noche | Miércoles 29 Marzo 2023 | 6661 |
Pick 4 Noche | Martes 28 Marzo 2023 | 4893 |
Pick 4 Noche | Lunes 27 Marzo 2023 | 0854 |
Pick 4 Noche | Domingo 26 Marzo 2023 | 3717 |
Pick 4 Noche | Sábado 25 Marzo 2023 | 7601 |
Pick 4 Noche | Viernes 24 Marzo 2023 | 3825 |
Pick 4 Noche | Jueves 23 Marzo 2023 | 0427 |
Pick 4 Noche | Miércoles 22 Marzo 2023 | 5458 |
Pick 4 Noche | Martes 21 Marzo 2023 | 8904 |
Pick 4 Noche | Lunes 20 Marzo 2023 | 0913 |
Pick 4 Noche | Domingo 19 Marzo 2023 | 5731 |
Pick 4 Noche | Sábado 18 Marzo 2023 | 6131 |
Pick 4 Noche | Viernes 17 Marzo 2023 | 6460 |
Pick 4 Noche | Jueves 16 Marzo 2023 | 7073 |
Pick 4 Noche | Miércoles 15 Marzo 2023 | 5461 |
Pick 4 Noche | Martes 14 Marzo 2023 | 0692 |
Pick 4 Noche | Lunes 13 Marzo 2023 | 8812 |
Pick 4 Noche | Domingo 12 Marzo 2023 | 7037 |
Pick 4 Noche | Sábado 11 Marzo 2023 | 4333 |
Pick 4 Noche | Viernes 10 Marzo 2023 | 0874 |
Pick 4 Noche | Jueves 9 Marzo 2023 | 5505 |
Pick 4 Noche | Miércoles 8 Marzo 2023 | 1210 |
Pick 4 Noche | Martes 7 Marzo 2023 | 1520 |
Pick 4 Noche | Lunes 6 Marzo 2023 | 6481 |
Pick 4 Noche | Domingo 5 Marzo 2023 | 4998 |
Pick 4 Noche | Sábado 4 Marzo 2023 | 6224 |
Pick 4 Noche | Viernes 3 Marzo 2023 | 7383 |
Pick 4 Noche | Jueves 2 Marzo 2023 | 6450 |
Pick 4 Noche | Miércoles 1 Marzo 2023 | 5364 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 4 | 1 | 0 |
Cantidad de veces que ha caido 23 |
Cantidad de veces que ha caido 28 |
Cantidad de veces que ha caido 21 |
Cantidad de veces que ha caido 19 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 0 | 4 | |
Ultimo sorteo: 2023-04-25 | Ultimo sorteo. 2023-05-04 | Ultimo sorteo: 2023-04-30 | Ultimo Sorteo: 2022-04-10 |