Resultado de la Lotería de Medellín de la noche del viernes 24 de marzo de 2023
2228 serie 282
Sorteo no. 4671
Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 2228 | 282 |
Seco 500 millones | 2337 | 235 |
Seco 300 millones | 4178 | 219 |
Seco 100 millones | 0721 | 325 |
Seco 50 millones | 3366 | 230 |
Seco 50 millones | 6792 | 255 |
Seco 50 millones | 7856 | 320 |
Seco 20 millones | 0155 | 142 |
Seco 20 millones | 0844 | 336 |
Seco 20 millones | 1611 | 348 |
Seco 20 millones | 7737 | 036 |
Seco 20 millones | 9924 | 039 |
Seco 10 millones | 0324 | 286 |
Seco 10 millones | 0525 | 177 |
Seco 10 millones | 0590 | 041 |
Seco 10 millones | 0668 | 218 |
Seco 10 millones | 1194 | 269 |
Seco 10 millones | 1540 | 335 |
Seco 10 millones | 1751 | 175 |
Seco 10 millones | 2160 | 118 |
Seco 10 millones | 3102 | 097 |
Seco 10 millones | 3667 | 361 |
Seco 10 millones | 4697 | 098 |
Seco 10 millones | 5267 | 242 |
Seco 10 millones | 5323 | 162 |
Seco 10 millones | 5589 | 335 |
Seco 10 millones | 5891 | 222 |
Seco 10 millones | 5907 | 022 |
Seco 10 millones | 5970 | 339 |
Seco 10 millones | 6564 | 019 |
Seco 10 millones | 7064 | 005 |
Seco 10 millones | 7714 | 319 |
Seco 10 millones | 8045 | 251 |
Seco 10 millones | 8360 | 338 |
Seco 10 millones | 8531 | 366 |
Seco 10 millones | 9456 | 153 |
Seco 10 millones | 9685 | 101 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Viernes 24 Marzo 2023 | 4671 | 2228 serie 282 |
Viernes 17 Marzo 2023 | 4670 | 7899 serie 034 |
Viernes 10 Marzo 2023 | 4669 | 9162 serie 182 |
Viernes 3 Marzo 2023 | 4668 | 4732 serie 328 |
Viernes 24 Febrero 2023 | 4667 | 1055 serie 087 |
Viernes 17 Febrero 2023 | 4666 | 3559 serie 042 |
Viernes 10 Febrero 2023 | 4665 | 8424 serie 032 |
Viernes 3 Febrero 2023 | 4664 | 2469 serie 049 |
Viernes 27 Enero 2023 | 4663 | 3935 serie 214 |
Viernes 20 Enero 2023 | 4662 | 8945 serie 145 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 5 | 0 | 1 |
Cantidad de veces que ha caido 37 |
Cantidad de veces que ha caido 31 |
Cantidad de veces que ha caido 34 |
Cantidad de veces que ha caido 37 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 3 | 8 | 6 |
Ultimo sorteo: 2022-09-02 | Ultimo sorteo. 2023-01-06 | Ultimo sorteo: 2022-10-28 | Ultimo Sorteo: 2022-09-09 |