Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Pick 3 Día | Viernes 3 Febrero 2023 | 727 |
Pick 3 Día | Jueves 2 Febrero 2023 | 999 |
Pick 3 Día | Miércoles 1 Febrero 2023 | 743 |
Pick 3 Día | Martes 31 Enero 2023 | 114 |
Pick 3 Día | Lunes 30 Enero 2023 | 868 |
Pick 3 Día | Domingo 29 Enero 2023 | 239 |
Pick 3 Día | Sábado 28 Enero 2023 | 604 |
Pick 3 Día | Viernes 27 Enero 2023 | 448 |
Pick 3 Día | Jueves 26 Enero 2023 | 148 |
Pick 3 Día | Miércoles 25 Enero 2023 | 086 |
Pick 3 Día | Martes 24 Enero 2023 | 134 |
Pick 3 Día | Lunes 23 Enero 2023 | 791 |
Pick 3 Día | Domingo 22 Enero 2023 | 212 |
Pick 3 Día | Sábado 21 Enero 2023 | 074 |
Pick 3 Día | Viernes 20 Enero 2023 | 468 |
Pick 3 Día | Jueves 19 Enero 2023 | 100 |
Pick 3 Día | Miércoles 18 Enero 2023 | 135 |
Pick 3 Día | Martes 17 Enero 2023 | 413 |
Pick 3 Día | Lunes 16 Enero 2023 | 061 |
Pick 3 Día | Domingo 15 Enero 2023 | 864 |
Pick 3 Día | Sábado 14 Enero 2023 | 578 |
Pick 3 Día | Viernes 13 Enero 2023 | 396 |
Pick 3 Día | Jueves 12 Enero 2023 | 806 |
Pick 3 Día | Miércoles 11 Enero 2023 | 898 |
Pick 3 Día | Martes 10 Enero 2023 | 431 |
Pick 3 Día | Lunes 9 Enero 2023 | 785 |
Pick 3 Día | Domingo 8 Enero 2023 | 792 |
Pick 3 Día | Sábado 7 Enero 2023 | 150 |
Pick 3 Día | Viernes 6 Enero 2023 | 442 |
Pick 3 Día | Jueves 5 Enero 2023 | 717 |
Pick 3 Día | Miércoles 4 Enero 2023 | 857 |
Pick 3 Día | Martes 3 Enero 2023 | 003 |
Pick 3 Día | Lunes 2 Enero 2023 | 851 |
Pick 3 Día | Domingo 1 Enero 2023 | 011 |
Pick 3 Día | Sábado 31 Diciembre 2022 | 239 |
Pick 3 Día | Viernes 30 Diciembre 2022 | 515 |
Pick 3 Día | Jueves 29 Diciembre 2022 | 210 |
Pick 3 Día | Miércoles 28 Diciembre 2022 | 921 |
Pick 3 Día | Martes 27 Diciembre 2022 | 542 |
Pick 3 Día | Lunes 26 Diciembre 2022 | 465 |
Pick 3 Día | Domingo 25 Diciembre 2022 | 770 |
Pick 3 Día | Sábado 24 Diciembre 2022 | 487 |
Pick 3 Día | Viernes 23 Diciembre 2022 | 052 |
Pick 3 Día | Jueves 22 Diciembre 2022 | 724 |
Pick 3 Día | Miércoles 21 Diciembre 2022 | 901 |
Pick 3 Día | Martes 20 Diciembre 2022 | 066 |
Pick 3 Día | Lunes 19 Diciembre 2022 | 974 |
Pick 3 Día | Domingo 18 Diciembre 2022 | 209 |
Pick 3 Día | Sábado 17 Diciembre 2022 | 749 |
Pick 3 Día | Viernes 16 Diciembre 2022 | 429 |
Pick 3 Día | Jueves 15 Diciembre 2022 | 282 |
Pick 3 Día | Miércoles 14 Diciembre 2022 | 292 |
Pick 3 Día | Martes 13 Diciembre 2022 | 570 |
Pick 3 Día | Lunes 12 Diciembre 2022 | 853 |
Pick 3 Día | Domingo 11 Diciembre 2022 | 610 |
Pick 3 Día | Sábado 10 Diciembre 2022 | 654 |
Pick 3 Día | Viernes 9 Diciembre 2022 | 846 |
Pick 3 Día | Jueves 8 Diciembre 2022 | 483 |
Pick 3 Día | Miércoles 7 Diciembre 2022 | 194 |
Pick 3 Día | Martes 6 Diciembre 2022 | 340 |
Pick 3 Día | Lunes 5 Diciembre 2022 | 730 |
Pick 3 Día | Domingo 4 Diciembre 2022 | 942 |
Pick 3 Día | Sábado 3 Diciembre 2022 | 291 |
Pick 3 Día | Viernes 2 Diciembre 2022 | 211 |
Pick 3 Día | Jueves 1 Diciembre 2022 | 052 |
Pick 3 Día | Miércoles 30 Noviembre 2022 | 570 |
Pick 3 Día | Martes 29 Noviembre 2022 | 250 |
Pick 3 Día | Lunes 28 Noviembre 2022 | 151 |
Pick 3 Día | Domingo 27 Noviembre 2022 | 266 |
Pick 3 Día | Sábado 26 Noviembre 2022 | 653 |
Pick 3 Día | Viernes 25 Noviembre 2022 | 682 |
Pick 3 Día | Jueves 24 Noviembre 2022 | 972 |
Pick 3 Día | Miércoles 23 Noviembre 2022 | 688 |
Pick 3 Día | Martes 22 Noviembre 2022 | 872 |
Pick 3 Día | Lunes 21 Noviembre 2022 | 117 |
Pick 3 Día | Domingo 20 Noviembre 2022 | 188 |
Pick 3 Día | Sábado 19 Noviembre 2022 | 793 |
Pick 3 Día | Viernes 18 Noviembre 2022 | 325 |
Pick 3 Día | Jueves 17 Noviembre 2022 | 761 |
Pick 3 Día | Miércoles 16 Noviembre 2022 | 158 |
Pick 3 Día | Martes 15 Noviembre 2022 | 825 |
Pick 3 Día | Lunes 14 Noviembre 2022 | 667 |
Pick 3 Día | Domingo 13 Noviembre 2022 | 178 |
Pick 3 Día | Sábado 12 Noviembre 2022 | 944 |
Pick 3 Día | Viernes 11 Noviembre 2022 | 944 |
Pick 3 Día | Jueves 10 Noviembre 2022 | 561 |
Pick 3 Día | Miércoles 9 Noviembre 2022 | 555 |
Pick 3 Día | Martes 8 Noviembre 2022 | 349 |
Pick 3 Día | Lunes 7 Noviembre 2022 | 811 |
Pick 3 Día | Domingo 6 Noviembre 2022 | 207 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 9 | 8 | |
Cantidad de veces que ha caido 33 |
Cantidad de veces que ha caido 6 |
Cantidad de veces que ha caido 5 |
Cantidad de veces que ha caido 6 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
7 | 3 | 5 | |
Ultimo sorteo: 2020-01-20 | Ultimo sorteo. 2023-01-13 | Ultimo sorteo: 2023-01-07 | Ultimo Sorteo: 2020-12-20 |