Resultado de la Lotería del Tolima de la noche del lunes 30 de enero de 2023
5164 serie 120
Sorteo no. 3998
Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 5164 | 120 |
Seco 25 millones | 3059 | 120 |
Seco 25 millones | 6308 | 120 |
Seco 25 millones | 8248 | 120 |
Seco 40 millones | 0359 | 020 |
Seco 24 millones | 6063 | 067 |
Seco 24 millones | 3478 | 038 |
Seco 20 millones | 7398 | 084 |
Seco 15 millones | 9818 | 001 |
Seco 15 millones | 6943 | 059 |
Seco 15 millones | 6137 | 008 |
Seco 5 millones | 2512 | 127 |
Seco 5 millones | 8308 | 046 |
Seco 5 millones | 2652 | 143 |
Seco 5 millones | 4751 | 100 |
Seco 5 millones | 8011 | 054 |
Seco 5 millones | 7768 | 123 |
Seco 5 millones | 5399 | 089 |
Seco 5 millones | 8412 | 136 |
Seco 5 millones | 9389 | 141 |
Seco 5 millones | 7760 | 061 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Lunes 30 Enero 2023 | 3998 | 5164 serie 120 |
Lunes 23 Enero 2023 | 3997 | 5117 serie 008 |
Lunes 16 Enero 2023 | 3996 | 7896 serie 071 |
Martes 10 Enero 2023 | 3995 | 3348 serie 082 |
Lunes 2 Enero 2023 | 3994 | 5298 serie 047 |
Lunes 26 Diciembre 2022 | 3993 | 5078 serie 116 |
Lunes 19 Diciembre 2022 | 3992 | 0013 serie 094 |
Lunes 12 Diciembre 2022 | 3991 | 6488 serie 020 |
Lunes 5 Diciembre 2022 | 3990 | 9071 serie 147 |
Lunes 28 Noviembre 2022 | 3989 | 7447 serie 062 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 1 | 1 | 8 |
Cantidad de veces que ha caido 37 |
Cantidad de veces que ha caido 43 |
Cantidad de veces que ha caido 39 |
Cantidad de veces que ha caido 36 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
8 | 5 | 5 | 2 |
Ultimo sorteo: 2022-02-07 | Ultimo sorteo. 2022-08-08 | Ultimo sorteo: 2022-09-05 | Ultimo Sorteo: 2022-07-18 |