Resultado de la Lotería del Tolima de la noche del lunes 29 de mayo de 2023
7750 serie 026
Sorteo no. 4015
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Lunes 29 Mayo 2023 | 4015 | 7750 serie 026 |
Martes 23 Mayo 2023 | 4014 | 1700 serie 097 |
Lunes 15 Mayo 2023 | 4013 | 3942 serie 122 |
Lunes 8 Mayo 2023 | 4012 | 1841 serie 165 |
Martes 2 Mayo 2023 | 4011 | 4078 serie 075 |
Lunes 24 Abril 2023 | 4010 | 8456 serie 086 |
Lunes 17 Abril 2023 | 4009 | 4134 serie 123 |
Lunes 10 Abril 2023 | 4008 | 8812 serie 130 |
Lunes 3 Abril 2023 | 4007 | 0688 serie 138 |
Lunes 27 Marzo 2023 | 4006 | 1866 serie 087 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 1 | 1 | 8 |
Cantidad de veces que ha caido 38 |
Cantidad de veces que ha caido 44 |
Cantidad de veces que ha caido 40 |
Cantidad de veces que ha caido 38 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 3 | 2 | 5 |
Ultimo sorteo: 2022-12-05 | Ultimo sorteo. 2023-01-10 | Ultimo sorteo: 2023-02-20 | Ultimo Sorteo: 2022-10-10 |