Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Caribeña Día | Miércoles 7 Junio 2023 | 3608 |
Caribeña Día | Martes 6 Junio 2023 | 3019 |
Caribeña Día | Lunes 5 Junio 2023 | 9657 |
Caribeña Día | Domingo 4 Junio 2023 | 5257 |
Caribeña Día | Sábado 3 Junio 2023 | 4838 |
Caribeña Día | Viernes 2 Junio 2023 | 7748 |
Caribeña Día | Jueves 1 Junio 2023 | 9745 |
Caribeña Día | Miércoles 31 Mayo 2023 | 1549 |
Caribeña Día | Martes 30 Mayo 2023 | 1678 |
Caribeña Día | Lunes 29 Mayo 2023 | 9860 |
Caribeña Día | Domingo 28 Mayo 2023 | 7625 |
Caribeña Día | Sábado 27 Mayo 2023 | 4966 |
Caribeña Día | Viernes 26 Mayo 2023 | 8329 |
Caribeña Día | Jueves 25 Mayo 2023 | 8345 |
Caribeña Día | Miércoles 24 Mayo 2023 | 2942 |
Caribeña Día | Martes 23 Mayo 2023 | 7165 |
Caribeña Día | Lunes 22 Mayo 2023 | 2568 |
Caribeña Día | Domingo 21 Mayo 2023 | 5603 |
Caribeña Día | Sábado 20 Mayo 2023 | 7742 |
Caribeña Día | Viernes 19 Mayo 2023 | 4196 |
Caribeña Día | Jueves 18 Mayo 2023 | 6251 |
Caribeña Día | Miércoles 17 Mayo 2023 | 9562 |
Caribeña Día | Martes 16 Mayo 2023 | 6206 |
Caribeña Día | Lunes 15 Mayo 2023 | 6057 |
Caribeña Día | Domingo 14 Mayo 2023 | 2791 |
Caribeña Día | Sábado 13 Mayo 2023 | 6685 |
Caribeña Día | Viernes 12 Mayo 2023 | 3357 |
Caribeña Día | Jueves 11 Mayo 2023 | 4362 |
Caribeña Día | Miércoles 10 Mayo 2023 | 4019 |
Caribeña Día | Martes 9 Mayo 2023 | 3195 |
Caribeña Día | Lunes 8 Mayo 2023 | 2523 |
Caribeña Día | Domingo 7 Mayo 2023 | 7028 |
Caribeña Día | Sábado 6 Mayo 2023 | 8582 |
Caribeña Día | Viernes 5 Mayo 2023 | 1245 |
Caribeña Día | Jueves 4 Mayo 2023 | 6035 |
Caribeña Día | Miércoles 3 Mayo 2023 | 9134 |
Caribeña Día | Martes 2 Mayo 2023 | 4335 |
Caribeña Día | Lunes 1 Mayo 2023 | 8158 |
Caribeña Día | Domingo 30 Abril 2023 | 4708 |
Caribeña Día | Sábado 29 Abril 2023 | 4033 |
Caribeña Día | Viernes 28 Abril 2023 | 0651 |
Caribeña Día | Jueves 27 Abril 2023 | 6168 |
Caribeña Día | Miércoles 26 Abril 2023 | 3895 |
Caribeña Día | Martes 25 Abril 2023 | 8231 |
Caribeña Día | Lunes 24 Abril 2023 | 2116 |
Caribeña Día | Domingo 23 Abril 2023 | 7151 |
Caribeña Día | Sábado 22 Abril 2023 | 1308 |
Caribeña Día | Viernes 21 Abril 2023 | 8623 |
Caribeña Día | Jueves 20 Abril 2023 | 0091 |
Caribeña Día | Miércoles 19 Abril 2023 | 7651 |
Caribeña Día | Martes 18 Abril 2023 | 0574 |
Caribeña Día | Lunes 17 Abril 2023 | 5456 |
Caribeña Día | Domingo 16 Abril 2023 | 7929 |
Caribeña Día | Sábado 15 Abril 2023 | 2171 |
Caribeña Día | Viernes 14 Abril 2023 | 6665 |
Caribeña Día | Jueves 13 Abril 2023 | 4911 |
Caribeña Día | Miércoles 12 Abril 2023 | 7756 |
Caribeña Día | Martes 11 Abril 2023 | 1477 |
Caribeña Día | Lunes 10 Abril 2023 | 3307 |
Caribeña Día | Domingo 9 Abril 2023 | 2887 |
Caribeña Día | Sábado 8 Abril 2023 | 8847 |
Caribeña Día | Viernes 7 Abril 2023 | 6812 |
Caribeña Día | Jueves 6 Abril 2023 | 7055 |
Caribeña Día | Miércoles 5 Abril 2023 | 8160 |
Caribeña Día | Martes 4 Abril 2023 | 0682 |
Caribeña Día | Lunes 3 Abril 2023 | 5583 |
Caribeña Día | Domingo 2 Abril 2023 | 6574 |
Caribeña Día | Sábado 1 Abril 2023 | 8973 |
Caribeña Día | Viernes 31 Marzo 2023 | 9084 |
Caribeña Día | Jueves 30 Marzo 2023 | 1976 |
Caribeña Día | Miércoles 29 Marzo 2023 | 2112 |
Caribeña Día | Martes 28 Marzo 2023 | 5293 |
Caribeña Día | Lunes 27 Marzo 2023 | 0668 |
Caribeña Día | Domingo 26 Marzo 2023 | 3904 |
Caribeña Día | Sábado 25 Marzo 2023 | 6727 |
Caribeña Día | Viernes 24 Marzo 2023 | 5988 |
Caribeña Día | Jueves 23 Marzo 2023 | 7811 |
Caribeña Día | Miércoles 22 Marzo 2023 | 8874 |
Caribeña Día | Martes 21 Marzo 2023 | 8426 |
Caribeña Día | Lunes 20 Marzo 2023 | 8448 |
Caribeña Día | Domingo 19 Marzo 2023 | 1685 |
Caribeña Día | Sábado 18 Marzo 2023 | 4685 |
Caribeña Día | Viernes 17 Marzo 2023 | 1892 |
Caribeña Día | Jueves 16 Marzo 2023 | 9876 |
Caribeña Día | Miércoles 15 Marzo 2023 | 9489 |
Caribeña Día | Martes 14 Marzo 2023 | 4463 |
Caribeña Día | Lunes 13 Marzo 2023 | 3504 |
Caribeña Día | Domingo 12 Marzo 2023 | 0031 |
Caribeña Día | Sábado 11 Marzo 2023 | 6994 |
Caribeña Día | Viernes 10 Marzo 2023 | 3271 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
4 | 6 | 5 | 2 |
Cantidad de veces que ha caido 24 |
Cantidad de veces que ha caido 19 |
Cantidad de veces que ha caido 21 |
Cantidad de veces que ha caido 23 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 4 | 8 | 4 |
Ultimo sorteo: 2023-04-28 | Ultimo sorteo. 2023-04-17 | Ultimo sorteo: 2023-05-13 | Ultimo Sorteo: 2023-05-03 |