Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Pick 4 Día | Viernes 3 Febrero 2023 | 1397 |
Pick 4 Día | Jueves 2 Febrero 2023 | 1550 |
Pick 4 Día | Miércoles 1 Febrero 2023 | 4717 |
Pick 4 Día | Martes 31 Enero 2023 | 3395 |
Pick 4 Día | Lunes 30 Enero 2023 | 7967 |
Pick 4 Día | Domingo 29 Enero 2023 | 9140 |
Pick 4 Día | Sábado 28 Enero 2023 | 3949 |
Pick 4 Día | Viernes 27 Enero 2023 | 3728 |
Pick 4 Día | Jueves 26 Enero 2023 | 7908 |
Pick 4 Día | Miércoles 25 Enero 2023 | 9086 |
Pick 4 Día | Martes 24 Enero 2023 | 7348 |
Pick 4 Día | Lunes 23 Enero 2023 | 6889 |
Pick 4 Día | Domingo 22 Enero 2023 | 9060 |
Pick 4 Día | Sábado 21 Enero 2023 | 1736 |
Pick 4 Día | Viernes 20 Enero 2023 | 8376 |
Pick 4 Día | Jueves 19 Enero 2023 | 4941 |
Pick 4 Día | Miércoles 18 Enero 2023 | 8774 |
Pick 4 Día | Martes 17 Enero 2023 | 5967 |
Pick 4 Día | Lunes 16 Enero 2023 | 3867 |
Pick 4 Día | Domingo 15 Enero 2023 | 8262 |
Pick 4 Día | Sábado 14 Enero 2023 | 7605 |
Pick 4 Día | Viernes 13 Enero 2023 | 5400 |
Pick 4 Día | Jueves 12 Enero 2023 | 7656 |
Pick 4 Día | Miércoles 11 Enero 2023 | 0593 |
Pick 4 Día | Martes 10 Enero 2023 | 6588 |
Pick 4 Día | Lunes 9 Enero 2023 | 6016 |
Pick 4 Día | Domingo 8 Enero 2023 | 4602 |
Pick 4 Día | Sábado 7 Enero 2023 | 6666 |
Pick 4 Día | Viernes 6 Enero 2023 | 6946 |
Pick 4 Día | Jueves 5 Enero 2023 | 0874 |
Pick 4 Día | Miércoles 4 Enero 2023 | 1594 |
Pick 4 Día | Martes 3 Enero 2023 | 6071 |
Pick 4 Día | Lunes 2 Enero 2023 | 1002 |
Pick 4 Día | Domingo 1 Enero 2023 | 4218 |
Pick 4 Día | Sábado 31 Diciembre 2022 | 2696 |
Pick 4 Día | Viernes 30 Diciembre 2022 | 7022 |
Pick 4 Día | Jueves 29 Diciembre 2022 | 6727 |
Pick 4 Día | Miércoles 28 Diciembre 2022 | 6537 |
Pick 4 Día | Martes 27 Diciembre 2022 | 6127 |
Pick 4 Día | Lunes 26 Diciembre 2022 | 8317 |
Pick 4 Día | Domingo 25 Diciembre 2022 | 1198 |
Pick 4 Día | Sábado 24 Diciembre 2022 | 2387 |
Pick 4 Día | Viernes 23 Diciembre 2022 | 7483 |
Pick 4 Día | Jueves 22 Diciembre 2022 | 9948 |
Pick 4 Día | Miércoles 21 Diciembre 2022 | 7363 |
Pick 4 Día | Martes 20 Diciembre 2022 | 2556 |
Pick 4 Día | Lunes 19 Diciembre 2022 | 9466 |
Pick 4 Día | Domingo 18 Diciembre 2022 | 7977 |
Pick 4 Día | Sábado 17 Diciembre 2022 | 3907 |
Pick 4 Día | Viernes 16 Diciembre 2022 | 9206 |
Pick 4 Día | Jueves 15 Diciembre 2022 | 6803 |
Pick 4 Día | Miércoles 14 Diciembre 2022 | 7208 |
Pick 4 Día | Martes 13 Diciembre 2022 | 3990 |
Pick 4 Día | Lunes 12 Diciembre 2022 | 9398 |
Pick 4 Día | Domingo 11 Diciembre 2022 | 2560 |
Pick 4 Día | Sábado 10 Diciembre 2022 | 3661 |
Pick 4 Día | Viernes 9 Diciembre 2022 | 1253 |
Pick 4 Día | Jueves 8 Diciembre 2022 | 6778 |
Pick 4 Día | Miércoles 7 Diciembre 2022 | 8064 |
Pick 4 Día | Martes 6 Diciembre 2022 | 2784 |
Pick 4 Día | Lunes 5 Diciembre 2022 | 2098 |
Pick 4 Día | Domingo 4 Diciembre 2022 | 4780 |
Pick 4 Día | Sábado 3 Diciembre 2022 | 9218 |
Pick 4 Día | Viernes 2 Diciembre 2022 | 0320 |
Pick 4 Día | Jueves 1 Diciembre 2022 | 5631 |
Pick 4 Día | Miércoles 30 Noviembre 2022 | 3317 |
Pick 4 Día | Martes 29 Noviembre 2022 | 0708 |
Pick 4 Día | Lunes 28 Noviembre 2022 | 5576 |
Pick 4 Día | Domingo 27 Noviembre 2022 | 9493 |
Pick 4 Día | Sábado 26 Noviembre 2022 | 4332 |
Pick 4 Día | Viernes 25 Noviembre 2022 | 6528 |
Pick 4 Día | Jueves 24 Noviembre 2022 | 3128 |
Pick 4 Día | Miércoles 23 Noviembre 2022 | 1632 |
Pick 4 Día | Martes 22 Noviembre 2022 | 1134 |
Pick 4 Día | Lunes 21 Noviembre 2022 | 8602 |
Pick 4 Día | Domingo 20 Noviembre 2022 | 1484 |
Pick 4 Día | Sábado 19 Noviembre 2022 | 2780 |
Pick 4 Día | Viernes 18 Noviembre 2022 | 2033 |
Pick 4 Día | Jueves 17 Noviembre 2022 | 2167 |
Pick 4 Día | Miércoles 16 Noviembre 2022 | 1460 |
Pick 4 Día | Martes 15 Noviembre 2022 | 7354 |
Pick 4 Día | Lunes 14 Noviembre 2022 | 7568 |
Pick 4 Día | Domingo 13 Noviembre 2022 | 4937 |
Pick 4 Día | Sábado 12 Noviembre 2022 | 4880 |
Pick 4 Día | Viernes 11 Noviembre 2022 | 4880 |
Pick 4 Día | Jueves 10 Noviembre 2022 | 5158 |
Pick 4 Día | Miércoles 9 Noviembre 2022 | 4599 |
Pick 4 Día | Martes 8 Noviembre 2022 | 3588 |
Pick 4 Día | Lunes 7 Noviembre 2022 | 4320 |
Pick 4 Día | Domingo 6 Noviembre 2022 | 7316 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
6 | 9 | 6 | 6 |
Cantidad de veces que ha caido 6 |
Cantidad de veces que ha caido 6 |
Cantidad de veces que ha caido 6 |
Cantidad de veces que ha caido 7 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 4 | 7 | 3 |
Ultimo sorteo: 2022-12-31 | Ultimo sorteo. 2023-01-13 | Ultimo sorteo: 2023-01-20 | Ultimo Sorteo: 2023-01-11 |