Resultado de la Lotería del Meta de la noche del miercoles 24 de mayo de 2023
0521 serie 075
Sorteo no. 3143
Premio | Numero | Serie |
Seco 30 Millones | 0737 | 093 |
Seco 30 Millones | 3106 | 022 |
Seco 30 Millones | 5064 | 035 |
Seco 30 Millones | 7418 | 076 |
Seco 30 Millones | 8797 | 102 |
Seco 100 Millones | 1695 | 094 |
Seco 60 Millones | 6293 | 080 |
Seco 60 Millones | 6444 | 107 |
Seco 6 Millones | 0512 | 028 |
Seco 6 Millones | 2750 | 023 |
Seco 6 Millones | 4502 | 001 |
Seco 6 Millones | 6030 | 046 |
Seco 6 Millones | 7740 | 125 |
Seco 6 Millones | 9491 | 098 |
Seco 6 Millones | 0919 | 052 |
Seco 6 Millones | 2864 | 077 |
Seco 6 Millones | 4775 | 096 |
Seco 6 Millones | 6131 | 011 |
Seco 6 Millones | 7907 | 009 |
Seco 6 Millones | 2373 | 061 |
Seco 6 Millones | 3686 | 037 |
Seco 6 Millones | 4937 | 010 |
Seco 6 Millones | 6729 | 083 |
Seco 6 Millones | 8365 | 055 |
Seco 6 Millones | 2675 | 076 |
Seco 6 Millones | 4251 | 035 |
Seco 6 Millones | 5008 | 012 |
Seco 6 Millones | 7135 | 061 |
Seco 6 Millones | 8618 | 056 |
Seco 6 Millones | 2689 | 021 |
Seco 6 Millones | 4407 | 016 |
Seco 6 Millones | 5457 | 006 |
Seco 6 Millones | 7281 | 035 |
Seco 6 Millones | 9120 | 086 |
Seco 10 Millones | 1987 | 013 |
Seco 10 Millones | 5754 | 098 |
Seco 10 Millones | 2209 | 058 |
Seco 10 Millones | 8707 | 001 |
Seco 10 Millones | 2212 | 117 |
Seco 10 Millones | 3762 | 098 |
Seco 10 Millones | 4486 | 055 |
Seco 300 Millones | 3011 | 080 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Miércoles 24 Mayo 2023 | 3143 | 0521 serie 075 |
Miércoles 17 Mayo 2023 | 3142 | 4277 serie 041 |
Miércoles 10 Mayo 2023 | 3141 | 9268 serie 123 |
Miércoles 3 Mayo 2023 | 3140 | 6361 serie 003 |
Miércoles 26 Abril 2023 | 3139 | 8479 serie 005 |
Miércoles 19 Abril 2023 | 3138 | 4429 serie 069 |
Miércoles 12 Abril 2023 | 3137 | 1209 serie 024 |
Miércoles 5 Abril 2023 | 3136 | 9282 serie 065 |
Miércoles 29 Marzo 2023 | 3135 | 3245 serie 051 |
Miércoles 22 Marzo 2023 | 3134 | 9614 serie 028 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 8 | 0 | 4 |
Cantidad de veces que ha caido 37 |
Cantidad de veces que ha caido 32 |
Cantidad de veces que ha caido 38 |
Cantidad de veces que ha caido 43 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 8 | 9 | 0 |
Ultimo sorteo: 2022-10-26 | Ultimo sorteo. 2022-12-07 | Ultimo sorteo: 2023-01-25 | Ultimo Sorteo: 2022-09-28 |