Lotería de Bogotá

Resultado de la Lotería de Bogotá de la noche del jueves 30 de marzo de 2023

Premio Mayor

5848 serie 335

Sorteo no. 2684

Lotería de Bogotá

Premios Secos

Premio Numero Serie
Seco 400 millones 0863 242
Seco 50 millones 8410 117
Seco 50 millones 0539 090
Seco 50 millones 4295 089
Seco 30 millones 9114 203
Seco 30 millones 5473 254
Seco 30 millones 8493 263
Seco 30 millones 9908 204
Seco 30 millones 9985 118
Seco 30 millones 0425 073
Seco 30 millones 6440 176
Seco 30 millones 9404 115
Seco 30 millones 8661 220
Seco 30 millones 2959 322
Seco 20 millones 1647 044
Seco 20 millones 6732 290
Seco 20 millones 2381 228
Seco 20 millones 9284 089
Seco 20 millones 5760 228
Seco 20 millones 1484 212
Seco 20 millones 6876 217
Seco 20 millones 2780 281
Seco 20 millones 7302 300
Seco 20 millones 3416 232
Seco 10 millones 6087 067
Seco 10 millones 8075 126
Seco 10 millones 4216 109
Seco 10 millones 0248 311
Seco 10 millones 5253 384
Seco 10 millones 5982 131
Seco 10 millones 6182 111
Seco 10 millones 4859 260
Seco 10 millones 9902 097
Seco 10 millones 2867 051
Seco 10 millones 0860 029
Seco 10 millones 2955 119
Seco 10 millones 4261 023
Seco 10 millones 3258 370
Seco 10 millones 4111 218
Seco 10 millones 4900 265
Seco 10 millones 1986 322
Seco 10 millones 0039 044
Seco 10 millones 7592 286
Seco 10 millones 0234 367
Seco 10 millones 1282 278
Seco 10 millones 6028 104
Seco 10 millones 5451 039
Seco 10 millones 8547 085
Seco 10 millones 6250 390
Seco 10 millones 0625 256
Seco 10 millones 4715 195
Seco 10 millones 8978 023
Seco 10 millones 9895 167
Seco 10 millones 8674 292

La Lotería de Bogotá juega todos los jueves a las 10 y 30 de la noche, con un premio mayor de 4.000 millones de pesos, su lema es; Lotería de Bogotá la que más billete da.

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $9.000 millones
5 Premios Secos de $100 millones
10 Premios Secos de $50 millones
30 Premios Secos de $30 millones

Lotería de Bogotá Últimos sorteos


Fecha Sorteo Resultado
Jueves 30 Marzo 2023 2684 5848 serie 335
Jueves 23 Marzo 2023 2683 4936 serie 086
Jueves 16 Marzo 2023 2682 2756 serie 127
Jueves 9 Marzo 2023 2681 8496 serie 362
Jueves 2 Marzo 2023 2680 6440 serie 217
Jueves 23 Febrero 2023 2679 7410 serie 286
Jueves 16 Febrero 2023 2678 4136 serie 377
Jueves 9 Febrero 2023 2677 6711 serie 235
Jueves 2 Febrero 2023 2676 9978 serie 320
Jueves 26 Enero 2023 2675 0973 serie 069

Estadísticas de Lotería de Bogotá


Número recomendado


Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4
3 5 5 8
Cantidad de veces que ha caido
41
Cantidad de veces que ha caido
35
Cantidad de veces que ha caido
33
Cantidad de veces que ha caido
35

Números que menos salen


Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4
1 2 2 7
Ultimo sorteo: 2023-01-05 Ultimo sorteo. 2022-09-01 Ultimo sorteo: 2022-09-29 Ultimo Sorteo: 2022-08-18

Descargar APP

Resultados Loterias