Resultado de la Lotería de Bogotá de la noche del jueves 25 de mayo de 2023
4340 serie 325
Sorteo no. 2691
Premio | Numero | Serie |
Seco 400 millones | 5527 | 068 |
Seco 50 millones | 2185 | 165 |
Seco 50 millones | 1199 | 327 |
Seco 50 millones | 9807 | 132 |
Seco 30 millones | 3447 | 071 |
Seco 30 millones | 3164 | 283 |
Seco 30 millones | 7691 | 271 |
Seco 30 millones | 2369 | 329 |
Seco 30 millones | 7784 | 150 |
Seco 30 millones | 5338 | 295 |
Seco 30 millones | 0379 | 147 |
Seco 30 millones | 8752 | 096 |
Seco 30 millones | 4164 | 389 |
Seco 30 millones | 2764 | 195 |
Seco 20 millones | 8584 | 239 |
Seco 20 millones | 7409 | 258 |
Seco 20 millones | 2755 | 023 |
Seco 20 millones | 2903 | 168 |
Seco 20 millones | 1808 | 280 |
Seco 20 millones | 3535 | 040 |
Seco 20 millones | 8806 | 090 |
Seco 20 millones | 8252 | 316 |
Seco 20 millones | 9777 | 077 |
Seco 20 millones | 2072 | 050 |
Seco 10 millones | 5927 | 109 |
Seco 10 millones | 3838 | 127 |
Seco 10 millones | 2069 | 202 |
Seco 10 millones | 5963 | 055 |
Seco 10 millones | 3770 | 336 |
Seco 10 millones | 5916 | 072 |
Seco 10 millones | 8565 | 105 |
Seco 10 millones | 4624 | 040 |
Seco 10 millones | 6417 | 376 |
Seco 10 millones | 7960 | 100 |
Seco 10 millones | 0174 | 312 |
Seco 10 millones | 5284 | 089 |
Seco 10 millones | 2729 | 291 |
Seco 10 millones | 2138 | 045 |
Seco 10 millones | 7493 | 216 |
Seco 10 millones | 0675 | 212 |
Seco 10 millones | 1961 | 166 |
Seco 10 millones | 2169 | 125 |
Seco 10 millones | 2256 | 171 |
Seco 10 millones | 0085 | 236 |
Seco 10 millones | 4810 | 246 |
Seco 10 millones | 7172 | 174 |
Seco 10 millones | 3499 | 177 |
Seco 10 millones | 1434 | 239 |
Seco 10 millones | 7027 | 291 |
Seco 10 millones | 3832 | 099 |
Seco 10 millones | 6576 | 220 |
Seco 10 millones | 4720 | 314 |
Seco 10 millones | 5261 | 059 |
Seco 10 millones | 7459 | 135 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Jueves 25 Mayo 2023 | 2691 | 4340 serie 325 |
Jueves 18 Mayo 2023 | 2690 | 9210 serie 311 |
Jueves 11 Mayo 2023 | 2689 | 1195 serie 046 |
Jueves 4 Mayo 2023 | 2688 | 9213 serie 006 |
Jueves 27 Abril 2023 | 2687 | 2274 serie 278 |
Jueves 20 Abril 2023 | 2686 | 7445 serie 399 |
Jueves 13 Abril 2023 | 2685 | 2440 serie 060 |
Jueves 30 Marzo 2023 | 2684 | 5848 serie 335 |
Jueves 23 Marzo 2023 | 2683 | 4936 serie 086 |
Jueves 16 Marzo 2023 | 2682 | 2756 serie 127 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 5 | 4 | 8 |
Cantidad de veces que ha caido 41 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Cantidad de veces que ha caido 33 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 5 | 2 | 7 |
Ultimo sorteo: 2023-01-12 | Ultimo sorteo. 2022-11-24 | Ultimo sorteo: 2022-09-29 | Ultimo Sorteo: 2022-08-18 |