Resultado de la Lotería de Santander de la noche del viernes 26 de mayo de 2023
0363 serie 064
Sorteo no. 4915
Premio | Numero | Serie |
Seco 1000 millones | 6863 | 295 |
Seco 500 millones | 2040 | 067 |
Seco 500 millones | 7365 | 127 |
Seco 100 millones | 9981 | 270 |
Seco 50 millones | 6296 | 055 |
Seco 50 millones | 7702 | 291 |
Seco 50 millones | 9476 | 215 |
Seco 20 millones | 0675 | 288 |
Seco 20 millones | 7414 | 111 |
Seco 20 millones | 2180 | 169 |
Seco 20 millones | 8648 | 144 |
Seco 20 millones | 4686 | 043 |
Seco 20 millones | 8771 | 326 |
Seco 20 millones | 6723 | 117 |
Seco 20 millones | 9520 | 130 |
Seco 20 millones | 6976 | 086 |
Seco 20 millones | 9736 | 251 |
Seco 10 millones | 0605 | 271 |
Seco 10 millones | 3029 | 196 |
Seco 10 millones | 6902 | 207 |
Seco 10 millones | 8301 | 017 |
Seco 10 millones | 1466 | 181 |
Seco 10 millones | 3048 | 231 |
Seco 10 millones | 7073 | 261 |
Seco 10 millones | 8961 | 245 |
Seco 10 millones | 1639 | 282 |
Seco 10 millones | 4276 | 200 |
Seco 10 millones | 7290 | 152 |
Seco 10 millones | 9566 | 223 |
Seco 10 millones | 1731 | 278 |
Seco 10 millones | 5829 | 009 |
Seco 10 millones | 7368 | 152 |
Seco 10 millones | 9704 | 096 |
Seco 10 millones | 2921 | 121 |
Seco 10 millones | 6057 | 189 |
Seco 10 millones | 7778 | 188 |
Seco 10 millones | 9838 | 013 |
Seco 5 millones | 0575 | 036 |
Seco 5 millones | 5480 | 197 |
Seco 5 millones | 1450 | 299 |
Seco 5 millones | 6577 | 289 |
Seco 5 millones | 3206 | 190 |
Seco 5 millones | 7228 | 160 |
Seco 5 millones | 3353 | 189 |
Seco 5 millones | 7694 | 027 |
Seco 5 millones | 4959 | 253 |
Seco 5 millones | 9371 | 153 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Viernes 26 Mayo 2023 | 4915 | 0363 serie 064 |
Viernes 19 Mayo 2023 | 4914 | 9533 serie 305 |
Viernes 12 Mayo 2023 | 4913 | 1155 serie 338 |
Viernes 5 Mayo 2023 | 4912 | 4474 serie 296 |
Viernes 28 Abril 2023 | 4911 | 5008 serie 153 |
Viernes 21 Abril 2023 | 4910 | 6629 serie 269 |
Viernes 14 Abril 2023 | 4909 | 6112 serie 023 |
Martes 4 Abril 2023 | 4908 | 0599 serie 020 |
Viernes 31 Marzo 2023 | 4907 | 3252 serie 028 |
Viernes 24 Marzo 2023 | 4906 | 7438 serie 250 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
4 | 3 | 8 | 8 |
Cantidad de veces que ha caido 34 |
Cantidad de veces que ha caido 32 |
Cantidad de veces que ha caido 36 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
2 | 9 | 4 | 1 |
Ultimo sorteo: 2023-02-10 | Ultimo sorteo. 2022-09-30 | Ultimo sorteo: 2023-03-03 | Ultimo Sorteo: 2023-01-06 |