Resultado de la Lotería de Santander de la noche del viernes 24 de marzo de 2023
7438 serie 250
Sorteo no. 4906
Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 7438 | 250 |
Seco 1000 millones | 8464 | 101 |
Seco 5 millones | 3019 | 156 |
Seco 5 millones | 5672 | 027 |
Seco 5 millones | 3682 | 280 |
Seco 5 millones | 6160 | 250 |
Seco 5 millones | 3996 | 116 |
Seco 5 millones | 7144 | 085 |
Seco 5 millones | 4016 | 208 |
Seco 5 millones | 7553 | 000 |
Seco 5 millones | 4458 | 133 |
Seco 5 millones | 8467 | 187 |
Seco 500 millones | 3617 | 336 |
Seco 500 millones | 6117 | 171 |
Seco 10 millones | 2098 | 033 |
Seco 10 millones | 4567 | 010 |
Seco 10 millones | 5324 | 192 |
Seco 10 millones | 7800 | 233 |
Seco 10 millones | 2421 | 047 |
Seco 10 millones | 4773 | 073 |
Seco 10 millones | 6162 | 141 |
Seco 10 millones | 8035 | 029 |
Seco 10 millones | 3408 | 156 |
Seco 10 millones | 5248 | 324 |
Seco 10 millones | 6333 | 080 |
Seco 10 millones | 9397 | 220 |
Seco 10 millones | 3985 | 141 |
Seco 10 millones | 5265 | 079 |
Seco 10 millones | 6837 | 348 |
Seco 10 millones | 9906 | 001 |
Seco 10 millones | 4549 | 175 |
Seco 10 millones | 5310 | 318 |
Seco 10 millones | 7418 | 086 |
Seco 10 millones | 9957 | 167 |
Seco 100 millones | 5251 | 277 |
Seco 50 millones | 2023 | 096 |
Seco 50 millones | 3356 | 168 |
Seco 50 millones | 8549 | 257 |
Seco 20 millones | 1515 | 224 |
Seco 20 millones | 6675 | 094 |
Seco 20 millones | 1627 | 342 |
Seco 20 millones | 8445 | 343 |
Seco 20 millones | 1927 | 201 |
Seco 20 millones | 9102 | 330 |
Seco 20 millones | 3467 | 153 |
Seco 20 millones | 9234 | 085 |
Seco 20 millones | 5204 | 053 |
Seco 20 millones | 9727 | 266 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Viernes 24 Marzo 2023 | 4906 | 7438 serie 250 |
Viernes 17 Marzo 2023 | 4905 | 6086 serie 094 |
Viernes 10 Marzo 2023 | 4904 | 0759 serie 034 |
Viernes 3 Marzo 2023 | 4903 | 8848 serie 091 |
Viernes 24 Febrero 2023 | 4902 | 1623 serie 217 |
Viernes 17 Febrero 2023 | 4901 | 4232 serie 256 |
Viernes 10 Febrero 2023 | 4900 | 2257 serie 131 |
Viernes 3 Febrero 2023 | 4899 | 3140 serie 157 |
Viernes 27 Enero 2023 | 4898 | 4728 serie 270 |
Viernes 20 Enero 2023 | 4897 | 5528 serie 104 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
4 | 0 | 8 | 8 |
Cantidad de veces que ha caido 33 |
Cantidad de veces que ha caido 31 |
Cantidad de veces que ha caido 36 |
Cantidad de veces que ha caido 34 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
9 | 9 | 7 | 5 |
Ultimo sorteo: 2022-10-21 | Ultimo sorteo. 2022-09-30 | Ultimo sorteo: 2021-12-31 | Ultimo Sorteo: 2022-09-30 |