Resultado de la Loteria de Boyaca de la noche del sabado 28 de enero de 2023
6822 serie 169
Sorteo no. 4452
Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 6822 | 169 |
Premio Fortuna 600 millones | 2480 | 122 |
Premio AlegrÃa 100 millones | 5943 | 151 |
Premio Esperanza 50 millones | 8362 | 092 |
Premio Berraquera 20 millones | 9100 | 252 |
Premio Berraquera 20 millones | 5589 | 117 |
Premio Berraquera 20 millones | 6824 | 079 |
Premio Berraquera 20 millones | 8432 | 226 |
Premio Optimismo 10 millones | 9805 | 397 |
Premio Optimismo 10 millones | 9735 | 320 |
Premio Optimismo 10 millones | 9051 | 036 |
Premio Optimismo 10 millones | 9035 | 319 |
Premio Optimismo 10 millones | 8779 | 249 |
Premio Optimismo 10 millones | 8398 | 285 |
Premio Optimismo 10 millones | 7855 | 111 |
Premio Optimismo 10 millones | 7828 | 217 |
Premio Optimismo 10 millones | 7763 | 003 |
Premio Optimismo 10 millones | 7258 | 024 |
Premio Optimismo 10 millones | 6516 | 349 |
Premio Optimismo 10 millones | 6468 | 160 |
Premio Optimismo 10 millones | 6109 | 220 |
Premio Optimismo 10 millones | 5930 | 166 |
Premio Optimismo 10 millones | 5906 | 134 |
Premio Optimismo 10 millones | 5698 | 149 |
Premio Optimismo 10 millones | 5317 | 186 |
Premio Optimismo 10 millones | 5031 | 218 |
Premio Optimismo 10 millones | 4797 | 054 |
Premio Optimismo 10 millones | 4398 | 082 |
Premio Optimismo 10 millones | 4241 | 152 |
Premio Optimismo 10 millones | 4080 | 023 |
Premio Optimismo 10 millones | 3822 | 246 |
Premio Optimismo 10 millones | 3722 | 285 |
Premio Optimismo 10 millones | 3509 | 382 |
Premio Optimismo 10 millones | 2866 | 347 |
Premio Optimismo 10 millones | 2454 | 289 |
Premio Optimismo 10 millones | 2267 | 159 |
Premio Optimismo 10 millones | 2078 | 032 |
Premio Optimismo 10 millones | 1837 | 085 |
Premio Optimismo 10 millones | 0994 | 020 |
Premio Optimismo 10 millones | 0848 | 338 |
Premio Optimismo 10 millones | 0135 | 226 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Sábado 28 Enero 2023 | 4452 | 6822 serie 169 |
Sábado 21 Enero 2023 | 4451 | 3137 serie 280 |
Sábado 14 Enero 2023 | 4450 | 4797 serie 116 |
Sábado 7 Enero 2023 | 4449 | 8562 serie 084 |
Sábado 31 Diciembre 2022 | 4448 | 5908 serie 167 |
Sábado 24 Diciembre 2022 | 4447 | 5694 serie 136 |
Sábado 17 Diciembre 2022 | 4446 | 0069 serie 121 |
Sábado 10 Diciembre 2022 | 4445 | 4247 serie 363 |
Sábado 3 Diciembre 2022 | 4444 | 0400 serie 310 |
Sábado 26 Noviembre 2022 | 4443 | 5307 serie 346 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 6 | 3 | 7 |
Cantidad de veces que ha caido 33 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 3 | 8 | 1 |
Ultimo sorteo: 2022-06-04 | Ultimo sorteo. 2022-11-26 | Ultimo sorteo: 2022-07-23 | Ultimo Sorteo: 2022-10-08 |