Resultado de la Loteria de Boyaca de la noche del sabado 3 de junio de 2023
1519 serie 460
Sorteo no. 4470
Premio | Numero | Serie |
Premio Fortuna 800 millones | 9962 | 225 |
Premio Alegría 200 millones | 5434 | 220 |
Premio Esperanza 50 millones | 1661 | 173 |
Premio Esperanza 50 millones | 1138 | 113 |
Premio Berraquera 20 millones | 2047 | 079 |
Premio Berraquera 20 millones | 0029 | 186 |
Premio Berraquera 20 millones | 1816 | 165 |
Premio Berraquera 20 millones | 1962 | 272 |
Premio Berraquera 20 millones | 5285 | 023 |
Premio Berraquera 20 millones | 3799 | 448 |
Premio Berraquera 20 millones | 3049 | 000 |
Premio Berraquera 20 millones | 7640 | 269 |
Premio Optimismo 10 millones | 9372 | 275 |
Premio Optimismo 10 millones | 8917 | 408 |
Premio Optimismo 10 millones | 8745 | 464 |
Premio Optimismo 10 millones | 8682 | 215 |
Premio Optimismo 10 millones | 8607 | 086 |
Premio Optimismo 10 millones | 8566 | 443 |
Premio Optimismo 10 millones | 8463 | 155 |
Premio Optimismo 10 millones | 8424 | 033 |
Premio Optimismo 10 millones | 8300 | 066 |
Premio Optimismo 10 millones | 8110 | 182 |
Premio Optimismo 10 millones | 7972 | 370 |
Premio Optimismo 10 millones | 7902 | 316 |
Premio Optimismo 10 millones | 7850 | 307 |
Premio Optimismo 10 millones | 7696 | 198 |
Premio Optimismo 10 millones | 7578 | 358 |
Premio Optimismo 10 millones | 7535 | 128 |
Premio Optimismo 10 millones | 6049 | 022 |
Premio Optimismo 10 millones | 5654 | 055 |
Premio Optimismo 10 millones | 5531 | 140 |
Premio Optimismo 10 millones | 5473 | 137 |
Premio Optimismo 10 millones | 5397 | 182 |
Premio Optimismo 10 millones | 4388 | 320 |
Premio Optimismo 10 millones | 4135 | 456 |
Premio Optimismo 10 millones | 3629 | 041 |
Premio Optimismo 10 millones | 3360 | 235 |
Premio Optimismo 10 millones | 3116 | 412 |
Premio Optimismo 10 millones | 2910 | 277 |
Premio Optimismo 10 millones | 2392 | 134 |
Premio Optimismo 10 millones | 1965 | 184 |
Premio Optimismo 10 millones | 1890 | 028 |
Premio Optimismo 10 millones | 1304 | 076 |
Premio Optimismo 10 millones | 0889 | 341 |
Premio Optimismo 10 millones | 0855 | 052 |
Premio Optimismo 10 millones | 0349 | 328 |
Premio Optimismo 10 millones | 0263 | 259 |
Premio Optimismo 10 millones | 0188 | 105 |
Premio Optimismo 10 millones | 0113 | 170 |
Premio Optimismo 10 millones | 0065 | 152 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Sábado 3 Junio 2023 | 4470 | 1519 serie 460 |
Sábado 27 Mayo 2023 | 4469 | 4441 serie 077 |
Sábado 20 Mayo 2023 | 4468 | 6187 serie 015 |
Sábado 13 Mayo 2023 | 4467 | 2401 serie 298 |
Sábado 6 Mayo 2023 | 4466 | 8749 serie 058 |
Sábado 29 Abril 2023 | 4465 | 9212 serie 461 |
Sábado 22 Abril 2023 | 4464 | 9177 serie 355 |
Sábado 15 Abril 2023 | 4463 | 1502 serie 460 |
Sábado 8 Abril 2023 | 4462 | 1597 serie 045 |
Sábado 1 Abril 2023 | 4461 | 0089 serie 100 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 6 | 0 | 7 |
Cantidad de veces que ha caido 34 |
Cantidad de veces que ha caido 37 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Cantidad de veces que ha caido 38 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
3 | 3 | 5 | 5 |
Ultimo sorteo: 2023-01-21 | Ultimo sorteo. 2022-11-26 | Ultimo sorteo: 2022-10-22 | Ultimo Sorteo: 2022-10-15 |