Resultado de la Loteria de Boyaca de la noche del sabado 25 de marzo de 2023
4686 serie 352
Sorteo no. 4460
Premio | Numero | Serie |
Premio Mayor | 4686 | 352 |
Premio Optimismo 10 millones | 9643 | 420 |
Premio Optimismo 10 millones | 9429 | 446 |
Premio Optimismo 10 millones | 8857 | 281 |
Premio Optimismo 10 millones | 8717 | 204 |
Premio Optimismo 10 millones | 8694 | 303 |
Premio Optimismo 10 millones | 8225 | 445 |
Premio Optimismo 10 millones | 8163 | 031 |
Premio Optimismo 10 millones | 7899 | 372 |
Premio Optimismo 10 millones | 7648 | 197 |
Premio Optimismo 10 millones | 7645 | 223 |
Premio Optimismo 10 millones | 7552 | 394 |
Premio Optimismo 10 millones | 7125 | 321 |
Premio Optimismo 10 millones | 6940 | 312 |
Premio Optimismo 10 millones | 6888 | 330 |
Premio Optimismo 10 millones | 6086 | 135 |
Premio Optimismo 10 millones | 6021 | 456 |
Premio Optimismo 10 millones | 5900 | 257 |
Premio Optimismo 10 millones | 5479 | 121 |
Premio Optimismo 10 millones | 4818 | 204 |
Premio Optimismo 10 millones | 4670 | 168 |
Premio Optimismo 10 millones | 4412 | 157 |
Premio Optimismo 10 millones | 4348 | 320 |
Premio Optimismo 10 millones | 4070 | 100 |
Premio Optimismo 10 millones | 4007 | 274 |
Premio Optimismo 10 millones | 3850 | 064 |
Premio Optimismo 10 millones | 3789 | 228 |
Premio Optimismo 10 millones | 3419 | 299 |
Premio Optimismo 10 millones | 3239 | 166 |
Premio Optimismo 10 millones | 3197 | 140 |
Premio Optimismo 10 millones | 2709 | 298 |
Premio Optimismo 10 millones | 2446 | 145 |
Premio Optimismo 10 millones | 2227 | 043 |
Premio Optimismo 10 millones | 2221 | 054 |
Premio Optimismo 10 millones | 1792 | 339 |
Premio Optimismo 10 millones | 1748 | 148 |
Premio Optimismo 10 millones | 1475 | 429 |
Premio Optimismo 10 millones | 1306 | 440 |
Premio Optimismo 10 millones | 0265 | 324 |
Premio Berraquera 20 millones | 7451 | 314 |
Premio Berraquera 20 millones | 9956 | 312 |
Premio Berraquera 20 millones | 1347 | 225 |
Premio Berraquera 20 millones | 1274 | 338 |
Premio Berraquera 20 millones | 6149 | 125 |
Premio Berraquera 20 millones | 7613 | 031 |
Premio Berraquera 20 millones | 4441 | 164 |
Premio Berraquera 20 millones | 6087 | 150 |
Premio Esperanza 50 millones | 8413 | 016 |
Premio Esperanza 50 millones | 8996 | 135 |
Premio Alegría 200 millones | 6101 | 209 |
Premio Fortuna 800 millones | 5325 | 385 |
Fecha | Sorteo | Resultado |
---|---|---|
Sábado 25 Marzo 2023 | 4460 | 4686 serie 352 |
Sábado 18 Marzo 2023 | 4459 | 4603 serie 072 |
Sábado 11 Marzo 2023 | 4458 | 5264 serie 118 |
Sábado 4 Marzo 2023 | 4457 | 9792 serie 259 |
Sábado 25 Febrero 2023 | 4456 | 4282 serie 100 |
Sábado 18 Febrero 2023 | 4455 | 9200 serie 004 |
Sábado 11 Febrero 2023 | 4454 | 8942 serie 094 |
Sábado 4 Febrero 2023 | 4453 | 7121 serie 157 |
Sábado 28 Enero 2023 | 4452 | 6822 serie 169 |
Sábado 21 Enero 2023 | 4451 | 3137 serie 280 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
0 | 6 | 3 | 7 |
Cantidad de veces que ha caido 33 |
Cantidad de veces que ha caido 37 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Cantidad de veces que ha caido 35 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 3 | 5 | 5 |
Ultimo sorteo: 2022-06-04 | Ultimo sorteo. 2022-11-26 | Ultimo sorteo: 2022-10-22 | Ultimo Sorteo: 2022-10-15 |