Sorteo | Fecha | Ganador |
---|---|---|
Antioqueñita Día | Viernes 3 Febrero 2023 | 6828 |
Antioqueñita Día | Jueves 2 Febrero 2023 | 2976 |
Antioqueñita Día | Miércoles 1 Febrero 2023 | 8905 |
Antioqueñita Día | Martes 31 Enero 2023 | 5880 |
Antioqueñita Día | Lunes 30 Enero 2023 | 8714 |
Antioqueñita Día | Domingo 29 Enero 2023 | 4747 |
Antioqueñita Día | Sábado 28 Enero 2023 | 3503 |
Antioqueñita Día | Viernes 27 Enero 2023 | 9714 |
Antioqueñita Día | Jueves 26 Enero 2023 | 2148 |
Antioqueñita Día | Miércoles 25 Enero 2023 | 9749 |
Antioqueñita Día | Martes 24 Enero 2023 | 4876 |
Antioqueñita Día | Lunes 23 Enero 2023 | 9044 |
Antioqueñita Día | Domingo 22 Enero 2023 | 2927 |
Antioqueñita Día | Sábado 21 Enero 2023 | 7173 |
Antioqueñita Día | Viernes 20 Enero 2023 | 7022 |
Antioqueñita Día | Jueves 19 Enero 2023 | 5927 |
Antioqueñita Día | Miércoles 18 Enero 2023 | 7032 |
Antioqueñita Día | Martes 17 Enero 2023 | 0256 |
Antioqueñita Día | Lunes 16 Enero 2023 | 9355 |
Antioqueñita Día | Domingo 15 Enero 2023 | 8876 |
Antioqueñita Día | Sábado 14 Enero 2023 | 6054 |
Antioqueñita Día | Viernes 13 Enero 2023 | 6381 |
Antioqueñita Día | Jueves 12 Enero 2023 | 5340 |
Antioqueñita Día | Miércoles 11 Enero 2023 | 5713 |
Antioqueñita Día | Martes 10 Enero 2023 | 5720 |
Antioqueñita Día | Lunes 9 Enero 2023 | 3223 |
Antioqueñita Día | Domingo 8 Enero 2023 | 5288 |
Antioqueñita Día | Sábado 7 Enero 2023 | 1260 |
Antioqueñita Día | Viernes 6 Enero 2023 | 1669 |
Antioqueñita Día | Jueves 5 Enero 2023 | 9419 |
Antioqueñita Día | Miércoles 4 Enero 2023 | 7219 |
Antioqueñita Día | Martes 3 Enero 2023 | 7151 |
Antioqueñita Día | Lunes 2 Enero 2023 | 1632 |
Antioqueñita Día | Domingo 1 Enero 2023 | 8016 |
Antioqueñita Día | Sábado 31 Diciembre 2022 | 8376 |
Antioqueñita Día | Viernes 30 Diciembre 2022 | 2258 |
Antioqueñita Día | Jueves 29 Diciembre 2022 | 0812 |
Antioqueñita Día | Miércoles 28 Diciembre 2022 | 1475 |
Antioqueñita Día | Martes 27 Diciembre 2022 | 6044 |
Antioqueñita Día | Lunes 26 Diciembre 2022 | 3738 |
Antioqueñita Día | Domingo 25 Diciembre 2022 | 2585 |
Antioqueñita Día | Sábado 24 Diciembre 2022 | 7932 |
Antioqueñita Día | Viernes 23 Diciembre 2022 | 1067 |
Antioqueñita Día | Jueves 22 Diciembre 2022 | 5390 |
Antioqueñita Día | Miércoles 21 Diciembre 2022 | 8069 |
Antioqueñita Día | Martes 20 Diciembre 2022 | 7978 |
Antioqueñita Día | Lunes 19 Diciembre 2022 | 0351 |
Antioqueñita Día | Domingo 18 Diciembre 2022 | 2726 |
Antioqueñita Día | Sábado 17 Diciembre 2022 | 9639 |
Antioqueñita Día | Viernes 16 Diciembre 2022 | 0029 |
Antioqueñita Día | Jueves 15 Diciembre 2022 | 1457 |
Antioqueñita Día | Miércoles 14 Diciembre 2022 | 3112 |
Antioqueñita Día | Martes 13 Diciembre 2022 | 5702 |
Antioqueñita Día | Lunes 12 Diciembre 2022 | 8338 |
Antioqueñita Día | Domingo 11 Diciembre 2022 | 6209 |
Antioqueñita Día | Sábado 10 Diciembre 2022 | 7891 |
Antioqueñita Día | Viernes 9 Diciembre 2022 | 2583 |
Antioqueñita Día | Jueves 8 Diciembre 2022 | 6192 |
Antioqueñita Día | Miércoles 7 Diciembre 2022 | 9966 |
Antioqueñita Día | Martes 6 Diciembre 2022 | 0165 |
Antioqueñita Día | Lunes 5 Diciembre 2022 | 7829 |
Antioqueñita Día | Domingo 4 Diciembre 2022 | 4287 |
Antioqueñita Día | Sábado 3 Diciembre 2022 | 0196 |
Antioqueñita Día | Viernes 2 Diciembre 2022 | 1268 |
Antioqueñita Día | Jueves 1 Diciembre 2022 | 3798 |
Antioqueñita Día | Miércoles 30 Noviembre 2022 | 9770 |
Antioqueñita Día | Martes 29 Noviembre 2022 | 1399 |
Antioqueñita Día | Lunes 28 Noviembre 2022 | 0667 |
Antioqueñita Día | Domingo 27 Noviembre 2022 | 7873 |
Antioqueñita Día | Sábado 26 Noviembre 2022 | 5912 |
Antioqueñita Día | Viernes 25 Noviembre 2022 | 3848 |
Antioqueñita Día | Jueves 24 Noviembre 2022 | 4968 |
Antioqueñita Día | Miércoles 23 Noviembre 2022 | 4367 |
Antioqueñita Día | Martes 22 Noviembre 2022 | 9500 |
Antioqueñita Día | Lunes 21 Noviembre 2022 | 8230 |
Antioqueñita Día | Domingo 20 Noviembre 2022 | 4576 |
Antioqueñita Día | Sábado 19 Noviembre 2022 | 8153 |
Antioqueñita Día | Viernes 18 Noviembre 2022 | 4924 |
Antioqueñita Día | Jueves 17 Noviembre 2022 | 3258 |
Antioqueñita Día | Miércoles 16 Noviembre 2022 | 1424 |
Antioqueñita Día | Martes 15 Noviembre 2022 | 8511 |
Antioqueñita Día | Lunes 14 Noviembre 2022 | 5206 |
Antioqueñita Día | Domingo 13 Noviembre 2022 | 4551 |
Antioqueñita Día | Sábado 12 Noviembre 2022 | 8453 |
Antioqueñita Día | Viernes 11 Noviembre 2022 | 9203 |
Antioqueñita Día | Jueves 10 Noviembre 2022 | 5281 |
Antioqueñita Día | Miércoles 9 Noviembre 2022 | 8479 |
Antioqueñita Día | Martes 8 Noviembre 2022 | 5985 |
Antioqueñita Día | Lunes 7 Noviembre 2022 | 2527 |
Antioqueñita Día | Domingo 6 Noviembre 2022 | 3500 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
5 | 7 | 2 | 6 |
Cantidad de veces que ha caido 6 |
Cantidad de veces que ha caido 6 |
Cantidad de veces que ha caido 6 |
Cantidad de veces que ha caido 4 |
Posición 1 | Posición 2 | Posición 3 | Posición 4 |
1 | 4 | 9 | 1 |
Ultimo sorteo: 2023-01-07 | Ultimo sorteo. 2023-01-05 | Ultimo sorteo: 2022-12-22 | Ultimo Sorteo: 2023-01-13 |